NC, Solna, Cup Stockholm FINAL
Kalss B | klass A | klass C | klass D | Ungdom | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad
Individuellt resultat för
Egon Mikkelsen, Sundbybergs BGK
| Klass: klass D |
| Placering: 9 |
|
|
|
V1 |
V2 |
V3 |
| 1 | Vinkeln | 3 |
|
|
| 2 | Klacken | 2 |
|
|
| 3 | Doseringen | 7 |
|
|
| 4 | Brevlådan | 4 |
|
|
| 5 | Sidspel | 3 |
|
|
| 6 | Synvilla | 2 |
|
|
| 7 | Spången | 2 |
|
|
| 8 | Blixten | 2 |
|
|
| 9 | Uppfångare | 2 |
|
|
| 10 | Örkelljunga | 2 |
|
|
| 11 | Spångdropp | 1 |
|
|
| 12 | Vertikal | 2 |
|
|
| 13 | Dubbelport | 2 |
|
|
| 14 | Lådbana | 2 |
|
|
| 15 | Vallgrav | 2 |
|
|
| 16 | Hästsko | 4 |
|
|
| 17 | Hål i backe | 7 |
|
|
| 18 | Inslag | 1 |
|
|
|
50 |
|
|
| Snitt: |
50,0 |
| Totalresultat: |
50 |
Kalss B | klass A | klass C | klass D | Ungdom | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad