klass A | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot |
1 | Micke Jonsson | Sundbybergs BGK | 31 | 33 | 30 | 31,3 | 94 |
2 | Anders Wiklund | Uppsala BGK | 29 | 33 | 35 | 32,3 | 97 |
3 | Lars Svensson | Sundbybergs BGK | 33 | 33,0 | 33 | ||
3 | Stefan Borg | Sundbybergs BGK | 33 | 35 | 31 | 33,0 | 99 |
5 | Gustav Björnberg | Tantogårdens BGK | 34 | 35 | 34,5 | 69 | |
5 | Roger Svensson | Tyresö BGK | 36 | 33 | 34,5 | 69 | |
7 | Andreas Amsjö | Norrtälje BGK | 34 | 36 | 35,0 | 70 | |
8 | Peter Wahlberg | Sundbybergs BGK | 33 | 39 | 36,0 | 72 | |
8 | Rasmus Schedin | Askims BGK | 36 | 36,0 | 36 | ||
8 | Martin Lönnroth | Norrtälje BGK | 36 | 36,0 | 36 | ||
11 | Krister Magnusson | Tyresö BGK | 35 | 39 | 37,0 | 74 | |
12 | Karin Olsson | Uppsala BGK | 38 | 38,0 | 38 | ||
12 | Anders Olsson | Uppsala BGK | 38 | 38,0 | 38 |
Kalss B | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot |
1 | Eric Bohlin | Uppsala BGK | 27 | 33 | 33 | 31,0 | 93 |
2 | Ronnie Lundgren | Eskilstuna BGK | 35 | 37 | 41 | 37,7 | 113 |
3 | Fredrik Kungsman | Uppsala BGK | 41 | 34 | 42 | 39,0 | 117 |
4 | Rose-Marie Lönnqvist | Eskilstuna BGK | 38 | 41 | 39,5 | 79 | |
4 | Mikael Richtnér | Sundbybergs BGK | 35 | 44 | 39,5 | 79 | |
6 | Peter Elfvén | Uppsala BGK | 37 | 43 | 40,0 | 80 | |
7 | Birger Lindell | Tyresö BGK | 48 | 40 | 37 | 41,7 | 125 |
8 | Anders Schedin | Sundbybergs BGK | 42 | 42,0 | 42 | ||
9 | Christer Söderlund | Tyresö BGK | 43 | 43,0 | 43 | ||
10 | Roger Blomqvist | Sundbybergs BGK | 44 | 44,0 | 44 | ||
11 | Jan Eriksson | BGK VK-78 | 44 | 45 | 44,5 | 89 | |
12 | Ronny Starkenberg | Tyresö BGK | 49 | 49,0 | 49 | ||
13 | Lars Åke Holgersson | Norrtälje BGK | 50 | 50,0 | 50 | ||
13 | Thomas Damberg | Uppsala BGK | 50 | 50,0 | 50 | ||
15 | Moshe Arad | Tantogårdens BGK | 53 | 53,0 | 53 |
klass C | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot |
1 | Sandra Kungsman | Uppsala BGK | 33 | 33 | 31 | 32,3 | 97 |
2 | Tony Widner | Tyresö BGK | 31 | 39 | 35,0 | 70 | |
3 | Tyko Gustavsson | Sundbybergs BGK | 35 | 41 | 38,0 | 76 | |
4 | Anders Annestrand | Tyresö BGK | 36 | 38 | 42 | 38,7 | 116 |
5 | Lars Abrahamsson | Enköpings BGK | 39 | 39 | 39,0 | 78 | |
6 | Mohammad Mousavi | Kristineberg BGK | 42 | 41 | 37 | 40,0 | 120 |
7 | Johan Lönnroth | Norrtälje BGK | 48 | 39 | 43,5 | 87 | |
8 | Benno Pedersen | Akalla Kanaan 98 BGK | 40 | 48 | 44,0 | 88 | |
9 | Daniel Holmgren | Akalla Kanaan 98 BGK | 42 | 48 | 45,0 | 90 | |
9 | Jan Kilström | Solna BGK | 45 | 45,0 | 45 | ||
9 | Kristina Svensson | Uppsala BGK | 45 | 45,0 | 45 | ||
12 | Christer Helgesson | Norrtälje BGK | 49 | 49,0 | 49 | ||
13 | Thomas Suominen | Sundbybergs BGK | 50 | 50,0 | 50 | ||
14 | Reine Hansson | Tyresö BGK | 51 | 51,0 | 51 | ||
15 | Martin Holmlund | Sundbybergs BGK | 56 | 56,0 | 56 |
klass D | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot |
1 | Ralf Hedström | Tantogårdens BGK | 45 | 42 | 37 | 41,3 | 124 |
2 | Arne Backman | Tantogårdens BGK | 42 | 43 | 42 | 42,3 | 127 |
3 | Henrik Vahlström | Enköpings BGK | 44 | 44,0 | 44 | ||
4 | Marco Arancibia | Uppsala BGK | 42 | 42 | 49 | 44,3 | 133 |
5 | Stefan Henriksson | Akalla Kanaan 98 BGK | 43 | 46 | 44,5 | 89 | |
6 | Bengt Braesch-Andersen | Solna BGK | 46 | 43 | 49 | 46,0 | 138 |
7 | Jan Lönnroth | Norrtälje BGK | 46 | 51 | 48,5 | 97 | |
8 | Björn Malmqvist | Akalla Kanaan 98 BGK | 40 | 59 | 49,5 | 99 | |
9 | Egon Mikkelsen | Sundbybergs BGK | 50 | 50,0 | 50 | ||
10 | John Johansson | Akalla Kanaan 98 BGK | 51 | 51,0 | 51 | ||
11 | Arne Andersson | Tantogårdens BGK | 52 | 52,0 | 52 | ||
12 | Sixten Magnusson | Akalla Kanaan 98 BGK | 53 | 53,0 | 53 | ||
13 | Tage Westerberg | BGK VK-78 | 52 | 57 | 54,5 | 109 | |
14 | Marianne Malmqvist | Akalla Kanaan 98 BGK | 56 | 56,0 | 56 | ||
14 | Åke Nilsson | Akalla Kanaan 98 BGK | 56 | 56,0 | 56 | ||
16 | Petri Saukko | Akalla Kanaan 98 BGK | 0,0 | 0 |
Ungdom | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot |
1 | Anton Zachariadis Sandback | Tantogårdens BGK | 50 | 42 | 46,0 | 92 | |
2 | Alexander Zachariadis Sandback | Tantogårdens BGK | 47 | 46 | 46,5 | 93 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.5 |