NT, Nyköping Midsommarslaget MSV Cupen
Pojkar B | Pojkar C | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad
Individuellt resultat för
Jonathan Arab-Ekman, Mjölby BGK
| Klass: Pojkar B |
| Placering: 4 |
|
|
|
V1 |
V2 |
V3 |
| 1 | Målvakt | 3 |
|
|
| 2 | Hål i backe | 1 |
|
|
| 3 | Tvåport | 3 |
|
|
| 4 | Vertikal | 3 |
|
|
| 5 | Spång | 2 |
|
|
| 6 | Mittkulle | 1 |
|
|
| 7 | Enport | 2 |
|
|
| 8 | Lådbana | 1 |
|
|
| 9 | Örkel | 3 |
|
|
| 10 | Tysk klack | 1 |
|
|
| 11 | Synvilla | 2 |
|
|
| 12 | Möllbergare | 4 |
|
|
| 13 | Ränna | 3 |
|
|
| 14 | Gentleman | 1 |
|
|
| 15 | Svensk klack | 2 |
|
|
| 16 | Stor dropp | 1 |
|
|
| 17 | Dosering | 2 |
|
|
| 18 | Vagga | 1 |
|
|
|
36 |
|
|
| Snitt: |
36,0 |
| Totalresultat: |
36 |
Pojkar B | Pojkar C | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad