Starttid Söndag 09:00 |
Oldtimers Herrar | ||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Stefan Björk | Skoghalls BGK | 26 | 24 | 30 | 25 | 26 | 26,2 | 6 | 131 | ||
2 | Mats Olsson | Sjövikens IF | 26 | 32 | 28 | 30 | 26 | 28,4 | 6 | 142 | ||
3 | Roger Svensson | Tyresö BGK | 28 | 26 | 28 | 31 | 30 | 28,6 | 5 | 143 | ||
4 | Martin Lundell | BGK Jönköping | 29 | 28 | 30 | 31 | 28 | 29,2 | 3 | 146 | ||
5 | Tomas Sennerby | Gullbergsbro BGK | 25 | 30 | 36 | 31 | 26 | 29,6 | 11 | 148 | ||
6 | Göran Widlert | BGK Jönköping | 33 | 29 | 29 | 26 | 34 | 30,2 | 8 | 151 | ||
7 | Finn Hovind | Christiania MC | 36 | 27 | 31 | 27 | 33 | 30,8 | 9 | 154 | ||
8 | Magne Andersen | Christiania MC | 30 | 33 | 28 | 30 | 34 | 31,0 | 6 | 155 | ||
9 | Kjell Nyhus | Toyen BGC | 28 | 33 | 36 | 27 | 33 | 31,4 | 9 | 157 | ||
10 | Roger Njord | Gullbergsbro BGK | 35 | 33 | 32 | 27 | 32 | 31,8 | 8 | 159 | ||
11 | Peter Vicary | Kalmar MGK | 31 | 32 | 35 | 30 | 32 | 32,0 | 5 | 160 | ||
12 | Bengt Lund | Gullbergsbro BGK | 30 | 31 | 32 | 35 | 35 | 32,6 | 5 | 163 | ||
13 | Patric Fransson | Asarums BGK | 31 | 34 | 34 | 31 | 37 | 33,4 | 6 | 167 | ||
14 | Mats Eisenschmidt | Askims BGK | 36 | 31 | 31 | 32 | 37 | 33,4 | 6 | 167 | ||
15 | Bernt Gustavsson | Södertälje BGK | 35 | 31 | 30 | 34 | 37 | 33,4 | 7 | 167 | ||
16 | Marco Arancibia | Uppsala BGK | 30 | 34 | 35 | 31 | 38 | 33,6 | 8 | 168 | ||
Kval - 15 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 4 | ||||||||||||
17 | Lars Josefsson | Gullbergsbro BGK | 33 | 31 | 38 | 29 | 32,8 | 9 | 131 | |||
18 | Mikael Karlsson | Trollhättans BGK | 33 | 35 | 33 | 31 | 33,0 | 4 | 132 | |||
19 | Roland Stenberg | Trollhättans BGK | 32 | 35 | 31 | 35 | 33,3 | 4 | 133 | |||
20 | Anders Schedin | Sundbybergs BGK | 37 | 32 | 36 | 31 | 34,0 | 6 | 136 | |||
21 | Anders Normark | Umeå Bangolfklubb | 32 | 35 | 35 | 36 | 34,5 | 4 | 138 | |||
22 | Kenth Björk | Gullbergsbro BGK | 36 | 30 | 34 | 38 | 34,5 | 8 | 138 | |||
23 | Trond Övre | Christiania MC | 35 | 29 | 40 | 34 | 34,5 | 11 | 138 | |||
24 | Öyvind Nedre | Christiania MC | 34 | 35 | 33 | 37 | 34,8 | 4 | 139 | |||
25 | Mikael Richtnér | Sundbybergs BGK | 34 | 33 | 33 | 41 | 35,3 | 8 | 141 | |||
26 | Reine Hansson | Tyresö BGK | 36 | 36 | 41 | 34 | 36,8 | 7 | 147 | |||
27 | Magnus Sjöö | Strängnäs BGK | 35 | 37 | 37 | 39 | 37,0 | 4 | 148 | |||
28 | Nikolai Leth | Christiania MC | 35 | 39 | 34 | 41 | 37,3 | 7 | 149 | |||
29 | Sixten Magnusson | Akalla Kanaan 98 BGK | 43 | 33 | 37 | 44 | 39,3 | 11 | 157 | |||
Oldtimers Damer | ||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Nora Fause | Gullbergsbro BGK | 26 | 31 | 30 | 27 | 32 | 29,2 | 6 | 146 | ||
2 | Bernice Thors | Gullbergsbro BGK | 32 | 31 | 32 | 27 | 31 | 30,6 | 5 | 153 | ||
3 | Annelie Lundell | BGK Linjen | 29 | 32 | 34 | 32 | 28 | 31,0 | 6 | 155 | ||
4 | Lena Nilsson | Sjövikens IF | 34 | 35 | 31 | 29 | 34 | 32,6 | 6 | 163 | ||
5 | Kristina Svensson | Uppsala BGK | 30 | 31 | 37 | 38 | 30 | 33,2 | 8 | 166 | ||
6 | Monica Röed | Trollhättans BGK | 37 | 46 | 37 | 33 | 35 | 37,6 | 13 | 188 | ||
Kval - 6 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 4 | ||||||||||||
7 | Camilla Forslund | BGK Linjen | 33 | 45 | 43 | 37 | 39,5 | 12 | 158 | |||
Ungdom Pojkar | |||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Henrik Andersson | Skoghalls BGK | 28 | 30 | 26 | 27 | 27,8 | 4 | 111 | ||
2 | Alexander Njord | Gullbergsbro BGK | 30 | 27 | 29 | 29 | 28,8 | 3 | 115 | ||
3 | Lukas Larsson | Hårdton IK | 31 | 26 | 31 | 29 | 29,3 | 5 | 117 | ||
4 | Melker Johansson | Skoghalls BGK | 30 | 32 | 36 | 29 | 31,8 | 7 | 127 | ||
5 | Niklas Hansson | Asarums BGK | 29 | 39 | 32 | 35 | 33,8 | 10 | 135 | ||
6 | Love Svensson | Uppsala BGK | 37 | 36 | 30 | 39 | 35,5 | 9 | 142 | ||
7 | Hugo Holm | Skoghalls BGK | 36 | 42 | 42 | 40 | 40,0 | 6 | 160 | ||
8 | Anton Svensson | Uppsala BGK | 52 | 64 | 58 | 57 | 57,8 | 12 | 231 | ||
Herrjuniorer | ||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Tommy Fröjd | Skoghalls BGK | 29 | 26 | 29 | 23 | 30 | 27,4 | 7 | 137 | ||
2 | Andreas Ekängen | Skoghalls BGK | 26 | 25 | 26 | 31 | 29 | 27,4 | 6 | 137 | ||
3 | Erik Fause Hovind | Christiania MC | 30 | 28 | 32 | 27 | 23 | 28,0 | 9 | 140 | ||
4 | Eric Bohlin | Uppsala BGK | 32 | 29 | 27 | 31 | 27 | 29,2 | 5 | 146 | ||
5 | James Lindström | Tantogårdens BGK | 31 | 27 | 31 | 31 | 31 | 30,2 | 4 | 151 | ||
6 | Anton Josefsson | Gullbergsbro BGK | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 30,6 | 1 | 153 | ||
Kval - 6 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 4 | ||||||||||||
7 | Jacob Lindström | Skellefteå Bangolfklubb | 34 | 29 | 29 | 36 | 32,0 | 7 | 128 | |||
8 | Johan Rydberg | Olofströms BGK | 39 | 27 | 30 | 33 | 32,3 | 12 | 129 | |||
9 | Rasmus Bergqvist | BGK VK-78 | 32 | 31 | 31 | 36 | 32,5 | 5 | 130 | |||
10 | Oskar Einan | Köpings BGK | 36 | 31 | 35 | 32 | 33,5 | 5 | 134 | |||
Damjuniorer | ||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Jasmin Hansson | Asarums BGK | 33 | 30 | 32 | 28 | 35 | 31,6 | 7 | 158 | ||
2 | Felicia Vikström | Umeå Bangolfklubb | 33 | 32 | 36 | 32 | 37 | 34,0 | 5 | 170 | ||
3 | Julia Sjöberg | Mosås BGK | 28 | 34 | 35 | 38 | 35 | 34,0 | 10 | 170 | ||
Kval - 3 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 4 | ||||||||||||
4 | Wilma Harrysson | Asarums BGK | 40 | 33 | 32 | 31 | 34,0 | 9 | 136 | |||
Damer | ||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Marielle Svensson | Askims BGK | 29 | 30 | 31 | 28 | 30 | 29,6 | 3 | 148 | ||
2 | Josefin Hansson | Asarums BGK | 32 | 31 | 28 | 30 | 33 | 30,8 | 5 | 154 | ||
3 | Rose-Marie Lönnqvist | Eskilstuna BGK | 31 | 34 | 35 | 30 | 31 | 32,2 | 5 | 161 | ||
Herrar | ||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Anders Brandt | BGK Linjen | 24 | 31 | 28 | 28 | 28 | 27,8 | 7 | 139 | ||
2 | Ulf Kristiansson | Skoghalls BGK | 27 | 31 | 29 | 30 | 25 | 28,4 | 6 | 142 | ||
3 | Daniel Sjöö | Skoghalls BGK | 31 | 28 | 27 | 30 | 27 | 28,6 | 4 | 143 | ||
4 | Sebastian Ekängen | Skoghalls BGK | 30 | 27 | 29 | 28 | 30 | 28,8 | 3 | 144 | ||
5 | John Widlert | BGK Jönköping | 27 | 30 | 28 | 34 | 25 | 28,8 | 9 | 144 | ||
6 | Andreas Carlsson | Askims BGK | 32 | 28 | 27 | 31 | 27 | 29,0 | 5 | 145 | ||
6 | Patrik Jönsson | BGK Jönköping | 31 | 26 | 30 | 27 | 31 | 29,0 | 5 | 145 | ||
8 | Torgny Kjellström | Kungälvs BGK | 28 | 27 | 31 | 27 | 33 | 29,2 | 6 | 146 | ||
9 | Markus Nilsson | BGK Jönköping | 31 | 31 | 29 | 30 | 26 | 29,4 | 5 | 147 | ||
10 | Lars Kvael | Skoghalls BGK | 30 | 28 | 27 | 33 | 29 | 29,4 | 6 | 147 | ||
11 | Fredrik Tagesson | Skoghalls BGK | 28 | 28 | 32 | 28 | 32 | 29,6 | 4 | 148 | ||
12 | Peter Johansson | Uddevalla BGK | 29 | 29 | 32 | 33 | 29 | 30,4 | 4 | 152 | ||
13 | Mikael Lövgren | Skoghalls BGK | 33 | 33 | 29 | 28 | 29 | 30,4 | 5 | 152 | ||
14 | Marcus Carlsson | Olofströms BGK | 31 | 29 | 31 | 30 | 33 | 30,8 | 4 | 154 | ||
15 | Pauli Kuikka | Askims BGK | 34 | 28 | 28 | 31 | 33 | 30,8 | 6 | 154 | ||
16 | Mikael Holm | Skoghalls BGK | 33 | 28 | 29 | 33 | 36 | 31,8 | 8 | 159 | ||
Kval - 15 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 4 | ||||||||||||
17 | Tom Karlsson Forsberg | Olofströms BGK | 28 | 36 | 34 | 26 | 31,0 | 10 | 124 | |||
18 | Marcus Ljungblad | Skoghalls BGK | 30 | 30 | 31 | 34 | 31,3 | 4 | 125 | |||
19 | Alexander Dahlstedt | Eskilstuna BGK | 32 | 28 | 33 | 32 | 31,3 | 5 | 125 | |||
20 | Peter Fransson | Asarums BGK | 35 | 25 | 32 | 33 | 31,3 | 10 | 125 | |||
21 | Andreas Widén | Olofströms BGK | 30 | 35 | 28 | 35 | 32,0 | 7 | 128 | |||
22 | Robin Hejdengård | Hårdton IK | 36 | 33 | 31 | 31 | 32,8 | 5 | 131 | |||
22 | Tim Gustafsson | Mosås BGK | 35 | 30 | 32 | 34 | 32,8 | 5 | 131 | |||
24 | Andreas Feuk | BGK Linjen | 33 | 33 | 35 | 32 | 33,3 | 3 | 133 | |||
25 | Jonny Karlsson | Uddevalla BGK | 33 | 31 | 32 | 38 | 33,5 | 7 | 134 | |||
26 | Jonas Hansson | Asarums BGK | 30 | 35 | 37 | 33 | 33,8 | 7 | 135 | |||
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.5 |