Klass D | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | David Lund | BGK Elit | 39 | 38 | 38,5 | 1 | 77 |
2 | Arne Andersson | Tantogårdens BGK | 46 | 44 | 45,0 | 2 | 90 |
3 | Patric Vestin | Eskilstuna BGK | 49 | 42 | 45,5 | 7 | 91 |
4 | Tage Westerberg | BGK VK-78 | 47 | 49 | 48,0 | 2 | 96 |
5 | Peter Emilsson | Skoghalls BGK | 54 | 47 | 50,5 | 7 | 101 |
6 | Jonathan Elfström | Skoghalls BGK | 52 | 51 | 51,5 | 1 | 103 |
7 | Mikael Holm | Skoghalls BGK | 55 | 49 | 52,0 | 6 | 104 |
8 | Bertil Jensen | MGK Östra V | 52 | 53 | 52,5 | 1 | 105 |
9 | Åse Tellia | Eskilstuna BGK | 58 | 50 | 54,0 | 8 | 108 |
10 | Per-Arne Säfström | Örebro BGK | 55 | 55 | 55,0 | 0 | 110 |
11 | Peter Hedström | Skoghalls BGK | 62 | 51 | 56,5 | 11 | 113 |
12 | Margaretha Karlsson | Haga BGK | 55 | 59 | 57,0 | 4 | 114 |
13 | Sirpa Sinikka Aaltonen | Tantogårdens BGK | 62 | 59 | 60,5 | 3 | 121 |
14 | Lars Ekängen | Skoghalls BGK | 64 | 61 | 62,5 | 3 | 125 |
Klass C | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Stig Westerberg | BGK VK-78 | 47 | 41 | 44,0 | 6 | 88 |
2 | Ann-Marie Lindvall | Örebro BGK | 44 | 46 | 45,0 | 2 | 90 |
3 | Lars Abrahamsson | Enköpings BGK | 36 | 55 | 45,5 | 19 | 91 |
3 | Petter Eriksson | Norrtälje BGK | 41 | 50 | 45,5 | 9 | 91 |
5 | Bengt Holgersson | Norrtälje BGK | 48 | 44 | 46,0 | 4 | 92 |
6 | Lars-Erik Sundin | BGK Spiik | 52 | 40 | 46,0 | 12 | 92 |
7 | Gerd Andersson | Eskilstuna BGK | 52 | 44 | 48,0 | 8 | 96 |
8 | Jan-Åke Karlsson | Haga BGK | 52 | 47 | 49,5 | 5 | 99 |
9 | Ryno Vestergren | Haga BGK | 49 | 54 | 51,5 | 5 | 103 |
10 | Sven-Olof Birgersson | Eskilstuna BGK | 56 | 49 | 52,5 | 7 | 105 |
11 | Lars Wallentin | Haninge BGK | 53 | 54 | 53,5 | 1 | 107 |
Ungdom | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Eric Tellia Vestin | Eskilstuna BGK | 47 | 59 | 53,0 | 12 | 106 |
2 | Melker Johansson | Skoghalls BGK | 47 | 63 | 55,0 | 16 | 110 |
3 | Hugo Holm | Skoghalls BGK | 73 | 72 | 72,5 | 1 | 145 |
Klass B | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Daniel Sjöö | Skoghalls BGK | 26 | 35 | 30,5 | 9 | 61 |
2 | Tommy Fröjd | Skoghalls BGK | 38 | 31 | 34,5 | 7 | 69 |
3 | Alf Johansson | Skoghalls BGK | 35 | 35 | 35,0 | 0 | 70 |
4 | Andreas Ekängen | Skoghalls BGK | 43 | 35 | 39,0 | 8 | 78 |
5 | Jan Lindvall | Mosås BGK | 44 | 37 | 40,5 | 7 | 81 |
6 | Alexander Njord | Gullbergsbro BGK | 39 | 43 | 41,0 | 4 | 82 |
7 | Åke Lundberg | BGK VK-78 | 39 | 44 | 41,5 | 5 | 83 |
8 | Hasse Pilquist | BGK Jönköping | 39 | 44 | 41,5 | 5 | 83 |
9 | Marcus Ljungblad | Skoghalls BGK | 44 | 42 | 43,0 | 2 | 86 |
10 | Magnus Sjöö | Strängnäs BGK | 46 | 41 | 43,5 | 5 | 87 |
11 | Mats Eisenschmidt | Askims BGK | 43 | 48 | 45,5 | 5 | 91 |
12 | Tommy Bertelson | BGK Elit | 48 | 45 | 46,5 | 3 | 93 |
13 | Jan Eriksson | BGK VK-78 | 45 | 52 | 48,5 | 7 | 97 |
14 | Jan Westlin | Gullbergsbro BGK | 50 | 48 | 49,0 | 2 | 98 |
15 | Christer Sjöö | Skoghalls BGK | 50 | 52 | 51,0 | 2 | 102 |
Klass A | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Ulf Kristiansson | Skoghalls BGK | 29 | 36 | 32,5 | 7 | 65 |
2 | Sebastian Ekängen | Skoghalls BGK | 41 | 29 | 35,0 | 12 | 70 |
3 | Stefan Björk | Skoghalls BGK | 36 | 38 | 37,0 | 2 | 74 |
4 | Bernice Thors | Gullbergsbro BGK | 39 | 35 | 37,0 | 4 | 74 |
5 | Bernt Gustavsson | Södertälje BGK | 42 | 32 | 37,0 | 10 | 74 |
6 | Roger Njord | Gullbergsbro BGK | 34 | 42 | 38,0 | 8 | 76 |
7 | Eddie Söderlund | Sundsvalls BGK | 44 | 36 | 40,0 | 8 | 80 |
8 | Bengt Lund | Gullbergsbro BGK | 46 | 38 | 42,0 | 8 | 84 |
9 | Tomas Sennerby | Gullbergsbro BGK | 34 | 52 | 43,0 | 18 | 86 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.5 |