Klass A | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot | |
1 | Bernt Gustavsson | Södertälje BGK | 35 | 36 | 35,5 | 1 | 71 | |
2 | Eddie Söderlund | Sundsvalls BGK | 36 | 36 | 36,0 | 0 | 72 | |
3 | Robert Gustavsson | Örebro BGK | 39 | 34 | 36,5 | 5 | 73 | |
4 | Robin Andersson | Strängnäs BGK | 44 | 30 | 37,0 | 14 | 74 | |
5 | Håkan Robertsson | Örebro BGK | 36 | 41 | 38,5 | 5 | 77 | |
6 | Stefan Viberg | Örebro BGK | 41 | 39 | 40,0 | 2 | 80 | |
7 | Anders Görlin | Eskilstuna BGK | 40 | 41 | 40,5 | 1 | 81 | |
8 | Tommy Blixt | BGK Spiik | 40 | 45 | 42,5 | 5 | 85 | |
9 | Lars-Göran Berg | MGK 49 Nyköping | 45 | 42 | 43,5 | 3 | 87 | |
10 | Anders Roswall | Örebro BGK | 46 | 55 | 50,5 | 9 | 101 | |
11 | Kenneth Gustavsson | Haga BGK | 32 9 | 64,0 | 0 | 32 | Brutit |
Klass B | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot | |
1 | Guy Johansson | MGK 49 Nyköping | 45 | 33 | 39,0 | 12 | 78 | |
2 | Christer Mosswald | Mosås BGK | 39 | 41 | 40,0 | 2 | 80 | |
3 | Tim Gustafsson | Mosås BGK | 44 | 42 | 43,0 | 2 | 86 | |
4 | Peter Lindqvist | Djulö BGK | 42 | 45 | 43,5 | 3 | 87 | |
5 | Magnus Sjöö | Strängnäs BGK | 44 | 45 | 44,5 | 1 | 89 | |
6 | Jan Åke Andersson | MGK 49 Nyköping | 45 | 46 | 45,5 | 1 | 91 | |
7 | Andreas Rosenberg | Daga BGK | 45 | 48 | 46,5 | 3 | 93 | |
8 | Clifford Öhman | MGK 49 Nyköping | 49 | 45 | 47,0 | 4 | 94 | |
8 | Patrik Karlsson | Tantogårdens BGK | 49 | 45 | 47,0 | 4 | 94 | |
10 | Åke Lundberg | BGK VK-78 | 50 | 55 | 52,5 | 5 | 105 | |
11 | Lennart Kensert | Enköpings BGK | 54 | 52 | 53,0 | 2 | 106 | |
12 | Kurt Norberg | Stora Tuna BGK | 0,0 | 0 | 0 | Ej till start |
Klass C | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot | |
1 | Fredrik Larsson | Mosås BGK | 43 | 37 | 40,0 | 6 | 80 | |
2 | Roberth Hummelgren | Djulö BGK | 37 | 47 | 42,0 | 10 | 84 | |
3 | Mattias Andersson | Örebro BGK | 46 | 44 | 45,0 | 2 | 90 | |
4 | Örjan Molin | Södertälje BGK | 47 | 45 | 46,0 | 2 | 92 | |
5 | Lars-Göran Guldbrandsson | Skellefteå Bangolfklubb | 41 | 52 | 46,5 | 11 | 93 | |
6 | Ingela Eriksson | Djulö BGK | 48 | 46 | 47,0 | 2 | 94 | |
7 | Ryno Vestergren | Haga BGK | 48 | 47 | 47,5 | 1 | 95 | |
8 | Bengt Holgersson | Norrtälje BGK | 44 | 53 | 48,5 | 9 | 97 | |
9 | Mats Rosenberg | Strängnäs BGK | 55 | 43 | 49,0 | 12 | 98 | |
10 | Sven-Olov Bäck | Mosås BGK | 46 | 53 | 49,5 | 7 | 99 | |
11 | Jan-Åke Karlsson | Haga BGK | 55 | 45 | 50,0 | 10 | 100 | |
12 | Joakim Lindström | Strängnäs BGK | 48 | 54 | 51,0 | 6 | 102 | |
12 | Leif Svensson | Köpings BGK | 54 | 48 | 51,0 | 6 | 102 | |
14 | Ulf Lyxell | Djulö BGK | 56 | 46 | 51,0 | 10 | 102 | |
15 | Julia Sjöberg | Mosås BGK | 52 | 52 | 52,0 | 0 | 104 | |
16 | Lennart Rundström | Daga BGK | 49 | 55 | 52,0 | 6 | 104 | |
17 | Benny Allansson | Örebro BGK | 56 | 48 | 52,0 | 8 | 104 | |
18 | Lena Brown | BGK Spiik | 61 | 45 | 53,0 | 16 | 106 | |
19 | Fredrik Ljungberg | Mjölby BGK | 63 | 47 | 55,0 | 16 | 110 | |
20 | Mikael Johansson | Haga BGK | 52 | 59 | 55,5 | 7 | 111 | |
21 | Benny Hasth | Strängnäs BGK | 52 | 63 | 57,5 | 11 | 115 | |
22 | Göte Tunmats | Örebro BGK | 64 | 54 | 59,0 | 10 | 118 | |
23 | Benny Karlsson | Eskilstuna BGK | 51 | 69 | 60,0 | 18 | 120 | |
24 | Carl-Eric Almerborn | Stora Tuna BGK | 0,0 | 0 | 0 | Ej till start |
Klass D | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot | |
1 | Kerstin Bäck | Mosås BGK | 43 | 46 | 44,5 | 3 | 89 | |
2 | Lars Eriksson | MGK 49 Nyköping | 46 | 45 | 45,5 | 1 | 91 | |
3 | Stefan Johansson | Örebro BGK | 45 | 52 | 48,5 | 7 | 97 | |
4 | Ulla Ljung | Mosås BGK | 52 | 47 | 49,5 | 5 | 99 | |
5 | Christer Timvik | Haga BGK | 47 | 54 | 50,5 | 7 | 101 | |
6 | Sabine Rundström | Daga BGK | 54 | 48 | 51,0 | 6 | 102 | |
7 | Benny Claesson | Haga BGK | 56 | 46 | 51,0 | 10 | 102 | |
8 | Ginalyn Robertsson | Örebro BGK | 61 | 45 | 53,0 | 16 | 106 | |
9 | Göte Björklund | Daga BGK | 54 | 53 | 53,5 | 1 | 107 | |
10 | Åse Tellia | Eskilstuna BGK | 55 | 57 | 56,0 | 2 | 112 | |
11 | Hans Lagerström | Örebro BGK | 56 | 58 | 57,0 | 2 | 114 | |
12 | Patric Vestin | Eskilstuna BGK | 52 | 64 | 58,0 | 12 | 116 | |
13 | Anette Holgersson | Norrtälje BGK | 61 | 58 | 59,5 | 3 | 119 | |
14 | Heinz Boldt | Örebro BGK | 58 | 62 | 60,0 | 4 | 120 | |
14 | Roland Törnvall | Haga BGK | 62 | 58 | 60,0 | 4 | 120 | |
16 | Margaretha Karlsson | Haga BGK | 59 | 62 | 60,5 | 3 | 121 | |
17 | May Boldt | Örebro BGK | 62 | 60 | 61,0 | 2 | 122 | |
18 | Bo Nordström | Enköpings BGK | 55 | 69 | 62,0 | 14 | 124 | |
19 | Ann-Catrin Borgert | Örebro BGK | 57 | 68 | 62,5 | 11 | 125 | |
20 | Per-Arne Alm | Köpings BGK | 60 | 68 | 64,0 | 8 | 128 | |
21 | Kjell Linder | MGK 49 Nyköping | 76 | 54 | 65,0 | 22 | 130 | |
22 | Per-Arne Säfström | Örebro BGK | 62 | 62,0 | 0 | 62 | Brutit |
Ungdom | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Jonathan Arab-Ekman | Mjölby BGK | 41 | 45 | 43,0 | 4 | 86 |
2 | Anton Eriksson | MGK 49 Nyköping | 58 | 56 | 57,0 | 2 | 114 |
3 | Eric Tellia Vestin | Eskilstuna BGK | 69 | 72 | 70,5 | 3 | 141 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.5 |