Klass A | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Patrik Wass | Haga BGK | 27 | 28 | 27 | 27,3 | 1 | 82 |
2 | Nicklas Karlsson | Haga BGK | 37 | 26 | 28 | 30,3 | 11 | 91 |
3 | Anders Görlin | Eskilstuna BGK | 29 | 34 | 30 | 31,0 | 5 | 93 |
4 | Marcus Karlsson | BGK Jönköping | 34 | 31 | 29 | 31,3 | 5 | 94 |
5 | Anders Larsson | MGK 49 Nyköping | 32 | 31 | 35 | 32,7 | 4 | 98 |
6 | Bernt Gustavsson | Södertälje BGK | 28 | 32 | 38 | 32,7 | 10 | 98 |
7 | Anders Wallin | MGK 49 Nyköping | 33 | 33 | 34 | 33,3 | 1 | 100 |
8 | Christian Olsson | Haga BGK | 29 | 34 | 37 | 33,3 | 8 | 100 |
9 | Robert Andersen | Nässjö BGK | 35 | 34 | 42 | 37,0 | 8 | 111 |
10 | Kari Laakso | Eskilstuna BGK | 44 | 35 | 33 | 37,3 | 11 | 112 |
11 | Johan Carlsson | Daga BGK | 39 | 35 | 39 | 37,7 | 4 | 113 |
Klass B | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Jan Åke Andersson | MGK 49 Nyköping | 35 | 30 | 32 | 32,3 | 5 | 97 |
2 | Daniel Karlsson | Mjölby BGK | 38 | 34 | 26 | 32,7 | 12 | 98 |
3 | Ronnie Lundgren | Eskilstuna BGK | 34 | 38 | 28 | 33,3 | 10 | 100 |
4 | Mikael Poduschkin | Haga BGK | 37 | 30 | 34 | 33,7 | 7 | 101 |
5 | Alexander Dahlstedt | Eskilstuna BGK | 34 | 37 | 31 | 34,0 | 6 | 102 |
6 | Håkan Berg | Södertälje BGK | 33 | 38 | 37 | 36,0 | 5 | 108 |
7 | Pirkko Maaninka | Eskilstuna BGK | 42 | 34 | 37 | 37,7 | 8 | 113 |
8 | Peter Vicary | Kalmar MGK | 44 | 34 | 37 | 38,3 | 10 | 115 |
9 | Tommy Gustafsson | Haga BGK | 40 | 43 | 33 | 38,7 | 10 | 116 |
10 | Andreas Rosenberg | Daga BGK | 44 | 38 | 38 | 40,0 | 6 | 120 |
11 | Fredrik Hasselgren | Haga BGK | 47 | 40 | 49 | 45,3 | 9 | 136 |
12 | Richard Wandel | Strängnäs BGK | 58 | 40 | 39 | 45,7 | 19 | 137 |
Klass C | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Tommy Mattisson | BGK Ringen | 34 | 37 | 35 | 35,3 | 3 | 106 |
2 | Ulf Lyxell | Djulö BGK | 35 | 37 | 38 | 36,7 | 3 | 110 |
3 | Kurt Levin | Haga BGK | 40 | 39 | 33 | 37,3 | 7 | 112 |
4 | Sara Wallin | MGK 49 Nyköping | 46 | 30 | 38 | 38,0 | 16 | 114 |
5 | Mikael Johansson | Haga BGK | 41 | 36 | 39 | 38,7 | 5 | 116 |
6 | Jonas Holmberg | Daga BGK | 45 | 34 | 37 | 38,7 | 11 | 116 |
7 | Ingela Eriksson | Djulö BGK | 40 | 38 | 40 | 39,3 | 2 | 118 |
8 | Leif Tjernström | Haga BGK | 42 | 41 | 36 | 39,7 | 6 | 119 |
9 | Bert Åndberg | MGK 49 Nyköping | 41 | 35 | 43 | 39,7 | 8 | 119 |
10 | Leif Jandrin | Djulö BGK | 47 | 31 | 41 | 39,7 | 16 | 119 |
11 | Jan-Åke Karlsson | Haga BGK | 41 | 42 | 37 | 40,0 | 5 | 120 |
12 | Hannu Sorvali | Borås MGK | 48 | 37 | 39 | 41,3 | 11 | 124 |
13 | Leif Lövström | MGK 49 Nyköping | 47 | 43 | 35 | 41,7 | 12 | 125 |
14 | Thomas Carlsson | Mosås BGK | 37 | 48 | 41 | 42,0 | 11 | 126 |
15 | Lars-Erik Sundin | BGK Spiik | 43 | 46 | 40 | 43,0 | 6 | 129 |
16 | Joakim Larsson | Tyresö BGK | 50 | 41 | 39 | 43,3 | 11 | 130 |
17 | Fredrik Ljungberg | Mjölby BGK | 43 | 44 | 47 | 44,7 | 4 | 134 |
18 | Ryno Vestergren | Haga BGK | 45 | 36 | 53 | 44,7 | 17 | 134 |
19 | Bertil Andersson | Borås MGK | 62 | 40 | 40 | 47,3 | 22 | 142 |
20 | Ing-Mari Mattisson | BGK Ringen | 52 | 53 | 45 | 50,0 | 8 | 150 |
Klass D | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Christer Timvik | Haga BGK | 42 | 38 | 33 | 37,7 | 9 | 113 |
2 | Lars Eriksson | MGK 49 Nyköping | 44 | 37 | 41 | 40,7 | 7 | 122 |
3 | Kjell Linder | MGK 49 Nyköping | 48 | 39 | 46 | 44,3 | 9 | 133 |
4 | Stefan Eriksson | Djulö BGK | 53 | 48 | 35 | 45,3 | 18 | 136 |
5 | Margaretha Karlsson | Haga BGK | 45 | 50 | 43 | 46,0 | 7 | 138 |
6 | Michael Petersen | MGK 49 Nyköping | 50 | 42 | 49 | 47,0 | 8 | 141 |
7 | Åse Tellia | Eskilstuna BGK | 48 | 41 | 52 | 47,0 | 11 | 141 |
8 | Patric Vestin | Eskilstuna BGK | 44 | 51 | 55 | 50,0 | 11 | 150 |
9 | Roland Törnvall | Haga BGK | 57 | 50 | 49 | 52,0 | 8 | 156 |
10 | Kurt Engström | Södertälje BGK | 63 | 54 | 46 | 54,3 | 17 | 163 |
11 | Anna-Lisa Johansson | Haga BGK | 54 | 61 | 59 | 58,0 | 7 | 174 |
12 | Anton Hagberg | Djulö BGK | 69 | 66 | 71 | 68,7 | 5 | 206 |
Pojkar B | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Jonathan Arab-Ekman | Mjölby BGK | 25 | 34 | 30 | 29,7 | 9 | 89 |
2 | Anton Eriksson | MGK 49 Nyköping | 44 | 47 | 35 | 42,0 | 12 | 126 |
3 | Eric Tellia Vestin | Eskilstuna BGK | 50 | 49 | 63 | 54,0 | 14 | 162 |
Pojkar C | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Rasmus Nilsson | Södertälje BGK | 66 | 63 | 67 | 65,3 | 4 | 196 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.5 |