Sydsvenska Inomhustouren, omg 3
Flickor B | Pojkar C | Öppen Klass | Klass C | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad
Individuellt resultat för
Lars Lilja, BGK Värend
| Klass: Klass B |
| Placering: 18 |
|
|
|
V1 |
V2 |
V3 |
V4 |
V5 |
| 1 | Tetra | |
|
|
|
|
| 2 | Snäckan | |
|
|
|
|
| 3 | Salton | |
|
|
|
|
| 4 | Liggande konor | |
|
|
|
|
| 5 | Vinkel | |
|
|
|
|
| 6 | Håven | |
|
|
|
|
| 7 | Dubbelkulle | |
|
|
|
|
| 8 | Salzburger V | |
|
|
|
|
| 9 | Romb | |
|
|
|
|
| 10 | Kanonen | |
|
|
|
|
| 11 | Brygga | |
|
|
|
|
| 12 | Klack | |
|
|
|
|
| 13 | Pinnbana | |
|
|
|
|
| 14 | Passagen | |
|
|
|
|
| 15 | Mittkulle | |
|
|
|
|
| 16 | Blixten | |
|
|
|
|
| 17 | Fönster | |
|
|
|
|
| 18 | Laborinten | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Snitt: |
0,0 |
| Totalresultat: |
0 |
Flickor B | Pojkar C | Öppen Klass | Klass C | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad