| Tävlingen startar kl 9 |
| Klass C | ||||||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Jonathan Rydberg | Olofströms BGK | 22 | 23 | 28 | 20 | 25 | 23,6 | 8 | 118 |
| 2 | Inger Eriksson | Olofströms BGK | 27 | 24 | 24 | 26 | 26 | 25,4 | 3 | 127 |
| 3 | Jonathan Lindoff | Malmö BGK | 30 | 28 | 22 | 21 | 31 | 26,4 | 10 | 132 |
| 4 | Peter Svantesson | Sjövikens IF | 28 | 25 | 26 | 26 | 29 | 26,8 | 4 | 134 |
| 5 | Niklas Hansson | Asarums BGK | 25 | 27 | 27 | 32 | 26 | 27,4 | 7 | 137 |
| 6 | Annika Johansson | Sjövikens IF | 31 | 24 | 30 | 28 | 25 | 27,6 | 7 | 138 |
| 7 | Mart Käsper | Staffanstorps BGK | 25 | 29 | 31 | 27 | 28 | 28,0 | 6 | 140 |
| 8 | Kent Hallberg | Helsingborgs BGK | 26 | 25 | 25 | 30 | 34 | 28,0 | 9 | 140 |
| 9 | Jimmy Billberg Crespin | Staffanstorps BGK | 28 | 27 | 31 | 32 | 29 | 29,4 | 5 | 147 |
| 10 | Stefan Lindoff | Malmö BGK | 34 | 28 | 27 | 27 | 31 | 29,4 | 7 | 147 |
| 11 | Annette Lindhqvist | Sjövikens IF | 34 | 33 | 27 | 37 | 29 | 32,0 | 10 | 160 |
| 12 | Johanna Lindoff | Malmö BGK | 30 | 35 | 39 | 32 | 38 | 34,8 | 9 | 174 |
| 13 | Peer Rudbaek Hansen | Tobisviks BGK | 28 | 37 | 44 | 31 | 40 | 36,0 | 16 | 180 |
| Pojkar C | |||||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Didrik Ahlqvist | Växjö BGK | 30 | 28 | 24 | 27 | 27,3 | 6 | 109 |
| Flickor B | |||||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Julia Göransson | Växjö BGK | 33 | 23 | 25 | 32 | 28,3 | 10 | 113 |
| Klass B | |||||||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot | |
| 1 | Michael Karlsson | Olofströms BGK | 20 | 23 | 20 | 24 | 24 | 22,2 | 4 | 111 | |
| 2 | Johan Rydberg | Olofströms BGK | 23 | 22 | 23 | 22 | 21 | 22,2 | 2 | 111 | |
| 3 | Jennifer Göransson | Växjö BGK | 22 | 25 | 23 | 24 | 19 | 22,6 | 6 | 113 | |
| 4 | Claes Mörck | Sjövikens IF | 21 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23,2 | 4 | 116 | |
| 5 | Pia Karlsson | Växjö BGK | 21 | 21 | 23 | 22 | 29 | 23,2 | 8 | 116 | |
| 6 | Kenneth Granholm | Sjövikens IF | 22 | 26 | 27 | 22 | 27 | 24,8 | 5 | 124 | |
| 7 | Lennart Johnsson | Växjö BGK | 22 | 29 | 25 | 24 | 24 | 24,8 | 7 | 124 | |
| 8 | Janos Czifrik | Malmö BGK | 22 | 25 | 25 | 28 | 26 | 25,2 | 6 | 126 | |
| 9 | Thomas Bladh | Hjelmsjö BGK | 26 | 24 | 27 | 26 | 27 | 26,0 | 3 | 130 | |
| 10 | Lars Andersson | BGK Värend | 26 | 26 | 28 | 28 | 24 | 26,4 | 4 | 132 | |
| 11 | Sebastian Andersson | BGK Linjen | 29 | 26 | 29 | 25 | 25 | 26,8 | 4 | 134 | |
| 12 | Tommy Bergström | Växjö BGK | 24 | 29 | 31 | 22 | 28 | 26,8 | 9 | 134 | |
| 13 | Anders Andersson | Sjövikens IF | 29 | 22 | 23 | 30 | 32 | 27,2 | 10 | 136 | |
| 14 | Linda Iversen | Sjövikens IF | 28 | 25 | 31 | 28 | 25 | 27,4 | 6 | 137 | |
| 15 | Tuula Mörck | Sjövikens IF | 30 | 27 | 28 | 28 | 25 | 27,6 | 5 | 138 | |
| 16 | Patric Fransson | Asarums BGK | 32 | 25 | 31 | 27 | 24 | 27,8 | 8 | 139 | |
| 17 | Gert Svensson | Olofströms BGK | 29 | 25 | 27 | 28 | 31 | 28,0 | 6 | 140 | |
| 18 | Lars Lilja | BGK Värend | 0,0 | 0 | 0 | Ej till start | |||||
| 18 | Per Friskopp | Växjö BGK | 0,0 | 0 | 0 | Ej till start | |||||
| Öppen Klass | ||||||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Filip Johansson | Skoghalls BGK | 20 | 20 | 19 | 21 | 23 | 20,6 | 4 | 103 |
| 2 | Fredrik Tagesson | Skoghalls BGK | 21 | 21 | 23 | 20 | 21 | 21,2 | 3 | 106 |
| 3 | Lars Isberg | Malmö BGK | 21 | 22 | 21 | 20 | 22 | 21,2 | 2 | 106 |
| 4 | Tom Karlsson Forsberg | Olofströms BGK | 24 | 19 | 21 | 23 | 21 | 21,6 | 5 | 108 |
| 5 | Mats Nilsson | Växjö BGK | 22 | 25 | 22 | 19 | 23 | 22,2 | 6 | 111 |
| 5 | Jan-Åke Persson | Sjövikens IF | 21 | 26 | 22 | 20 | 22 | 22,2 | 6 | 111 |
| 7 | Leif Nilsson | Sjövikens IF | 25 | 23 | 24 | 20 | 20 | 22,4 | 5 | 112 |
| 8 | Martin Lundell | BGK Jönköping | 22 | 23 | 26 | 21 | 21 | 22,6 | 5 | 113 |
| 9 | Michael Alfhson | Växjö BGK | 26 | 22 | 23 | 19 | 23 | 22,6 | 7 | 113 |
| 10 | Peter Fransson | Asarums BGK | 22 | 27 | 23 | 20 | 21 | 22,6 | 7 | 113 |
| 11 | Mats Olsson | Sjövikens IF | 24 | 23 | 21 | 22 | 24 | 22,8 | 3 | 114 |
| 12 | Elias Zachariassen | Tantogårdens BGK | 21 | 25 | 22 | 22 | 24 | 22,8 | 4 | 114 |
| 13 | Lars Peter Nilsson | Sjövikens IF | 19 | 23 | 23 | 24 | 26 | 23,0 | 7 | 115 |
| 14 | Alf Johansson | Skoghalls BGK | 22 | 26 | 20 | 27 | 21 | 23,2 | 7 | 116 |
| 15 | Lena Nilsson | Sjövikens IF | 25 | 24 | 22 | 23 | 23 | 23,4 | 3 | 117 |
| 16 | Samuel Byström | BGK Värend | 25 | 23 | 24 | 24 | 21 | 23,4 | 4 | 117 |
| 17 | Per Olof Isaksson | Sjövikens IF | 22 | 24 | 27 | 22 | 24 | 23,8 | 5 | 119 |
| 18 | Hans Tap | Asarums BGK | 26 | 25 | 22 | 26 | 22 | 24,2 | 4 | 121 |
| 19 | Nils Bertil Lindhqvist | Sjövikens IF | 25 | 26 | 24 | 22 | 25 | 24,4 | 4 | 122 |
| 20 | Marcus Carlsson | Olofströms BGK | 25 | 24 | 24 | 26 | 25 | 24,8 | 2 | 124 |
| 21 | Ronny Paulsson | BGK Värend | 23 | 24 | 24 | 24 | 29 | 24,8 | 6 | 124 |
| 22 | Toni Nilsson | Olofströms BGK | 26 | 27 | 26 | 26 | 23 | 25,6 | 4 | 128 |
| 23 | Michael Ahlqvist | Växjö BGK | 25 | 23 | 25 | 29 | 31 | 26,6 | 8 | 133 |
| 24 | Magnus Karlsson | Olofströms BGK | 33 | 26 | 29 | 22 | 32 | 28,4 | 11 | 142 |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.5 2015-11-12 |