Starttid 09.00 lördag
Prisutdelning för tabellsegrarna kl 09.00 Start av final ca kl 09.10 Starttid 09.00 söndag Tävlingen slut kl 15.08 Segrare Solvalla och hela Mellansvenskacupen 2016 Anders Larsson MGK 49 Nyköping |
Klass A | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Robin Andersson | Strängnäs BGK | 32 | 39 | 31 | 34,0 | 8 | 102 |
2 | Christian Olsson | Haga BGK | 31 | 35 | 42 | 36,0 | 11 | 108 |
3 | Johan Carlsson | Daga BGK | 38 | 41 | 34 | 37,7 | 7 | 113 |
4 | Anders Larsson | MGK 49 Nyköping | 36 | 42 | 35 | 37,7 | 7 | 113 |
5 | Bror Wallén | BGK Spiik | 40 | 39 | 36 | 38,3 | 4 | 115 |
6 | Anders Wallin | MGK 49 Nyköping | 38 | 39 | 39 | 38,7 | 1 | 116 |
7 | Kari Laakso | Eskilstuna BGK | 37 | 38 | 42 | 39,0 | 5 | 117 |
8 | Erik Einan | Köpings BGK | 42 | 39 | 37 | 39,3 | 5 | 118 |
9 | Tommy Blixt | BGK Spiik | 37 | 39 | 43 | 39,7 | 6 | 119 |
10 | Lars-Göran Berg | MGK 49 Nyköping | 40 | 41 | 39 | 40,0 | 2 | 120 |
11 | Bernt Gustavsson | Södertälje BGK | 49 | 45 | 38 | 44,0 | 11 | 132 |
Klass B | |||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | |
1 | Reinhold Nietsch | Eskilstuna BGK | 47 | 32 | 32 | 37,0 | 15 | 111 | |
2 | Pirkko Maaninka | Eskilstuna BGK | 36 | 42 | 37 | 38,3 | 6 | 115 | |
3 | Johan Andersson | Djulö BGK | 43 | 38 | 38 | 39,7 | 5 | 119 | |
4 | Håkan Berg | Södertälje BGK | 46 | 38 | 37 | 40,3 | 9 | 121 | |
5 | Guy Johansson | MGK 49 Nyköping | 44 | 38 | 40 | 40,7 | 6 | 122 | |
6 | Alexander Dahlstedt | Eskilstuna BGK | 44 | 38 | 41 | 41,0 | 6 | 123 | |
7 | Andreas Rosenberg | Daga BGK | 49 | 36 | 40 | 41,7 | 13 | 125 | |
8 | Jan Åke Andersson | MGK 49 Nyköping | 43 | 45 | 41 | 43,0 | 4 | 129 | |
9 | Peter Lindqvist | Djulö BGK | 42 | 36 | 53 | 43,7 | 17 | 131 | |
10 | Peter Vicary | Kalmar MGK | 54 | 43 | 39 | 45,3 | 15 | 136 | |
11 | Daniel Karlsson | Mjölby BGK | 0,0 | 0 | 0 | Ej till start |
Klass C | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Roberth Hummelgren | Djulö BGK | 38 | 35 | 34 | 35,7 | 4 | 107 |
2 | Ingela Eriksson | Djulö BGK | 33 | 40 | 44 | 39,0 | 11 | 117 |
3 | Bengt Holgersson | Norrtälje BGK | 43 | 42 | 37 | 40,7 | 6 | 122 |
4 | Mats Rosenberg | Strängnäs BGK | 45 | 40 | 37 | 40,7 | 8 | 122 |
5 | Joakim Lindström | Strängnäs BGK | 30 | 44 | 48 | 40,7 | 18 | 122 |
6 | Gunilla Arkäng | MGK 49 Nyköping | 39 | 47 | 42 | 42,7 | 8 | 128 |
7 | Jonas Holmberg | Daga BGK | 44 | 49 | 36 | 43,0 | 13 | 129 |
8 | Ryno Vestergren | Haga BGK | 48 | 38 | 45 | 43,7 | 10 | 131 |
9 | Ulf Lyxell | Djulö BGK | 39 | 43 | 51 | 44,3 | 12 | 133 |
10 | Sara Wallin | MGK 49 Nyköping | 47 | 47 | 40 | 44,7 | 7 | 134 |
11 | Leif Jandrin | Djulö BGK | 47 | 49 | 41 | 45,7 | 8 | 137 |
12 | Örjan Molin | Södertälje BGK | 49 | 43 | 47 | 46,3 | 6 | 139 |
Klass D | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Lars Eriksson | MGK 49 Nyköping | 40 | 36 | 41 | 39,0 | 5 | 117 |
2 | David Lund | BGK Elit | 44 | 39 | 39 | 40,7 | 5 | 122 |
3 | Michael Petersen | MGK 49 Nyköping | 39 | 43 | 48 | 43,3 | 9 | 130 |
4 | Jimmie Karhapää | BGK Elit | 40 | 40 | 50 | 43,3 | 10 | 130 |
5 | Christer Timvik | Haga BGK | 46 | 44 | 47 | 45,7 | 3 | 137 |
6 | Sabine Rundström | Daga BGK | 50 | 48 | 47 | 48,3 | 3 | 145 |
7 | Göte Björklund | Daga BGK | 51 | 45 | 49 | 48,3 | 6 | 145 |
8 | Patric Vestin | Eskilstuna BGK | 53 | 47 | 49 | 49,7 | 6 | 149 |
9 | Benny Claesson | Haga BGK | 43 | 54 | 54 | 50,3 | 11 | 151 |
10 | Kjell Linder | MGK 49 Nyköping | 50 | 58 | 43 | 50,3 | 15 | 151 |
11 | Margaretha Karlsson | Haga BGK | 54 | 50 | 50 | 51,3 | 4 | 154 |
12 | Stefan Eriksson | Djulö BGK | 59 | 46 | 49 | 51,3 | 13 | 154 |
Ungdom | |||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | |
1 | Gustav Ribbholm | Köpings BGK | 45 | 49 | 40 | 44,7 | 9 | 134 | |
2 | Anton Eriksson | MGK 49 Nyköping | 54 | 48 | 45 | 49,0 | 9 | 147 | |
3 | Eric Tellia Vestin | Eskilstuna BGK | 65 | 51 | 54 | 56,7 | 14 | 170 | |
4 | Rasmus Nilsson | Södertälje BGK | 74 | 79 | 78 | 77,0 | 5 | 231 | |
5 | Jonathan Arab-Ekman | Mjölby BGK | 0,0 | 0 | 0 | Ej till start |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.5 |