Svenska Cupen EB Asarum

Uppdaterad: 2016-01-05   19:26Hämta nya sidor automatiskt
Tävlingsstart tisdag (5/1-16) kl.08. Tävlingen startat
De fyra bästa lagen i varje grupp går till final som avgörs onsdag med start kl.08
kl.14.10 - 18-varv av Mats Olsson, Sjövikens IF
kl.19:25 dagens kval är nu färdigspelad

Resultat


GRUPP A | GRUPP B | GRUPP C | GRUPP D | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

GRUPP A
Plac Lag V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Totalt Poäng
1BGK Jönköping 193 86 86 80 80 21,342538
2BGK Värend86 91 95 95 88 22,845526
3Växjö BGK 297 94 110 91 85 23,947720
4Asarums BGK 2104 105 93 103 97 25,150213
5BGK Jönköping 2119 109 109 105 97 26,95393


 
1BGK Jönköping 1V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Totalt
 John Widlert23 24 22 19 20 21,6108
 Markus Nilsson26 20 21 23 20 22,0110
 Jonas Gustafsson21 23 21 19 21 21,0105
 Patrik Jönsson23 19 22 19 19 20,4102
 93 86 86 80 80 21,3425
 Poäng6 8 8 8 8 38
 
2BGK VärendV1 V2 V3 V4 V5 Snitt Totalt
 Ronny Paulsson25 25 23 24 22 23,8119
 Magnus Nordkvist22 29 26 20 23 24,0120
 Claes Lindblom19 22 26 26 22 23,0115
 Samuel Byström22 20 20 27 21 22,0110
 Alexander Karlsson23 24 27 25 26 25,0125
 86 91 95 95 88 22,8455
 Poäng8 6 4 4 4 26
 
3Växjö BGK 2V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Totalt
 Lennart Johnsson23 21 29 25 20 23,6118
 Tommy Bergström27 31 26 27 22 26,6133
 Michael Ahlqvist22 25 29 22 22 24,0120
 Irene Bergström28 22 28 21 21 24,0120
 Rasmus Nilsson25 26 27 23 30 26,2131
 97 94 110 91 85 23,9477
 Poäng4 4 0 6 6 20
 
4Asarums BGK 2V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Totalt
 Wilma Harrysson27 25 27 25 26 26,0130
 Zigge Pettersson25 25 26 27 23 25,2126
 Ingmar Åkesson30 27 28 24 23 26,4132
 Niklas Hansson27 28 20 27 25 25,4127
 Patric Fransson25 30 20 27 27 25,8129
 104 105 93 103 97 25,1502
 Poäng2 2 6 2 1 13
 
5BGK Jönköping 2V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Totalt
 Emil Stille29 24 25 31 27 27,2136
 Eive Jönsson38 33 33 30 33 33,4167
 Stefan Gillberg23 25 24 26 23 24,2121
 Göran Widlert29 27 27 25 25 26,6133
 Martin Lundell126 126 126 24 22 84,8424
 119 109 109 105 97 26,9539
 Poäng0 0 2 0 1 3


GRUPP A | GRUPP B | GRUPP C | GRUPP D | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

GRUPP B
Plac Lag V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Totalt Poäng
1Tantogårdens BGK84 85 84 84 82 20,941929
2Asarums BGK 188 87 85 84 90 21,743419
3Sjövikens IF 294 94 87 88 84 22,444712
4Kalmar MGK102 104 106 104 107 26,15230


 
1Tantogårdens BGKV1 V2 V3 V4 V5 Snitt Totalt
 Kosti Salonen19 23 20 19 24 21,0105
 Elias Zachariassen20 20 23 23 21 21,4107
 Gustav Björnberg22 22 21 22 20 21,4107
 Markus Berger25 25 25 24 21 24,0120
 Dan Trulsson23 20 20 20 20 20,6103
 84 85 84 84 82 20,9419
 Poäng6 6 6 5 6 29
 
2Asarums BGK 1V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Totalt
 Josefin Hansson23 21 25 20 24 22,6113
 Hans Tap23 22 20 25 22 22,4112
 Peter Fransson19 22 21 20 28 22,0110
 Jasmin Hansson23 22 23 23 23 22,8114
 Ulrik Persson25 23 21 21 21 22,2111
 88 87 85 84 90 21,7434
 Poäng4 4 4 5 2 19
 
3Sjövikens IF 2V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Totalt
 Leif Nilsson21 22 25 25 21 22,8114
 Tuula Mörck30 26 26 22 20 24,8124
 Niklas Strömberg27 28 24 21 24 24,8124
 Claes Mörck24 23 20 23 23 22,6113
 Mats Olsson22 23 18 22 20 21,0105
 94 94 87 88 84 22,4447
 Poäng2 2 2 2 4 12
 
4Kalmar MGKV1 V2 V3 V4 V5 Snitt Totalt
 Jörgen Johansson24 24 26 25 27 25,2126
 Simon Carrington26 23 24 27 26 25,2126
 Peter Vicary29 29 31 33 32 30,8154
 Johan Hermansson23 29 26 24 26 25,6128
 John Carlsson29 28 30 28 28 28,6143
 102 104 106 104 107 26,1523
 Poäng0 0 0 0 0 0


GRUPP A | GRUPP B | GRUPP C | GRUPP D | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

GRUPP C
Plac Lag V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Totalt Poäng
1Olofströms BGK 196 89 90 87 83 22,344519
2Sjövikens IF 192 92 92 80 92 22,444816
3Växjö BGK 196 91 86 94 86 22,645315
4Olofströms BGK 293 100 89 88 94 23,246410


 
1Olofströms BGK 1V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Totalt
 Andreas Widén24 20 23 22 23 22,4112
 Jonathan Rydberg26 23 27 22 22 24,0120
 Michael Karlsson26 26 23 24 21 24,0120
 Johan Rydberg23 26 24 22 20 23,0115
 Tom Karlsson Forsberg23 20 20 21 20 20,8104
 96 89 90 87 83 22,3445
 Poäng1 6 2 4 6 19
 
2Sjövikens IF 1V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Totalt
 Henrik Arvidsson24 25 23 19 24 23,0115
 Marcus Nilsson21 22 26 20 22 22,2111
 Nils Bertil Lindhqvist22 24 23 19 22 22,0110
 Per Olof Isaksson25 23 24 22 27 24,2121
 Lars Peter Nilsson28 23 22 23 24 24,0120
 92 92 92 80 92 22,4448
 Poäng6 2 0 6 2 16
 
3Växjö BGK 1V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Totalt
 Mats Nilsson24 20 22 27 22 23,0115
 Jennifer Göransson25 20 21 21 21 21,6108
 Pia Karlsson27 28 25 26 23 25,8129
 Per Friskopp28 27 22 26 20 24,6123
 Michael Alfhson20 24 21 21 23 21,8109
 96 91 86 94 86 22,6453
 Poäng1 4 6 0 4 15
 
4Olofströms BGK 2V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Totalt
 Marcus Carlsson26 23 22 20 20 22,2111
 Inger Eriksson26 27 26 20 23 24,4122
 Gert Svensson25 35 25 23 29 27,4137
 Toni Nilsson21 24 21 25 26 23,4117
 Magnus Karlsson21 26 21 25 25 23,6118
 93 100 89 88 94 23,2464
 Poäng4 0 4 2 0 10


GRUPP A | GRUPP B | GRUPP C | GRUPP D | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

GRUPP D
Plac Lag V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Totalt Poäng
1Skoghalls BGK85 83 81 80 78 20,440730
2Askims BGK 188 89 89 83 91 22,044020
3Askims BGK 2103 94 96 103 104 25,05006
4Gullbergsbro BGK108 96 101 101 92 24,94984


 
1Skoghalls BGKV1 V2 V3 V4 V5 Snitt Totalt
 Alf Johansson21 23 22 24 23 22,6113
 Mikael Lövgren21 23 20 21 21 21,2106
 Filiph Svensson23 20 20 21 19 20,6103
 Filip Johansson20 20 21 19 19 19,899
 Fredrik Tagesson23 20 20 19 19 20,2101
 85 83 81 80 78 20,4407
 Poäng6 6 6 6 6 30
 
2Askims BGK 1V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Totalt
 Peter Eisenschmidt20 24 21 24 24 22,6113
 Fredrik Wallin23 23 21 20 23 22,0110
 Andreas Carlsson24 22 25 20 25 23,2116
 Marielle Svensson21 26 25 21 22 23,0115
 Linus Sundström31 20 22 22 22 23,4117
 88 89 89 83 91 22,0440
 Poäng4 4 4 4 4 20
 
3Askims BGK 2V1 V2 V3 V4 V5 Snitt Totalt
 Mats Eisenschmidt27 25 29 30 27 27,6138
 Ulla Forsman27 24 23 26 126 45,2226
 Said Morell28 33 32 31 32 31,2156
 Gunnar Bengtsson26 23 25 22 23 23,8119
 David Gustavsson23 22 19 25 22 22,2111
 103 94 96 103 104 25,0500
 Poäng2 2 2 0 0 6
 
4Gullbergsbro BGKV1 V2 V3 V4 V5 Snitt Totalt
 Reine Njord26 29 24 25 23 25,4127
 Alexander Njord27 23 28 26 22 25,2126
 Anton Josefsson29 22 32 27 26 27,2136
 Kenth Björk26 26 25 29 31 27,4137
 Bernice Thors31 25 24 23 21 24,8124
 108 96 101 101 92 24,9498
 Poäng0 0 0 2 2 4


GRUPP A | GRUPP B | GRUPP C | GRUPP D | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.5