C-Klass | ||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Pauli Kuikka | Askims BGK | 20 | 23 | 26 | 26 | 22 | 23,4 | 6 | 117 | ||
2 | Bertil Andersson | Borås MGK | 26 | 25 | 23 | 25 | 26 | 25,0 | 3 | 125 | ||
3 | Nikolai Leth | CMC | 29 | 26 | 25 | 26 | 26 | 26,4 | 4 | 132 | ||
4 | Bo Johansson | Borås MGK | 30 | 27 | 30 | 30 | 30 | 29,4 | 3 | 147 | ||
5 | Ralf Englund | Göteborg BGK | 0,0 | 0 | 0 | Ej till start | ||||||
B-Klass | ||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Lukas Larsson | Hårdton IK | 23 | 22 | 22 | 21 | 19 | 21,4 | 4 | 107 | ||
2 | Ulla Forsman | Askims BGK | 21 | 24 | 25 | 21 | 21 | 22,4 | 4 | 112 | ||
3 | Robert Skyttberg | Askims BGK | 23 | 26 | 19 | 23 | 22 | 22,6 | 7 | 113 | ||
4 | Alexander Njord | Gullbergsbro BGK | 25 | 24 | 22 | 22 | 23 | 23,2 | 3 | 116 | ||
5 | Erik Fause Hovind | CMC | 22 | 25 | 23 | 24 | 23 | 23,4 | 3 | 117 | ||
6 | Gunnar Bengtsson | Askims BGK | 21 | 25 | 22 | 26 | 23 | 23,4 | 5 | 117 | ||
7 | Finn Hovind | CMC | 22 | 27 | 25 | 23 | 21 | 23,6 | 6 | 118 | ||
8 | Bengt Paulusson | Göteborg BGK | 24 | 30 | 26 | 20 | 21 | 24,2 | 10 | 121 | ||
9 | Mattias Ståhl | Kungälvs BGK | 29 | 23 | 23 | 26 | 24 | 25,0 | 6 | 125 | ||
10 | Mikael Lindström | Trollhättans BGK | 27 | 28 | 24 | 24 | 23 | 25,2 | 5 | 126 | ||
11 | Leif Savefors | Hårdton IK | 29 | 23 | 26 | 27 | 25 | 26,0 | 6 | 130 | ||
12 | Peter Lundmark | Borås MGK | 28 | 27 | 24 | 28 | 24 | 26,2 | 4 | 131 | ||
13 | Veijo Lehikoinen | Borås MGK | 30 | 24 | 25 | 29 | 23 | 26,2 | 7 | 131 | ||
14 | Hasse Pilquist | BGK Jönköping | 29 | 25 | 26 | 25 | 27 | 26,4 | 4 | 132 | ||
15 | Trond Övre | CMC | 25 | 27 | 22 | 31 | 29 | 26,8 | 9 | 134 | ||
16 | Mats Eisenschmidt | Askims BGK | 30 | 29 | 26 | 28 | 24 | 27,4 | 6 | 137 | ||
17 | Stig Lundgren | Borås MGK | 29 | 28 | 28 | 24 | 30 | 27,8 | 6 | 139 | ||
Klass A Öppenklass | ||||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Lars Brown | Uppsala BGK | 20 | 21 | 19 | 21 | 20 | 20,2 | 2 | 101 | ||
2 | Torgny Kjellström | Kungälvs BGK | 24 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20,6 | 5 | 103 | ||
3 | Jenny Erlandsson | Kungälvs BGK | 21 | 20 | 23 | 21 | 23 | 21,6 | 3 | 108 | ||
4 | Linus Sundström | Askims BGK | 23 | 23 | 21 | 22 | 20 | 21,8 | 3 | 109 | ||
5 | Jens Bergström | Askims BGK | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22,4 | 1 | 112 | ||
6 | Marcus I Andersson | Kungälvs BGK | 23 | 26 | 22 | 22 | 20 | 22,6 | 6 | 113 | ||
7 | Tomas Sennerby | Gullbergsbro BGK | 22 | 25 | 24 | 23 | 20 | 22,8 | 5 | 114 | ||
8 | Göran Widlert | BGK Jönköping | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23,0 | 2 | 115 | ||
9 | Kari Hakala | Gullbergsbro BGK | 22 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23,2 | 2 | 116 | ||
10 | Örjan Johansson | Gullbergsbro BGK | 26 | 23 | 21 | 23 | 23 | 23,2 | 5 | 116 | ||
11 | Roger Njord | Gullbergsbro BGK | 22 | 21 | 22 | 25 | 26 | 23,2 | 5 | 116 | ||
12 | Henrik Weiland | Kungälvs BGK | 21 | 22 | 24 | 26 | 25 | 23,6 | 5 | 118 | ||
13 | Jimmy Svärd | Kungälvs BGK | 23 | 23 | 22 | 28 | 23 | 23,8 | 6 | 119 | ||
14 | Marcus Karlsson | BGK Jönköping | 25 | 26 | 25 | 21 | 24 | 24,2 | 5 | 121 | ||
15 | Markus Nilsson | BGK Jönköping | 28 | 24 | 26 | 22 | 21 | 24,2 | 7 | 121 | ||
16 | Andreas Carlsson | Askims BGK | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24,4 | 2 | 122 | ||
17 | Bengt Lund | Gullbergsbro BGK | 26 | 22 | 30 | 27 | 20 | 25,0 | 10 | 125 | ||
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.5 |