Västsvenska Touren, Final


Klass A Öppenklass | Klass C | Klass B | Matcher | Flest spik i rad

Matcher


Klass A Öppenklass 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Marcus I Andersson Kungälvs BGK                                      
Henrik Weiland Kungälvs BGK                                      

Klass A Öppenklass 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Bengt Lund Gullbergsbro BGK 1 2 1 1 1 1 2 1 3 2 2 1 2 2 3 1 1 1 6
Edvin Jurmu Göteborg BGK 1 3 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 4 1 3 2 7 5

Klass A Öppenklass 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Roger Njord Gullbergsbro BGK 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 3 1 1 2 1 1 7 7 7
Kari Hakala Gullbergsbro BGK 1 2 2 1 2 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 7 7 3

Klass A Öppenklass 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Jimmy Svärd Kungälvs BGK 1 3 7 7 1 1 1 7 7 7 7 1 1 2 2 7 7 7 3
Örjan Johansson Gullbergsbro BGK 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 7 7 7 7

Klass A Öppenklass 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Tomas Sennerby Gullbergsbro BGK 2 2 1 1 1 4 1 1 3 1 2 1 2 2 2 2 1 2 4
Lars Wahlström Nässjö BGK 2 3 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 3 2 1 2 3

Klass A Öppenklass 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Jens Bergström Askims BGK 1 3 1 1 3 3 1 3 2 1 1 2 1 3 1 1 7 7 4
Lars Brown Uppsala BGK 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 7 7 7

Klass A Öppenklass 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Linus Sundström Askims BGK 2 4 1 2 3 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 5
Markus Nilsson BGK Jönköping 1 2 1 1 2 1 2 1 2 3 1 1 1 4 2 1 1 4 6

Klass A Öppenklass 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Vakant 1 väst 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7  
Torgny Kjellström Kungälvs BGK 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 7 7 7 7 7 7 7 11

Klass A Öppenklass Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Marcus I Andersson Kungälvs BGK 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 3 1 1 1  
Bengt Lund Gullbergsbro BGK                                      

Klass A Öppenklass Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Roger Njord Gullbergsbro BGK 1 2 1 1 1 3 1 4 1 3 1 1 2 2 1 2 1 1 5
Örjan Johansson Gullbergsbro BGK 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 3 1 1 1 1 5

Klass A Öppenklass Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Tomas Sennerby Gullbergsbro BGK 2 2 2 1 2 2 1 1 3 1 1 1 2 2 1 2 1 2 3
Lars Brown Uppsala BGK 2 3 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 2 2 2 1 1 2 4

Klass A Öppenklass Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Markus Nilsson BGK Jönköping 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 3 7 7 7 7 2
Torgny Kjellström Kungälvs BGK 2 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 7 7 7 7 7

Klass A Öppenklass Semifinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Marcus I Andersson Kungälvs BGK 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 6
Örjan Johansson Gullbergsbro BGK 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 3 3

Klass A Öppenklass Semifinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Lars Brown Uppsala BGK 1 2 4 1 4 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 7 7 7 6
Torgny Kjellström Kungälvs BGK 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 7 7 7 2

Klass A Öppenklass 3:e - 4:e plats [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Örjan Johansson Gullbergsbro BGK 2 1 1 2 1 2 1 3 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 5
Torgny Kjellström Kungälvs BGK 1 3 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 3 1 1 6

Klass A Öppenklass Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Marcus I Andersson Kungälvs BGK 2 2 3 1 2 1 2 1 4 1 1 1 1 2 2 1 1 2 5
Lars Brown Uppsala BGK 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 3

Klass C 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Anton Josefsson Gullbergsbro BGK 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 18
Vakant 3 Väst 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7  

Klass C 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Ralf Englund Göteborg BGK 3 3 1 1 1 2 1 5 5 2 3 1 2 2 4 2 1 1 6
Anders Pettersson Hårdton IK 1 3 3 3 2 1 1 1 2 4 2 1 1 3 2 2 1 2 7

Klass C 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Pauli Kuikka Askims BGK 2 1 1 1 4 2 2 3 2 3 2 1 2 5 4 2 7 7 5
Kenneth Gustavsson Hårdton IK 1 2 3 3 4 1 1 2 2 4 3 1 1 4 3 1 7 7 8

Klass C 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Lars Persson Uddevalla BGK 2 4 1 1 1 3 1 6 1 3 1 1 2 2 2 6 7 7 3
Håkan Fransson Strömstads BGK 1 2 6 1 2 1 1 4 3 2 1 1 2 1 2 1 7 7 7

Klass C 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Bertil Andersson Borås MGK 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 7 7 7 7 7 7 7 7 10
Vakant 2 väst 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7  

Klass C 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Eive Jönsson BGK Jönköping 2 4 6 1 1 2 3 1 2 3 2 6 2 2 2 1 7 7 8
Bo Johansson Borås MGK 1 2 1 1 2 3 1 2 3 3 3 3 2 3 4 2 7 7 5

Klass C 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Christer Karlsson Strömstads BGK 2 2 2 3 2 4 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 1 1 3
Karin Hansson Hårdton IK 2 3 3 3 2 2 2 3 2 1 1 3 2 2 2 1 1 1 7

Klass C 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Vakant 1 väst 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7  
Jan Hedström Hårdton IK 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 7 7 7 7 7 7 7 7 10

Klass C Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Anton Josefsson Gullbergsbro BGK 2 4 1 1 1 1 1 5 1 2 2 1 1 1 7 7 7 7 7
Anders Pettersson Hårdton IK 2 2 1 3 2 7 1 1 2 7 2 1 2 2 7 7 7 7 2

Klass C Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Kenneth Gustavsson Hårdton IK 2 3 4 1 2 1 2 1 3 4 2 2 2 2 1 1 1 2 7
Håkan Fransson Strömstads BGK 2 3 1 1 2 1 3 2 2 1 3 4 1 1 2 1 2 3 5

Klass C Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Bertil Andersson Borås MGK 1 3 1 1 2 3 3 4 4 3 3 1 1 1 4 5 2 1 7
Eive Jönsson BGK Jönköping 1 3 1 3 2 2 1 4 1 3 5 2 3 3 3 7 1 3 5

Klass C Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Karin Hansson Hårdton IK 2 3 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 3 3 4 5
Jan Hedström Hårdton IK 2 2 1 4 2 1 1 5 1 3 5 1 2 1 1 3 3 3 8

Klass C Semifinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Anton Josefsson Gullbergsbro BGK 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 3 3 7 7 7 6
Kenneth Gustavsson Hårdton IK 2 4 1 1 1 2 2 3 3 2 2 1 2 2 3 7 7 7 2

Klass C Semifinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Bertil Andersson Borås MGK 2 3 2 1 3 4 1 2 3 2 3 2 2 2 2 2 1 1 7
Jan Hedström Hårdton IK 2 2 3 2 1 7 2 1 1 3 2 1 2 2 3 3 1 1 6

Klass C 3:e - 4:e plats [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Kenneth Gustavsson Hårdton IK 1 3 2 2 1 7 1 2 2 3 2 1 1 2 1 7 1 1 3
Jan Hedström Hårdton IK 2 3 1 1 1 4 1 2 2 1 2 3 1 2 3 1 1 1 5

Klass C Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Anton Josefsson Gullbergsbro BGK 2 2 3 1 1 2 3 1 1 4 2 1 1 2 3 3 2 2 2
Bertil Andersson Borås MGK 2 2 1 1 1 7 1 1 1 2 2 1 1 4 2 1 2 2 5

Klass B 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Veijo Lehikoinen Borås MGK 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7  
Mikael Lindström Trollhättans BGK                                      

Klass B 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Mattias Ståhl Kungälvs BGK 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 7 7 7 6
Peter Lundmark Borås MGK 1 3 7 1 1 7 1 7 1 2 2 1 7 1 2 7 7 7 3

Klass B 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Alexander Njord Gullbergsbro BGK 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 3 2 2 1 1 7 8
Gunnar Bengtsson Askims BGK 1 2 1 3 2 2 2 1 1 1 2 2 2 3 3 1 7 3 5

Klass B 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Mats Eisenschmidt Askims BGK 1 5 1 1 2 2 1 1 3 3 2 1 2 3 1 4 1 2 7
Leif Johansson Borås MGK 1 3 1 2 4 3 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 1 1 6

Klass B 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Hasse Pilquist BGK Jönköping 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 7 7 7 7 7 6
Robert Skyttberg Askims BGK 2 2 1 7 1 1 2 1 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7  

Klass B 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Bengt Paulusson Göteborg BGK 3 2 3 2 2 2 1 4 1 2 1 2 1 3 1 1 1 3 6
Ulla Forsman Askims BGK 1 3 2 1 2 2 2 4 3 1 1 1 2 2 2 4 1 2 7

Klass B 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Krister Rönnquist Nässjö BGK 2 3 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 6
Anders Lönnkvist Kungälvs BGK 3 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 3 3 1 4 1 7

Klass B 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Erik Fause Hovind Christiania MC 1 2 1 1 1 1 3 7 1 2 1 1 2 2 2 7 1 7 2
Lukas Larsson Hårdton IK 2 2 1 1 1 7 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 7 4

Klass B Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Veijo Lehikoinen Borås MGK 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 6
Mattias Ståhl Kungälvs BGK 2 3 1 1 1 1 1 1 3 2 2 1 3 2 2 2 1 1 4

Klass B Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Alexander Njord Gullbergsbro BGK 2 4 1 1 2 1 1 3 3 3 1 1 1 1 2 2 7 7 8
Mats Eisenschmidt Askims BGK 2 2 1 1 3 5 2 1 2 4 1 2 2 2 2 7 7 7 3

Klass B Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Hasse Pilquist BGK Jönköping 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 1 1 2 2 1 1 5
Ulla Forsman Askims BGK 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 4 1 2 2 2 4 1 2 4

Klass B Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Anders Lönnkvist Kungälvs BGK 2 2 1 2 2 2 2 1 3 1 2 2 7 7 7 7 7 7  
Lukas Larsson Hårdton IK 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 7 7 7 7 7 7 7

Klass B Semifinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Veijo Lehikoinen Borås MGK 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1
Alexander Njord Gullbergsbro BGK 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2

Klass B Semifinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Hasse Pilquist BGK Jönköping 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 7 4
Lukas Larsson Hårdton IK 2 3 3 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 7 6

Klass B 3:e - 4:e plats [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Veijo Lehikoinen Borås MGK 1 4 1 1 2 1 3 3 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2
Hasse Pilquist BGK Jönköping 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 6

Klass B Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Alexander Njord Gullbergsbro BGK 3 3 1 1 1 3 1 1 1 3 2 2 3 2 3 2 2 2 1
Lukas Larsson Hårdton IK 1 2 1 1 1 2 1 1 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 6


Klass A Öppenklass | Klass C | Klass B | Matcher | Flest spik i rad