| Tävlingen startar på Lördag med 1 varv ca kl 16:30
Vi gratulerar Sunbybergs BGK till segern. Efter ett rafflande suddenspel så blev MGK 49 Nyköping 2:a och Gullbergsbro BGK 3:a. |
| Plac | Lag | V1 | V2 | V3 | Snitt | Totalt | |||||
| 1 | Sundbybergs BGK | 190 | 189 | 173 | 36,8 | 552 | |||||
| 2 | MGK 49 Nyköping | 189 | 181 | 185 | 37,0 | 555 | |||||
| 3 | Gullbergsbro BGK | 188 | 182 | 185 | 37,0 | 555 | |||||
| 4 | Örebro BGK | 191 | 184 | 188 | 37,5 | 563 | |||||
| 5 | Sjövikens IF | 195 | 191 | 209 | 39,7 | 595 | |||||
| 6 | BGK VK-78 | 226 | 201 | 193 | 41,3 | 620 | |||||
| 7 | Södertälje BGK | 224 | 220 | 210 | 43,6 | 654 | |||||
| 1 | Sundbybergs BGK | V1 | V2 | V3 | Snitt | Totalt | |||||
| Anders Schedin | 42 | 39 | 36 | 39,0 | 117 | ||||||
| Lars Svensson | 35 | 40 | 36 | 37,0 | 111 | ||||||
| Peter Wahlberg | 37 | 34 | 35 | 35,3 | 106 | ||||||
| Tyko Gustavsson | 35 | 44,7 | 134 | ||||||||
| Anders Jakobsson | 40 | 35 | 39,3 | 118 | |||||||
| Micke Jonsson | 41 | 36 | 31 | 36,0 | 108 | ||||||
| 190 | 189 | 173 | 36,8 | 552 | |||||||
| 2 | MGK 49 Nyköping | V1 | V2 | V3 | Snitt | Totalt | |||||
| Lars-Göran Berg | 36 | 33 | 40 | 36,3 | 109 | ||||||
| Anders Larsson | 35 | 37 | 40 | 37,3 | 112 | ||||||
| Jan Åke Andersson | 33 | 31 | 36,3 | 109 | |||||||
| Anders Pettersson | 37 | 41,0 | 123 | ||||||||
| Anders Wallin | 41 | 41 | 36 | 39,3 | 118 | ||||||
| Mikael Karlsson | 40 | 37 | 38 | 38,3 | 115 | ||||||
| 189 | 181 | 185 | 37,0 | 555 | |||||||
| 3 | Gullbergsbro BGK | V1 | V2 | V3 | Snitt | Totalt | |||||
| Jan Westlin | 41 | 41 | 40,7 | 122 | |||||||
| Reine Njord | 34 | 34 | 39 | 35,7 | 107 | ||||||
| Bengt Lund | 41 | 36 | 38 | 38,3 | 115 | ||||||
| Tomas Sennerby | 34 | 35 | 37,0 | 111 | |||||||
| Roger Njord | 38 | 34 | 38 | 36,7 | 110 | ||||||
| Bernice Thors | 37 | 35 | 39,3 | 118 | |||||||
| 188 | 182 | 185 | 37,0 | 555 | |||||||
| 4 | Örebro BGK | V1 | V2 | V3 | Snitt | Totalt | |||||
| Lennart Jansson | 34 | 38 | 34 | 35,3 | 106 | ||||||
| Benny Allansson | 41 | 47,0 | 141 | ||||||||
| Ann-Marie Lindvall | 37 | 39 | 40 | 38,7 | 116 | ||||||
| Stefan Viberg | 35 | 32 | 37 | 34,7 | 104 | ||||||
| Marie-Louise Tunmats | 50 | 40 | 44,0 | 132 | |||||||
| Morgan Tunmats | 35 | 35 | 36 | 35,3 | 106 | ||||||
| 191 | 184 | 188 | 37,5 | 563 | |||||||
| 5 | Sjövikens IF | V1 | V2 | V3 | Snitt | Totalt | |||||
| Leif Nilsson | 43 | 35 | 41,7 | 125 | |||||||
| Kenneth Granholm | 44 | 35 | 42,7 | 128 | |||||||
| Linda Iversen | 43 | 46 | 47,3 | 142 | |||||||
| Lena Nilsson | 36 | 41 | 48 | 41,7 | 125 | ||||||
| Per Olof Isaksson | 36 | 39 | 38 | 37,7 | 113 | ||||||
| Mats Olsson | 36 | 33 | 42 | 37,0 | 111 | ||||||
| 195 | 191 | 209 | 39,7 | 595 | |||||||
| 6 | BGK VK-78 | V1 | V2 | V3 | Snitt | Totalt | |||||
| Stig Westerberg | 41 | 44 | 38 | 41,0 | 123 | ||||||
| Jan Eriksson | 43 | 39 | 38 | 40,0 | 120 | ||||||
| Åke Lundberg | 51 | 47 | 48,7 | 146 | |||||||
| Eva Elfstrand | 48 | 53,7 | 161 | ||||||||
| Tony Strömberg | 49 | 39 | 33 | 40,3 | 121 | ||||||
| Sven-Olof Eriksson | 42 | 32 | 36 | 36,7 | 110 | ||||||
| 226 | 201 | 193 | 41,3 | 620 | |||||||
| 7 | Södertälje BGK | V1 | V2 | V3 | Snitt | Totalt | |||||
| Ulf Axelsson | 48 | 40 | 36 | 41,3 | 124 | ||||||
| Hans Höglund | 40 | 40 | 38 | 39,3 | 118 | ||||||
| Örjan Molin | 52 | 53 | 50 | 51,7 | 155 | ||||||
| Per Hellkvist | 42 | 46 | 46 | 44,7 | 134 | ||||||
| Bernt Gustavsson | 42 | 41 | 40 | 41,0 | 123 | ||||||
| 224 | 220 | 210 | 43,6 | 654 | |||||||
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.5 |