SM, Matchspel, Norrköping


Damer | Herrar | Matcher | Flest spik i rad

Matcher


Damer 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Marielle Svensson Askims BGK                                      
16 vakant vakant                                      

Damer 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Laura Fogh Henriksen BGK Linjen 1 2 2 3 2 2 1 3 2 1 2 2 5 2 2 3 1 1 6
Rose-Marie Lönnqvist Eskilstuna BGK 3 2 1 4 1 2 2 3 1 2 6 2 3 1 1 3 3 1 6

Damer 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Jasmin Hansson Asarums BGK                                      
12 vakant vakant                                      

Damer 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Josefin Hansson Asarums BGK                                      
13 vakant vakant                                      

Damer 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Annelie Lundell BGK Linjen                                      
14 vakant vakant                                      

Damer 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Elisabeth Brandt BGK Linjen 3 2 7 7 7 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 7
Ginalyn Robertsson Örebro BGK 3 7 7 7 7 2 1 3 3 7 1 7 1 1 7 1 7 2 3

Damer 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Wilma Harrysson Asarums BGK 2 2 1 2 3 4 1 3 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 3
Julia Sjöberg Mosås BGK 3 2 5 2 3 4 1 3 7 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2

Damer 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Ingela Eriksson Djulö BGK                                      
15 vakant vakant                                      

Damer Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Marielle Svensson Askims BGK 3 2 3 3 2 2 2 3 2 1 2 1 2 1 2 2 3 7 4
Rose-Marie Lönnqvist Eskilstuna BGK 1 2 2 3 2 2 1 2 2 2 1 2 3 7 2 2 2 7 6

Damer Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Jasmin Hansson Asarums BGK 7 7 1 2 2 2 4 2 2 1 4 2 2 1 1 2 3 7 5
Josefin Hansson Asarums BGK 7 7 1 2 2 3 1 7 2 1 7 2 7 1 7 2 3 7 1

Damer Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Annelie Lundell BGK Linjen 1 1 6 2 2 2 1 1 2 5 3 1 2 1 7 2 2 1 4
Elisabeth Brandt BGK Linjen 2 7 1 2 2 2 7 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 4

Damer Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Wilma Harrysson Asarums BGK 1 7 3 7 7 7 7 2 2 7 1 2 2 7 1 2 3 7 2
Ingela Eriksson Djulö BGK 2 3 3 7 7 7 5 3 1 1 1 2 2 1 1 2 3 2 6

Damer Semifinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Rose-Marie Lönnqvist Eskilstuna BGK 3 7 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 5 1 2 2 3 1 7
Jasmin Hansson Asarums BGK 3 1 3 3 2 2 7 7 2 1 2 7 3 7 2 1 2 7 5

Damer Semifinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Elisabeth Brandt BGK Linjen 3 3 1 2 1 2 2 2 1 5 3 2 1 2 2 2 2 1 7
Ingela Eriksson Djulö BGK 1 3 7 7 3 1 2 7 7 4 1 2 7 1 7 2 2 1 5

Damer 3:e - 4:e plats [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Jasmin Hansson Asarums BGK 2 4 1 2 3 1 1 3 2 2 1 7 3 1 2 2 1 2 5
Ingela Eriksson Djulö BGK 2 3 1 2 3 7 1 1 2 7 7 7 3 1 2 3 7 1 3

Damer Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Rose-Marie Lönnqvist Eskilstuna BGK 2 7 7 3 7 2 1 7 7 1 7 1 2 7 7 7 7 7 3
Elisabeth Brandt BGK Linjen 2 1 1 3 3 2 6 2 2 3 1 2 2 1 2 7 7 7 8

Herrar 16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Dan Trulsson Tantogårdens BGK 2 7 3 2 2 7 7 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 7
Jonas Hansson Asarums BGK 1 1 5 2 3 1 1 2 2 4 1 2 2 1 2 2 1 7 5

Herrar 16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Erik Einan Köpings BGK 2 1 1 4 7 2 1 7 2 1 7 2 2 1 7 1 1 1 5
James Lindström Tantogårdens BGK 2 1 1 3 2 2 2 2 2 1 1 2 3 1 2 2 2 2 5

Herrar 16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Mikael Karlsson MGK 49 Nyköping 1 7 2 2 2 2 1 3 7 2 1 7 1 1 2 7 1 2 6
Patrik Jönsson BGK Jönköping 2 7 1 3 2 2 1 3 1 2 1 1 2 1 3 1 2 4 4

Herrar 16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Simon Levander Eskilstuna BGK 2 1 1 2 3 2 1 3 2 1 2 7 2 1 2 1 2 1 4
Christian Olsson Haga BGK 2 1 7 2 3 2 1 3 2 1 1 1 3 2 2 3 2 1 2

Herrar 16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Markus Nilsson BGK Jönköping 1 2 2 2 2 1 1 3 1 1 2 1 2 1 2 2 3 1 6
Peter Söderlund Sundsvalls BGK 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 7

Herrar 16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Sebastian Ekängen Skoghalls BGK 2 3 1 2 3 4 1 2 2 7 1 1 2 1 2 2 1 3 7
Andreas Ekängen Skoghalls BGK 1 2 7 3 2 2 2 2 2 1 1 2 3 7 1 2 7 1 7

Herrar 16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Alexander Dahlstedt Eskilstuna BGK 1 2 1 2 7 7 1 2 1 1 7 2 2 1 2 1 1 1 6
Peter Lindqvist Djulö BGK 7 1 1 7 7 7 1 1 2 1 1 2 3 3 2 1 1 7 3

Herrar 16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Fredrik Tagesson Skoghalls BGK 2 1 2 3 1 7 7 4 2 2 2 1 3 1 2 2 2 1 4
Toni Nilsson Olofströms BGK 1 3 1 2 1 7 7 2 2 1 1 1 2 2 2 2 3 2 7

Herrar 16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Elias Zachariassen Tantogårdens BGK 1 1 1 7 7 7 1 2 7 2 7 1 7 1 7 1 7 1 7
Marcus Ljungblad Skoghalls BGK 2 1 1 1 2 1 2 3 2 1 1 3 3 2 2 2 1 3 9

Herrar 16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Magnus Karlsson Olofströms BGK 7 1 1 2 2 2 1 2 1 7 1 3 2 1 1 3 7 7 5
Mikael Poduschkin Haga BGK 2 2 1 2 4 2 1 3 2 1 7 2 2 1 1 2 2 1 6

Herrar 16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Lukas Larsson Hårdton IK 2 1 1 2 7 7 7 7 7 7 7 1 1 1 1 1 2 1 8
Sebastian Andersson BGK Linjen 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 2 7  

Herrar 16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Mats Nilsson Växjö BGK 2 1 2 3 2 2 1 3 2 1 7 7 2 1 1 3 2 1 5
Tim Gustafsson Mosås BGK 2 1 1 3 2 7 1 3 2 7 7 7 2 7 7 2 7 1 2

Herrar 16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Marcus I Andersson Kungälvs BGK 2 2 1 1 1 2 1 3 2 7 7 7 7 1 2 2 2 1 6
Johan Andersson Djulö BGK 7 7 7 7 1 2 1 7 2 7 7 7 7 7 2 1 2 1 1

Herrar 16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Marcus Karlsson BGK Jönköping 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 7 2 1 2 2 4
Jonathan Rydberg Olofströms BGK 2 1 3 4 2 1 1 1 2 1 1 2 2 7 2 1 2 1 2

Herrar 16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Andreas Widén Olofströms BGK 3 1 1 2 3 2 1 3 2 2 2 2 7 7 7 2 2 2  
Tommy Fröjd Skoghalls BGK 3 1 1 2 3 2 1 2 2 1 1 1 7 7 7 1 2 2 5

Herrar 16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Robin Andersson Strängnäs BGK 1 1 3 3 2 2 1 3 1 1 1 1 3 1 7 7 2 1 7
Patrik Wass Haga BGK 1 7 2 3 2 7 1 2 7 7 1 1 1 7 7 7 3 7 3

Herrar 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Dan Trulsson Tantogårdens BGK 2 2 1 2 1 7 7 7 7 2 2 1 2 1 1 2 1 1 6
James Lindström Tantogårdens BGK 1 2 1 2 7 7 7 7 7 7 7 7 2 1 7 2 7 1 1

Herrar 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Mikael Karlsson MGK 49 Nyköping 7 7 2 2 2 2 1 3 2 7 1 1 1 1 2 1 3 2 5
Simon Levander Eskilstuna BGK 1 2 3 2 3 2 1 4 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 6

Herrar 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Peter Söderlund Sundsvalls BGK 2 1 3 7 2 2 1 2 2 1 1 2 7 7 2 7 1 2 6
Andreas Ekängen Skoghalls BGK 1 1 5 1 3 2 1 3 2 3 2 2 2 1 2 1 1 4 5

Herrar 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Alexander Dahlstedt Eskilstuna BGK 1 1 1 2 1 2 1 2 1 7 7 7 2 2 2 1 3 1 6
Toni Nilsson Olofströms BGK 2 7 1 2 7 2 1 2 7 7 7 7 1 1 2 2 3 6 2

Herrar 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Marcus Ljungblad Skoghalls BGK 7 1 7 7 2 1 1 2 2 1 7 7 7 1 1 7 1 1 3
Mikael Poduschkin Haga BGK 1 1 1 3 3 2 1 2 2 1 1 2 7 1 1 2 3 1 6

Herrar 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Lukas Larsson Hårdton IK 2 1 7 7 2 2 1 2 2 7 1 2 7 7 7 7 2 2 2
Mats Nilsson Växjö BGK 3 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 7 7 1 1 2 2 5

Herrar 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Marcus I Andersson Kungälvs BGK 1 1 3 3 3 2 2 1 2 7 1 1 2 1 1 1 2 1 5
Marcus Karlsson BGK Jönköping 7 1 2 2 2 2 2 3 2 3 1 2 2 1 2 7 1 1 5

Herrar 8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Tommy Fröjd Skoghalls BGK 2 1 1 4 2 5 2 1 2 1 1 3 2 1 2 2 2 1 4
Robin Andersson Strängnäs BGK 2 1 1 2 3 2 1 2 2 1 1 2 3 1 2 2 2 3 4

Herrar Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Dan Trulsson Tantogårdens BGK 2 1 1 2 2 2 2 2 7 7 1 1 2 1 1 1 3 1 7
Simon Levander Eskilstuna BGK 2 1 1 2 7 1 1 7 7 7 7 7 7 1 7 7 1 1 3

Herrar Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Peter Söderlund Sundsvalls BGK 3 1 4 7 2 7 7 2 7 7 7 7 7 1 1 1 2 1 2
Alexander Dahlstedt Eskilstuna BGK 2 1 2 2 2 1 1 2 2 7 7 7 1 1 2 1 2 4 7

Herrar Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Mikael Poduschkin Haga BGK 3 7 7 7 7 2 1 1 2 1 7 7 7 7 1 7 2 1 4
Mats Nilsson Växjö BGK 3 1 1 3 2 3 2 2 2 1 2 1 7 7 1 2 2 2 7

Herrar Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Marcus I Andersson Kungälvs BGK 1 2 3 2 3 2 1 2 2 4 1 1 2 1 7 7 2 1 7
Robin Andersson Strängnäs BGK 7 7 2 2 2 2 1 7 2 7 1 7 1 7 7 7 2 2 3

Herrar Semifinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Dan Trulsson Tantogårdens BGK 7 1 1 2 2 2 1 2 7 7 2 7 2 1 2 7 1 7 4
Alexander Dahlstedt Eskilstuna BGK 1 1 1 2 3 2 2 3 1 7 1 1 2 1 2 1 2 1 6

Herrar Semifinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Mats Nilsson Växjö BGK 2 1 1 2 3 2 2 3 1 1 2 1 2 7 1 2 2 1 7
Marcus I Andersson Kungälvs BGK 2 1 1 4 1 2 7 2 7 7 1 7 7 7 1 1 2 4 4

Herrar 3:e - 4:e plats [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Dan Trulsson Tantogårdens BGK 2 1 1 3 1 2 2 3 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 6
Marcus I Andersson Kungälvs BGK 2 1 1 2 1 7 1 2 2 7 1 7 7 1 1 1 7 7 5

Herrar Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vinster
Alexander Dahlstedt Eskilstuna BGK 7 1 7 7 7 1 1 7 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 6
Mats Nilsson Växjö BGK 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 3 4 1 1 2 1 1 6


Damer | Herrar | Matcher | Flest spik i rad