Svenska Cupen på filt, Göteborgs BGK

Uppdaterad: 2016-09-03   15:32Hämta nya sidor automatiskt

Resultat


Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Plac Lag V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 Snitt Totalt Poäng
1Skoghalls BGK138 134 136 133       33,8541 28856
2Gullbergsbro BGK 1139 135 124 137       33,4535 28855
3Göteborg BGK137 140 136 150       35,2563 28840
4Kungälvs BGK150 143 135 143       35,7571 28833
5Uppsala BGK142 146 141 141       35,6570 28828
6Askim BGK152 150 136 140       36,1578 28828
7Gullbergsbro BGK 2151 141 151 142       36,6585 28824
8Borås MGK139 152 154 160       37,8605 28813
9Gullbergsbro BGK 3165 157 140 143       37,8605 28811


 
1Skoghalls BGKV1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 Snitt Totalt
 Marcus Ljungblad39 31 35 32       34,3137
 Tommy Fröjd37 37 30 31       33,8135
 Alf Johansson31 39 35 34       34,8139
 Mikael Lövgren32 43 38 43       39,0156
 Fredrik Tagesson38 27 36 36       34,3137
 138 134 136 133       33,8541
 Poäng14 16 10 16       56
 
2Gullbergsbro BGK 1V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 Snitt Totalt
 Linda Lundberg34 33 30 36       33,3133
 Alexander Njord35 32 32 38       34,3137
 Örjan Johansson36 35 30 42       35,8143
 Tomas Sennerby37 39 35 31       35,5142
 Roger Njord34 35 32 32       33,3133
 139 135 124 137       33,4535
 Poäng11 14 16 14       55
 
3Göteborg BGKV1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 Snitt Totalt
 Björn Pehrson36 35 34 37       35,5142
 Wimar Eliasson35 37 41 38       37,8151
 Lorentz Neverland33 31 32 38       33,5134
 Lars-Olof Johansson41 37 35 37       37,5150
 Peter Williamsson33 40 35 40       37,0148
 137 140 136 150       35,2563
 Poäng16 12 10 2       40
 
4Kungälvs BGKV1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 Snitt Totalt
 Anders Lönnkvist38 35 41 39       38,3153
 Mattias Ståhl49 40 38 36       40,8163
 Jimmy Svärd38 35 30 38       35,3141
 Anders Bäckström39 37 33 34       35,8143
 Torgny Kjellström35 36 34 35       35,0140
 150 143 135 143       35,7571
 Poäng6 8 14 5       33
 
5Uppsala BGKV1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 Snitt Totalt
 Peter Elfvén37 36 42 51       41,5166
 Marco Arancibia38 37 37 36       37,0148
 Fredrik Kungsman36 42 34 32       36,0144
 Sandra Kungsman35 35 36 35       35,3141
 Eric Bohlin34 38 34 38       36,0144
 142 146 141 141       35,6570
 Poäng8 6 4 10       28
 
6Askim BGKV1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 Snitt Totalt
 Jens Bergström41 38 33 36       37,0148
 Robert Skyttberg46 39 35 34       38,5154
 Mats Eisenschmidt39 44 38 38       39,8159
 Gunnar Bengtsson39 38 34 39       37,5150
 Andreas Carlsson33 35 34 32       33,5134
 152 150 136 140       36,1578
 Poäng2 4 10 12       28
 
7Gullbergsbro BGK 2V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 Snitt Totalt
 Kari Hakala39 38 42 32       37,8151
 Jan Westlin42 37 40 36       38,8155
 Lennart Timskär37 43 36 37       38,3153
 Per Aronsson35 31 39 42       36,8147
 Bernice Thors40 35 36 37       37,0148
 151 141 151 142       36,6585
 Poäng4 10 2 8       24
 
8Borås MGKV1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 Snitt Totalt
 Bengt Roth34 40 35 45       38,5154
 Stig Lundgren35 43 43 43       41,0164
 Peter Lundmark37 36 41 32       36,5146
 Veijo Lehikoinen33 39 40 42       38,5154
 Leif Johansson38 37 38 43       39,0156
 139 152 154 160       37,8605
 Poäng11 2 0 0       13
 
9Gullbergsbro BGK 3V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 Snitt Totalt
 Bengt Lund38 40 35 33       36,5146
 Reine Njord42 37 33 38       37,5150
 Anton Josefsson36 38 36 34       36,0144
 Kenth Björk49 42 44 42       44,3177
 Lars Josefsson52 45 36 38       42,8171
 165 157 140 143       37,8605
 Poäng0 0 6 5       11


Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.6 2016-02-16