KLASS C | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Tomas Sjöberg | Skönsbergs SK | 50 | 44 | 53 | 49,0 | 9 | 147 |
2 | Jens Johansson | Skönsbergs SK | 54 | 44 | 56 | 51,3 | 12 | 154 |
3 | Einar Mattsson | Örnsköldsviks MGK | 55 | 56 | 53 | 54,7 | 3 | 164 |
4 | Alf Hjalmarsson | Skönsbergs SK | 53 | 59 | 58 | 56,7 | 6 | 170 |
5 | Bengt Vikström | Skönsbergs SK | 66 | 66 | 57 | 63,0 | 9 | 189 |
6 | Anneli Nordkvist Östberg | Sundsvalls BGK | 74 | 62 | 65 | 67,0 | 12 | 201 |
KLASS B | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Tomas Johansson | Skönsbergs SK | 40 | 44 | 34 | 39,3 | 10 | 118 |
2 | Per Viklund | Sundsvalls BGK | 38 | 41 | 46 | 41,7 | 8 | 125 |
3 | Torbjörn Harström | Skönsbergs SK | 47 | 44 | 40 | 43,7 | 7 | 131 |
4 | Erik Hjalmarsson | Skönsbergs SK | 44 | 45 | 46 | 45,0 | 2 | 135 |
5 | Erik Sjöström | Skönsbergs SK | 46 | 57 | 39 | 47,3 | 18 | 142 |
6 | Lars-Peter Sjödin | Sollefteå BGK | 52 | 52 | 57 | 53,7 | 5 | 161 |
KLASS A | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Peter Söderlund | Sundsvalls BGK | 35 | 32 | 31 | 32,7 | 4 | 98 |
2 | Johan Hagström | Haga BGK | 40 | 32 | 32 | 34,7 | 8 | 104 |
3 | Mattias Brännström | Skönsbergs SK | 39 | 34 | 32 | 35,0 | 7 | 105 |
4 | Bengt Nejman | Sundsvalls BGK | 38 | 38 | 36 | 37,3 | 2 | 112 |
5 | Hans Velander | Skönsbergs SK | 34 | 37 | 44 | 38,3 | 10 | 115 |
6 | Birgitta Malmgren | Örnsköldsviks MGK | 47 | 39 | 39 | 41,7 | 8 | 125 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.1 |