A - Öppen klass | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Jens Bergström | Askims BGK | 33 | 31 | 33 | 32,3 | 2 | 97 |
2 | Örjan Johansson | Gullbergsbro BGK | 37 | 30 | 31 | 32,7 | 7 | 98 |
3 | Kari Hakala | Gullbergsbro BGK | 34 | 31 | 34 | 33,0 | 3 | 99 |
4 | Erik Hirmas | Gullbergsbro BGK | 35 | 32 | 33 | 33,3 | 3 | 100 |
5 | Roger Njord | Gullbergsbro BGK | 31 | 34 | 36 | 33,7 | 5 | 101 |
5 | Reine Njord | Gullbergsbro BGK | 32 | 37 | 32 | 33,7 | 5 | 101 |
7 | Eirik Seljelid | Kungälvs BGK | 35 | 35 | 32 | 34,0 | 3 | 102 |
8 | Lukas Larsson | Gullbergsbro BGK | 34 | 35 | 35 | 34,7 | 1 | 104 |
9 | Tomas Sennerby | Gullbergsbro BGK | 37 | 33 | 36 | 35,3 | 4 | 106 |
10 | Markus Nilsson | BGK Jönköping | 35 | 35 | 37 | 35,7 | 2 | 107 |
11 | Bengt Lund | Gullbergsbro BGK | 37 | 33 | 37 | 35,7 | 4 | 107 |
12 | Alexander Njord | Gullbergsbro BGK | 37 | 34 | 38 | 36,3 | 4 | 109 |
13 | Christian Lundberg | Gullbergsbro BGK | 38 | 37 | 37 | 37,3 | 1 | 112 |
14 | Lennart Timskär | Gullbergsbro BGK | 37 | 34 | 41 | 37,3 | 7 | 112 |
15 | Gunnar Bengtsson | Askims BGK | 38 | 41 | 36 | 38,3 | 5 | 115 |
16 | Said Morell | Askims BGK | 39 | 36 | 42 | 39,0 | 6 | 117 |
B(7-12,9) | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Anders Lönnkvist | Kungälvs BGK | 33 | 34 | 35 | 34,0 | 2 | 102 |
2 | Hasse Pilquist | BGK Jönköping | 35 | 33 | 37 | 35,0 | 4 | 105 |
3 | Per Aronsson | Gullbergsbro BGK | 36 | 32 | 37 | 35,0 | 5 | 105 |
4 | Bertil Andersson | Borås MGK | 38 | 34 | 36 | 36,0 | 4 | 108 |
5 | Mattias Ståhl | Kungälvs BGK | 40 | 33 | 35 | 36,0 | 7 | 108 |
6 | Ulla Forsman | Askims BGK | 36 | 36 | 37 | 36,3 | 1 | 109 |
7 | Anton Josefsson | Gullbergsbro BGK | 37 | 36 | 37 | 36,7 | 1 | 110 |
8 | Peter Lundmark | Borås MGK | 35 | 42 | 37 | 38,0 | 7 | 114 |
9 | Hans-Erik Hansson | Strömstads BGK | 40 | 36 | 39 | 38,3 | 4 | 115 |
10 | Stig Lundgren | Borås MGK | 39 | 38 | 39 | 38,7 | 1 | 116 |
11 | Lennart Johnsson | Göteborg BGK | 39 | 39 | 39 | 39,0 | 0 | 117 |
12 | Bengt Paulusson | Göteborg BGK | 40 | 38 | 39 | 39,0 | 2 | 117 |
C(hcp 13- ) | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Uno Hansson | Askims BGK | 35 | 34 | 40 | 36,3 | 6 | 109 |
2 | Stefan Myrnes | Göteborg BGK | 36 | 37 | 36 | 36,3 | 1 | 109 |
3 | Eva Catrine Dürholt | Göteborg BGK | 43 | 39 | 45 | 42,3 | 6 | 127 |
4 | Ralf Englund | Göteborg BGK | 41 | 46 | 43 | 43,3 | 5 | 130 |
5 | Hannu Sorvali | Borås MGK | 43 | 48 | 43 | 44,7 | 5 | 134 |
Ungdom | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Mathilda Larsen Hardenklo | Tuve Tigers BGK | 41 | 51 | 52 | 48,0 | 11 | 144 |
2 | Erik Alheid | Gullbergsbro BGK | 51 | 44 | 51 | 48,7 | 7 | 146 |
3 | Joel Björkebro | Tuve Tigers BGK | 53 | 51 | 47 | 50,3 | 6 | 151 |
4 | Isabell Möller | Gullbergsbro BGK | 54 | 49 | 58 | 53,7 | 9 | 161 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.6 2016-02-16 |