VSBGF:s inomhusserie Div. 2 omg. 2, Borås MGK


Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Daniel Zetterfors, Uddevalla BGK



V1 V2 V3 V4 V5
1Sidospel3 2 1 1 2
2Lådbana3 2 3 1 3
3Gentleman1 3 2 1 3
4Mittkulle1 2 2 1 2
5Kombidropp1 1 2 1 3
6Örkeljunga1 1 1 1 1
7Tvillingport3 1 2 2 1
8Vertikalhål1 1 1 1 1
9Vinkel3 2 1 1 1
10Ränna i backe1 1 1 3 1
11Docering2 1 1 2 2
12Springa1 1 1 1 1
13Spångdropp3 1 2 1 2
14Spång2 1 2 2 3
15Synvilla2 3 1 3 2
16Hål i backe1 1 1 1 1
17Tysk klack1 1 1 1 1
18Inslagsbana4 1 3 2 1

Summa 34 26 28 26 31
Snitt: 29,0
Totalresultat: 145


Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad