Västsvenska inomhustouren 3
A(Öppen klass) | B(7-12,9) | C(13- ) | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad
Individuellt resultat för
Martin Lundell, BGK Jönköping
| Klass: A(Öppen klass) |
| Placering: 24 |
|
|
|
V1 |
V2 |
V3 |
| 1 | Sidospel | |
|
|
| 2 | Lådbana | |
|
|
| 3 | Gentleman | |
|
|
| 4 | Mittkulle | |
|
|
| 5 | Kombidropp | |
|
|
| 6 | Örkeljunga | |
|
|
| 7 | Tvillingport | |
|
|
| 8 | Vertikalhål | |
|
|
| 9 | Vinkel | |
|
|
| 10 | Ränna i backe | |
|
|
| 11 | Docering | |
|
|
| 12 | Springa | |
|
|
| 13 | Spångdropp | |
|
|
| 14 | Spång | |
|
|
| 15 | Synvilla | |
|
|
| 16 | Hål i backe | |
|
|
| 17 | Tysk klack | |
|
|
| 18 | Inslagsbana | |
|
|
|
|
|
|
| Snitt: |
0,0 |
| Totalresultat: |
0 |
A(Öppen klass) | B(7-12,9) | C(13- ) | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad