| Välkomna till VSBGF Tourtävling 3.
Träning lördag 14/1 klockan 10.00 - 18.00 Tävlingen startar söndag 15/1 klockan 09.00 |
| C(13- ) | ||||||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | ||
| 1 | Håkan Fransson | Strömstads BGK | 35 | 32 | 34 | 33,7 | 3 | 101 | ||
| 2 | Ebbe Åström | Göteborg BGK | 38 | 31 | 36 | 35,0 | 7 | 105 | ||
| 3 | Anders Pettersson | Hårdton IK | 34 | 36 | 35 | 35,0 | 2 | 105 | ||
| 4 | Hannu Sorvali | Borås MGK | 37 | 34 | 38 | 36,3 | 4 | 109 | ||
| 5 | Stefan Hansson | Uddevalla BGK | 38 | 39 | 36 | 37,7 | 3 | 113 | ||
| 6 | Christer Karlsson | Strömstads BGK | 38 | 38 | 38 | 38,0 | 0 | 114 | ||
| 7 | Kenneth Gustavsson | Hårdton IK | 42 | 37 | 36 | 38,3 | 6 | 115 | ||
| 8 | Karin Hansson | Hårdton IK | 31 | 48 | 42 | 40,3 | 17 | 121 | ||
| 9 | Irene Sorvali | Borås MGK | 37 | 46 | 42 | 41,7 | 9 | 125 | ||
| 10 | Tommy Olausson | Strömstads BGK | 48 | 45 | 43 | 45,3 | 5 | 136 | ||
| 11 | Ralf Englund | Göteborg BGK | 40 | 47 | 49 | 45,3 | 9 | 136 | ||
| 12 | Anders Lysén | Nässjö BGK | 39 | 45 | 54 | 46,0 | 15 | 138 | ||
| 13 | Elias Chamoun | Göteborg BGK | 52 | 49 | 44 | 48,3 | 8 | 145 | ||
| 14 | Birgitta Arne´r | Nässjö BGK | 52 | 66 | 49 | 55,7 | 17 | 167 | ||
| 15 | Eva Catrine Dürholt | Göteborg BGK | 63 | 50 | 60 | 57,7 | 13 | 173 | ||
| 16 | Sven Petter Naess | Christiania MGK | 0,0 | 0 | 0 | Ej till start | ||||
| 16 | Lukas Naess | Christiania MGK | 0,0 | 0 | 0 | Ej till start | ||||
| 16 | Öyvind Nedre | Christiania MGK | 0,0 | 0 | 0 | Ej till start | ||||
| B(7-12,9) | ||||||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | ||
| 1 | Hasse Pilquist | BGK Jönköping | 29 | 29 | 29 | 29,0 | 0 | 87 | ||
| 2 | Lennart Öst | Borås MGK | 27 | 34 | 27 | 29,3 | 7 | 88 | ||
| 3 | Jonny Karlsson | Uddevalla BGK | 30 | 35 | 26 | 30,3 | 9 | 91 | ||
| 4 | Mikael Lindström | Trollhättans BGK | 30 | 29 | 32 | 30,3 | 3 | 91 | ||
| 5 | Veijo Lehikoinen | Borås MGK | 31 | 32 | 30 | 31,0 | 2 | 93 | ||
| 6 | Bengt Paulusson | Göteborg BGK | 33 | 34 | 27 | 31,3 | 7 | 94 | ||
| 7 | Mattias Ståhl | Kungälv BGK | 30 | 37 | 29 | 32,0 | 8 | 96 | ||
| 8 | Lennart Johnsson | Göteborg BGK | 31 | 34 | 32 | 32,3 | 3 | 97 | ||
| 9 | Roland Stenberg | Trollhättans BGK | 35 | 30 | 32 | 32,3 | 5 | 97 | ||
| 10 | Leif Johansson | Borås MGK | 33 | 36 | 28 | 32,3 | 8 | 97 | ||
| 11 | Nora Fause | Christiania MGK | 34 | 34 | 32 | 33,3 | 2 | 100 | ||
| 12 | Joakim Samuelsson | Nässjö BGK | 31 | 33 | 36 | 33,3 | 5 | 100 | ||
| 13 | Peter Lundmark | Borås MGK | 32 | 32 | 39 | 34,3 | 7 | 103 | ||
| 13 | Finn Hovind | Christiania MGK | 36 | 37 | 30 | 34,3 | 7 | 103 | ||
| 15 | Krister Rönnquist | Nässjö BGK | 31 | 39 | 36 | 35,3 | 8 | 106 | ||
| 16 | Bengt Roth | Borås MGK | 37 | 37 | 34 | 36,0 | 3 | 108 | ||
| 17 | Leif Savefors | Hårdton IK | 38 | 37 | 33 | 36,0 | 5 | 108 | ||
| 18 | Hans-Erik Hansson | Strömstads BGK | 41 | 35 | 33 | 36,3 | 8 | 109 | ||
| 19 | Kenth Björk | Gullbergsbro BGK | 31 | 45 | 33 | 36,3 | 14 | 109 | ||
| 20 | Mats Eisenschmidt | Gullbergsbro BGK | 32 | 34 | 44 | 36,7 | 12 | 110 | ||
| 21 | Bertil Andersson | Borås MGK | 39 | 45 | 34 | 39,3 | 11 | 118 | ||
| 22 | Mikael Karlsson | Trollhättans BGK | 41 | 40 | 39 | 40,0 | 2 | 120 | ||
| 23 | Ulla Forsman | Askims BGK | 45 | 30 | 45 | 40,0 | 15 | 120 | ||
| A(Öppen klass) | ||||||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | ||
| 1 | Johan Ahlander | Nässjö BGK | 27 | 28 | 26 | 27,0 | 2 | 81 | ||
| 1 | Marcus I Andersson | Kungälvs BGK | 26 | 28 | 27 | 27,0 | 2 | 81 | ||
| 3 | Lars Wahlström | Nässjö BGK | 25 | 29 | 28 | 27,3 | 4 | 82 | ||
| 4 | Tomas Sennerby | Gullbergsbro BGK | 29 | 24 | 30 | 27,7 | 6 | 83 | ||
| 5 | Marcus Karlsson | BGK Jönköping | 29 | 30 | 29 | 29,3 | 1 | 88 | ||
| 6 | Erik Fause Hovind | Christiania MGK | 32 | 28 | 28 | 29,3 | 4 | 88 | ||
| 7 | Annelie Lundell | Malmö BGK | 25 | 31 | 32 | 29,3 | 7 | 88 | ||
| 8 | Lukas Larsson | Gullbergsbro BGK | 30 | 30 | 29 | 29,7 | 1 | 89 | ||
| 9 | Bengt Karlsson | Nässjö BGK | 27 | 31 | 33 | 30,3 | 6 | 91 | ||
| 10 | Torgny Kjellström | KungälvBGK | 32 | 32 | 28 | 30,7 | 4 | 92 | ||
| 11 | Örjan Johansson | Gullbergsbro BGK | 33 | 33 | 26 | 30,7 | 7 | 92 | ||
| 12 | Jörgen Samuelsson | Nässjö BGK | 32 | 33 | 28 | 31,0 | 5 | 93 | ||
| 13 | Roger Njord | Gullbergsbro BGK | 34 | 32 | 28 | 31,3 | 6 | 94 | ||
| 14 | Kari Hakala | Gullbergsbro BGK | 31 | 34 | 30 | 31,7 | 4 | 95 | ||
| 15 | Jenny Erlandsson | Kungälvs BGK | 32 | 32 | 32 | 32,0 | 0 | 96 | ||
| 16 | Bengt Lund | Gullbergsbro BGK | 35 | 30 | 31 | 32,0 | 5 | 96 | ||
| 17 | Jimmy Svärd | Kungälvs BGK | 34 | 34 | 30 | 32,7 | 4 | 98 | ||
| 17 | Lorentz Neverland | Göteborg BGK | 35 | 31 | 32 | 32,7 | 4 | 98 | ||
| 19 | Jens Bergström | Askims BGK | 32 | 35 | 32 | 33,0 | 3 | 99 | ||
| 20 | Edvin Jurmu | Göteborg BGK | 32 | 38 | 29 | 33,0 | 9 | 99 | ||
| 21 | Alexander Njord | Gullbergsbro BGK | 28 | 32 | 40 | 33,3 | 12 | 100 | ||
| 22 | Bernice Thors | Gullbergsbro BGK | 33 | 40 | 29 | 34,0 | 11 | 102 | ||
| 23 | Anton Renhag | Nässjö BGK | 39 | 39 | 36 | 38,0 | 3 | 114 | ||
| 24 | Martin Lundell | BGK Jönköping | 0,0 | 0 | 0 | Ej till start | ||||
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.6 2016-06-24 |