Västsvenska inomhustouren
A - Öppen klass (- 6,9) | B (7 - 12,9) | C (13 - ) | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad
Individuellt resultat för
Stefan Myrnes, Göteborg BGK
| Klass: C (13 - ) |
| Placering: 16 |
|
|
|
V1 |
V2 |
V3 |
V4 |
V5 |
| 1 | Vinkel | |
|
|
|
|
| 2 | Håven | |
|
|
|
|
| 3 | Bryggan | |
|
|
|
|
| 4 | Pinnbana | |
|
|
|
|
| 5 | Platå | |
|
|
|
|
| 6 | Mittkullen | |
|
|
|
|
| 7 | Hål i backe | |
|
|
|
|
| 8 | Salto | |
|
|
|
|
| 9 | Snäckan | |
|
|
|
|
| 10 | Liggande koner | |
|
|
|
|
| 11 | Dubbelkulle | |
|
|
|
|
| 12 | Kanon | |
|
|
|
|
| 13 | Bana med uppbyggt hinder | |
|
|
|
|
| 14 | Passagen | |
|
|
|
|
| 15 | Blixten | |
|
|
|
|
| 16 | Mushål | |
|
|
|
|
| 17 | Tyska klacken | |
|
|
|
|
| 18 | Fönster | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Snitt: |
0,0 |
| Totalresultat: |
0 |
A - Öppen klass (- 6,9) | B (7 - 12,9) | C (13 - ) | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad