Västsvenska inomhustouren


A - Öppen klass (- 6,9) | B (7 - 12,9) | C (13 - ) | Straff | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Ebbe Åström, Göteborg BGK

Klass: C (13 - )
Placering: 6

V1 V2 V3 V4 V5
1 Vinkel 1 2 1 2 1
2Håven1 1 1 1 2
3Bryggan2 1 2 1 2
4Pinnbana1 1 1 2 1
5Platå1 2 3 1 3
6Mittkullen1 1 1 1 1
7Hål i backe1 1 3 4 1
8Salto1 2 1 2 2
9Snäckan1 1 1 1 2
10Liggande koner1 1 3 2 1
11Dubbelkulle1 1 1 2 1
12Kanon1 1 3 1 1
13Bana med uppbyggt hinder2 1 3 1 2
14Passagen3 1 1 1 1
15Blixten1 3 1 1 1
16Mushål 1 1 1 1 1
17Tyska klacken1 3 2 1 4
18Fönster2 2 2 2 4

Summa 23 26 31 27 31
Snitt: 27,6
Totalresultat: 138


A - Öppen klass (- 6,9) | B (7 - 12,9) | C (13 - ) | Straff | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad