Västsvenska inomhustouren


A - Öppen klass (- 6,9) | B (7 - 12,9) | C (13 - ) | Straff | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Johan Estmo, Göteborg BGK

Klass: B (7 - 12,9)
Placering: 21

V1 V2 V3 V4 V5
1 Vinkel 1 2 1 1 1
2Håven1 1 1 1 1
3Bryggan1 1 1 2 1
4Pinnbana2 1 2 2 2
5Platå1 3 1 1 1
6Mittkullen1 1 1 1 1
7Hål i backe1 1 1 1 5
8Salto2 2 2 2 2
9Snäckan1 2 1 2 2
10Liggande koner2 2 2 1 1
11Dubbelkulle3 1 1 1 1
12Kanon2 2 2 3 2
13Bana med uppbyggt hinder1 2 1 1 1
14Passagen4 3 5 2 1
15Blixten1 1 1 2 2
16Mushål 1 2 1 1 1
17Tyska klacken1 3 2 2 2
18Fönster2 2 1 2 1

Summa 28 32 27 28 28
Snitt: 28,6
Totalresultat: 143


A - Öppen klass (- 6,9) | B (7 - 12,9) | C (13 - ) | Straff | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad