Västsvenska inomhustouren


A - Öppen klass (- 6,9) | B (7 - 12,9) | C (13 - ) | Straff | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Bengt Paulusson, Göteborg BGK

Klass: B (7 - 12,9)
Placering: 18

V1 V2 V3 V4 V5
1 Vinkel 1 1 1 2 1
2Håven1 1 3 1 1
3Bryggan1 2 2 1 2
4Pinnbana3 1 1 1 1
5Platå2 1 1 1 1
6Mittkullen1 1 1 1 1
7Hål i backe1 2 1 1 5
8Salto2 1 1 2 2
9Snäckan2 1 2 1 2
10Liggande koner1 1 2 1 1
11Dubbelkulle1 1 3 2 1
12Kanon2 1 1 2 1
13Bana med uppbyggt hinder2 2 2 2 2
14Passagen1 1 1 1 1
15Blixten2 2 1 2 1
16Mushål 1 2 1 2 2
17Tyska klacken1 2 2 2 3
18Fönster3 1 1 1 1

Summa 28 24 27 26 29
Snitt: 26,8
Totalresultat: 134


A - Öppen klass (- 6,9) | B (7 - 12,9) | C (13 - ) | Straff | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad