Västsvenska inomhustouren


A - Öppen klass (- 6,9) | B (7 - 12,9) | C (13 - ) | Straff | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Lennart Johnsson, Göteborg BGK

Klass: B (7 - 12,9)
Placering: 15

V1 V2 V3 V4 V5
1 Vinkel 1 1 2 1 2
2Håven1 1 1 1 2
3Bryggan1 2 1 2 2
4Pinnbana2 1 1 2 1
5Platå1 2 1 1 1
6Mittkullen1 1 1 2 1
7Hål i backe3 1 1 1 6
8Salto1 2 1 1 1
9Snäckan2 2 2 1 1
10Liggande koner1 2 1 1 1
11Dubbelkulle1 4 1 1 2
12Kanon1 3 1 1 1
13Bana med uppbyggt hinder2 2 2 1 2
14Passagen1 1 1 1 1
15Blixten2 2 2 1 2
16Mushål 1 1 1 2 1
17Tyska klacken1 2 1 1 2
18Fönster1 1 1 1 1

Summa 24 31 22 22 30
Snitt: 25,8
Totalresultat: 129


A - Öppen klass (- 6,9) | B (7 - 12,9) | C (13 - ) | Straff | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad