Västsvenska inomhustouren


A - Öppen klass (- 6,9) | B (7 - 12,9) | C (13 - ) | Straff | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Jens Bergström, Askims BGK

Klass: A - Öppen klass (- 6,9)
Placering: 12

V1 V2 V3 V4 V5
1 Vinkel 1 2 1 2 1
2Håven1 1 1 1 1
3Bryggan1 1 1 1 1
4Pinnbana1 1 1 2 2
5Platå2 1 1 2 1
6Mittkullen1 1 1 1 1
7Hål i backe1 1 1 2 2
8Salto1 2 2 1 1
9Snäckan2 2 1 1 2
10Liggande koner1 1 1 1 2
11Dubbelkulle1 1 1 1 1
12Kanon1 1 3 1 1
13Bana med uppbyggt hinder2 2 2 1 2
14Passagen1 1 2 1 1
15Blixten2 2 2 2 1
16Mushål 2 1 1 2 1
17Tyska klacken1 2 2 1 1
18Fönster2 2 1 1 1

Summa 24 25 25 24 23
Snitt: 24,2
Totalresultat: 121


A - Öppen klass (- 6,9) | B (7 - 12,9) | C (13 - ) | Straff | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad