Västsvenska inomhustouren


A - Öppen klass (- 6,9) | B (7 - 12,9) | C (13 - ) | Straff | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Marcus I Andersson, Kungälvs BGK

Klass: A - Öppen klass (- 6,9)
Placering: 3

V1 V2 V3 V4 V5
1 Vinkel 1 1 1 1 1
2Håven1 1 1 1 1
3Bryggan1 1 1 2 2
4Pinnbana1 1 2 1 1
5Platå1 1 1 2 1
6Mittkullen2 1 1 1 1
7Hål i backe1 1 1 1 1
8Salto1 1 2 2 1
9Snäckan2 1 1 1 1
10Liggande koner1 2 2 1 1
11Dubbelkulle1 1 1 1 2
12Kanon1 2 1 1 1
13Bana med uppbyggt hinder2 2 1 1 2
14Passagen1 1 1 1 1
15Blixten1 1 1 1 2
16Mushål 1 1 2 1 1
17Tyska klacken2 1 1 2 1
18Fönster1 1 1 1 2

Summa 22 21 22 22 23
Snitt: 22,0
Totalresultat: 110


A - Öppen klass (- 6,9) | B (7 - 12,9) | C (13 - ) | Straff | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad