Västsvenska inomhustouren


A - Öppen klass (- 6,9) | B (7 - 12,9) | C (13 - ) | Straff | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Individuellt resultat för

Bernice Thors, Gullbergsbro BGK

Klass: A - Öppen klass (- 6,9)
Placering: 13

V1 V2 V3 V4 V5
1 Vinkel 1 1 1 1 1
2Håven1 1 1 1 2
3Bryggan1 2 2 1 2
4Pinnbana2 2 1 1 1
5Platå1 1 1 1 2
6Mittkullen1 1 1 1 1
7Hål i backe1 1 1 2 1
8Salto2 2 2 2 2
9Snäckan2 2 1 2 2
10Liggande koner2 1 1 2 1
11Dubbelkulle2 3 2 1 1
12Kanon1 2 1 1 2
13Bana med uppbyggt hinder1 1 3 1 2
14Passagen1 1 1 1 1
15Blixten1 1 1 1 1
16Mushål 1 1 1 1 2
17Tyska klacken1 2 2 1 1
18Fönster1 2 2 1 1

Summa 23 27 25 22 26
Snitt: 24,6
Totalresultat: 123


A - Öppen klass (- 6,9) | B (7 - 12,9) | C (13 - ) | Straff | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad