C (13 - ) | |||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot | |
1 | Anders Pettersson | Hårdton IK | 25 | 25 | 26 | 22 | 24 | 24,4 | 4 | 122 | |
2 | Nikolai Leth | Christiania MC | 26 | 24 | 29 | 26 | 22 | 25,4 | 7 | 127 | |
3 | Elias Chamoun | Göteborg BGK | 37 | 26 | 24 | 23 | 24 | 26,8 | 14 | 134 | |
4 | Kenneth Gustavsson | Hårdton IK | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 27,4 | 1 | 137 | |
5 | Karin Hansson | Hårdton IK | 26 | 25 | 24 | 32 | 30 | 27,4 | 8 | 137 | |
6 | Ebbe Åström | Göteborg BGK | 23 | 26 | 31 | 27 | 31 | 27,6 | 8 | 138 | |
7 | Lukas Naess | Christiania MC | 28 | 30 | 27 | 27 | 28 | 28,0 | 3 | 140 | |
8 | Ralf Olofsson | Trollhättans BGK | 39 | 26 | 26 | 23 | 27 | 28,2 | 16 | 141 | |
9 | Anders Lysén | Nässjö BGK | 32 | 31 | 28 | 30 | 26 | 29,4 | 6 | 147 | |
10 | Christer Karlsson | Strömstads BGK | 29 | 30 | 27 | 29 | 33 | 29,6 | 6 | 148 | |
11 | Håkan Fransson | Strömstads BGK | 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29,8 | 8 | 149 | |
12 | Sven Petter Naess | Christiania MC | 37 | 31 | 29 | 26 | 28 | 30,2 | 11 | 151 | |
13 | Eva Lundgren | Trollhättans BGK | 32 | 33 | 39 | 35 | 24 | 32,6 | 15 | 163 | |
14 | Eva Catrine Dürholt | Göteborg BGK | 31 | 41 | 31 | 33 | 38 | 34,8 | 10 | 174 | |
15 | Mikael Fredriksson | Gullbergsbro BGK | 34 | 35 | 30 | 37 | 39 | 35,0 | 9 | 175 | |
16 | Stefan Myrnes | Göteborg BGK | 0,0 | 0 | 0 | Ej till start |
B (7 - 12,9) | |||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot | |
1 | Jonny Karlsson | Uddevalla BGK | 21 | 21 | 22 | 21 | 22 | 21,4 | 1 | 107 | |
2 | Jan Hedström | Hårdton IK | 22 | 21 | 22 | 23 | 23 | 22,2 | 2 | 111 | |
3 | Nora Fause | Christiania MC | 21 | 23 | 23 | 22 | 23 | 22,4 | 2 | 112 | |
4 | Kjell Nyhus | Töyen BC | 23 | 23 | 23 | 23 | 21 | 22,6 | 2 | 113 | |
5 | Roar Stenseth | Töyen BC | 25 | 23 | 22 | 24 | 25 | 23,8 | 3 | 119 | |
6 | Morten Holteng | Christiania MC | 25 | 24 | 25 | 22 | 24 | 24,0 | 3 | 120 | |
7 | Mikael Lindström | Trollhättans BGK | 24 | 23 | 24 | 25 | 25 | 24,2 | 2 | 121 | |
8 | Anders Klaesson | Hårdton IK | 24 | 22 | 24 | 28 | 23 | 24,2 | 6 | 121 | |
9 | Hans-Erik Hansson | Strömstads BGK | 24 | 24 | 24 | 28 | 24 | 24,8 | 4 | 124 | |
10 | Finn Hovind | Christiania MC | 26 | 25 | 21 | 25 | 28 | 25,0 | 7 | 125 | |
11 | Kenth Björk | Gullbergsbro BGK | 27 | 25 | 26 | 23 | 26 | 25,4 | 4 | 127 | |
12 | Ulla Forsman | Askims BGK | 24 | 24 | 28 | 25 | 27 | 25,6 | 4 | 128 | |
13 | Mikael Karlsson | Trollhättans BGK | 29 | 22 | 24 | 26 | 28 | 25,8 | 7 | 129 | |
14 | Leif Savefors | Hårdton IK | 25 | 31 | 28 | 22 | 23 | 25,8 | 9 | 129 | |
15 | Lennart Johnsson | Göteborg BGK | 24 | 31 | 22 | 22 | 30 | 25,8 | 9 | 129 | |
16 | Hasse Pilquist | BGK Jönköping | 31 | 27 | 24 | 22 | 26 | 26,0 | 9 | 130 | |
17 | Trond Övre | Christiania MC | 27 | 26 | 23 | 23 | 32 | 26,2 | 9 | 131 | |
18 | Bengt Paulusson | Göteborg BGK | 28 | 24 | 27 | 26 | 29 | 26,8 | 5 | 134 | |
19 | Magne Andersen | Christiania MC | 25 | 29 | 28 | 23 | 29 | 26,8 | 6 | 134 | |
20 | Annie Haaland | Christiania MC | 29 | 34 | 29 | 21 | 27 | 28,0 | 13 | 140 | |
21 | Johan Estmo | Göteborg BGK | 28 | 32 | 27 | 28 | 28 | 28,6 | 5 | 143 | |
22 | Jan Westlin | Gullbergsbro BGK | 22 | 23 | 26 | 31 | 25,5 | 9 | 102 | Brutit |
A - Öppen klass (- 6,9) | |||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot | |
1 | Lukas Larsson | Gullbergsbro BGK | 19 | 23 | 21 | 19 | 22 | 20,8 | 4 | 104 | |
2 | Thomas Aronsson | Göteborg BGK | 24 | 25 | 21 | 20 | 19 | 21,8 | 6 | 109 | |
3 | Marcus I Andersson | Kungälvs BGK | 22 | 21 | 22 | 22 | 23 | 22,0 | 2 | 110 | |
4 | Markus Nilsson | BGK Jönköping | 25 | 22 | 22 | 22 | 20 | 22,2 | 5 | 111 | |
5 | Lorentz Neverland | Göteborg BGK | 24 | 22 | 21 | 21 | 24 | 22,4 | 3 | 112 | |
6 | Tomas Sennerby | Gullbergsbro BGK | 23 | 21 | 21 | 25 | 23 | 22,6 | 4 | 113 | |
7 | Daniel Zetterfors | Uddevalla BGK | 22 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22,8 | 2 | 114 | |
8 | Roger Njord | Gullbergsbro BGK | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 23,2 | 5 | 116 | |
9 | Kari Hakala | Gullbergsbro BGK | 23 | 22 | 29 | 21 | 22 | 23,4 | 8 | 117 | |
10 | Jimmy Svärd | Kungälvs BGK | 28 | 21 | 25 | 24 | 19 | 23,4 | 9 | 117 | |
11 | Erik Fause Hovind | Christiania MC | 25 | 26 | 23 | 21 | 23 | 23,6 | 5 | 118 | |
12 | Jens Bergström | Askims BGK | 24 | 25 | 25 | 24 | 23 | 24,2 | 2 | 121 | |
13 | Bernice Thors | Gullbergsbro BGK | 23 | 27 | 25 | 22 | 26 | 24,6 | 5 | 123 | |
14 | Alexander Njord | Gullbergsbro BGK | 26 | 25 | 24 | 25 | 35 | 27,0 | 11 | 135 | |
15 | Christian Lundberg | Gullbergsbro BGK | 29 | 24 | 76 | 43,0 | 52 | 129 | Brutit |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.5 |