Västsvenska inomhustouren 4, BGK Jönköping
Klass A (öppen) | Klass C | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad
Individuellt resultat för
Jonny Karlsson, Uddevalla BGK
| Klass: Klass B |
| Placering: 11 |
|
|
|
V1 |
V2 |
V3 |
| 1 | Vinkel | 2 |
|
|
| 2 | Dosering | 5 |
|
|
| 3 | Lådbana | 3 |
|
|
| 4 | Tvillingport | 3 |
|
|
| 5 | Örkelljunga | 1 |
|
|
| 6 | Fiskbensdropp | 1 |
|
|
| 7 | Sparbössa | 2 |
|
|
| 8 | Ränna | 4 |
|
|
| 9 | Gentleman | 1 |
|
|
| 10 | Mittkulle | 1 |
|
|
| 11 | Spång | 5 |
|
|
| 12 | Vertikal hål i backe | 7 |
|
|
| 13 | Möllbergsvagga | |
|
|
| 14 | Klack | |
|
|
| 15 | Sidospel | |
|
|
| 16 | Vagga | |
|
|
| 17 | Enport | |
|
|
| 18 | Hål i backe | |
|
|
|
35 |
|
|
| Snitt: |
52,5 |
| Totalresultat: |
35 |
Klass A (öppen) | Klass C | Klass B | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad