Dagens tävling går över 5 varv! |
C | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Alexander Malina | Sjövikens IF | 25 | 21 | 24 | 22 | 24 | 23,2 | 4 | 116 |
2 | Tommy Mattisson | BGK Ringen | 25 | 21 | 28 | 24 | 24 | 24,4 | 7 | 122 |
3 | Wilma Harrysson | Asarums BGK | 26 | 22 | 23 | 24 | 29 | 24,8 | 7 | 124 |
4 | Jonathan Lindoff | Malmö BGK | 28 | 23 | 25 | 23 | 25 | 24,8 | 5 | 124 |
5 | Klas Johansson | Asarums BGK | 26 | 23 | 27 | 25 | 25 | 25,2 | 4 | 126 |
6 | Jan Åkesson | Asarums BGK | 26 | 24 | 22 | 27 | 32 | 26,2 | 10 | 131 |
7 | Lars-Olof Rydén | Myresjö BGK | 28 | 28 | 26 | 26 | 24 | 26,4 | 4 | 132 |
8 | Lars Rydberg | Olofströms BGK | 25 | 22 | 31 | 26 | 28 | 26,4 | 9 | 132 |
9 | Per-Ove Tagesson | Olofströms BGK | 29 | 30 | 26 | 28 | 21 | 26,8 | 9 | 134 |
10 | Johanna Lindoff | Malmö BGK | 31 | 25 | 25 | 25 | 29 | 27,0 | 6 | 135 |
11 | Agneta Harrysson | Asarums BGK | 31 | 27 | 28 | 27 | 25 | 27,6 | 6 | 138 |
12 | Henrik Thelandersson | Vinslövs BGK | 28 | 21 | 29 | 30 | 30 | 27,6 | 9 | 138 |
13 | Niklas Hansson | Asarums BGK | 27 | 29 | 23 | 33 | 27 | 27,8 | 10 | 139 |
14 | Peer Rudbaek Hansen | Kulladals BGK | 26 | 34 | 29 | 27 | 27 | 28,6 | 8 | 143 |
15 | Björn Carlsson | Myresjö BGK | 30 | 27 | 33 | 25 | 30 | 29,0 | 8 | 145 |
16 | Peter Svensson | Asarums BGK | 29 | 30 | 25 | 32 | 32 | 29,6 | 7 | 148 |
17 | Linda Iversen | Sjövikens IF | 33 | 36 | 28 | 27 | 26 | 30,0 | 10 | 150 |
18 | Anders Sjölin | Myresjö BGK | 32 | 33 | 32 | 27 | 31 | 31,0 | 6 | 155 |
19 | Anders Olsson | Asarums BGK | 34 | 36 | 36 | 28 | 35 | 33,8 | 8 | 169 |
Ungdom | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Fabian Johansson | Asarums BGK | 33 | 26 | 28 | 32 | 31 | 30,0 | 7 | 150 |
2 | Didrik Ahlqvist | Växjö BGK | 36 | 31 | 33 | 28 | 27 | 31,0 | 9 | 155 |
3 | Gusten Bolsgård | Växjö BGK | 39 | 39 | 35 | 38 | 43 | 38,8 | 8 | 194 |
B | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Claes Mörck | Sjövikens IF | 21 | 23 | 21 | 23 | 21 | 21,8 | 2 | 109 |
2 | Per Celander | Myresjö BGK | 21 | 26 | 23 | 22 | 22 | 22,8 | 5 | 114 |
3 | Sebastian Andersson | BGK Linjen | 26 | 19 | 21 | 25 | 23 | 22,8 | 7 | 114 |
4 | Anton Renhag | Nässjö BGK | 22 | 22 | 22 | 26 | 23 | 23,0 | 4 | 115 |
5 | Kenneth Granholm | Sjövikens IF | 22 | 21 | 25 | 24 | 23 | 23,0 | 4 | 115 |
6 | Pia Karlsson | Olofströms BGK | 23 | 20 | 22 | 22 | 28 | 23,0 | 8 | 115 |
7 | Göran Andersson | Asarums BGK | 23 | 25 | 21 | 25 | 24 | 23,6 | 4 | 118 |
8 | Andreas Olsson | Vinslövs BGK | 24 | 21 | 24 | 25 | 25 | 23,8 | 4 | 119 |
9 | Jari Luhanko | Malmö BGK | 24 | 26 | 25 | 23 | 23 | 24,2 | 3 | 121 |
10 | Ingmar Åkesson | Asarums BGK | 25 | 29 | 25 | 21 | 23 | 24,6 | 8 | 123 |
11 | Inger Eriksson | Olofströms BGK | 22 | 24 | 27 | 27 | 27 | 25,4 | 5 | 127 |
12 | Bengt Karlsson | Nässjö BGK | 25 | 26 | 25 | 30 | 21 | 25,4 | 9 | 127 |
13 | Johan Hermansson | Kalmar MGK | 29 | 24 | 27 | 23 | 25 | 25,6 | 6 | 128 |
14 | Robert Andersen | Nässjö BGK | 26 | 28 | 24 | 22 | 28 | 25,6 | 6 | 128 |
15 | Andreas Johansson | Myresjö BGK | 24 | 28 | 24 | 24 | 29 | 25,8 | 5 | 129 |
16 | Per Friskopp | Växjö BGK | 28 | 22 | 28 | 26 | 25 | 25,8 | 6 | 129 |
17 | Jörgen Johansson | Kalmar MGK | 25 | 23 | 25 | 30 | 26 | 25,8 | 7 | 129 |
18 | Lars Andersson | BGK Värend | 27 | 26 | 28 | 25 | 25 | 26,2 | 3 | 131 |
19 | Jennifer Göransson | Växjö BGK | 29 | 26 | 24 | 26,3 | 5 | 79 | ||
20 | Anders Andersson | Sjövikens IF | 25 | 30 | 33 | 28 | 23 | 27,8 | 10 | 139 |
21 | Janos Czifrik | Malmö BGK | 36 | 23 | 29 | 31 | 23 | 28,4 | 13 | 142 |
22 | Tommy Bergström | Växjö BGK | 27 | 33 | 29 | 25 | 30 | 28,8 | 8 | 144 |
23 | Tuula Mörck | Sjövikens IF | 30 | 24 | 29 | 42 | 25 | 30,0 | 18 | 150 |
A | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Fredrik Tagesson | Skoghalls BGK | 23 | 22 | 19 | 18 | 20 | 20,4 | 5 | 102 |
2 | Mats Nilsson | Växjö BGK | 24 | 21 | 20 | 21 | 18 | 20,8 | 6 | 104 |
3 | Jonathan Rydberg | Olofströms BGK | 23 | 20 | 21 | 22 | 21 | 21,4 | 3 | 107 |
4 | Peter Ericsson | Sjövikens IF | 21 | 22 | 21 | 21 | 24 | 21,8 | 3 | 109 |
5 | Mats Olsson | Sjövikens IF | 20 | 20 | 22 | 23 | 24 | 21,8 | 4 | 109 |
6 | Martin Lundell | BGK Jönköping | 19 | 22 | 21 | 25 | 22 | 21,8 | 6 | 109 |
7 | Tom Karlsson Forsberg | Olofströms BGK | 25 | 24 | 22 | 19 | 20 | 22,0 | 6 | 110 |
8 | Filip Johansson | Skoghalls BGK | 26 | 21 | 19 | 24 | 20 | 22,0 | 7 | 110 |
9 | Leif Nilsson | Sjövikens IF | 24 | 24 | 22 | 21 | 21 | 22,4 | 3 | 112 |
10 | Eric Bohlin | Uppsala BGK | 22 | 21 | 24 | 19 | 27 | 22,6 | 8 | 113 |
11 | Alf Johansson | Skoghalls BGK | 24 | 20 | 26 | 22 | 22 | 22,8 | 6 | 114 |
12 | Lena Nilsson | Sjövikens IF | 22 | 23 | 22 | 25 | 23 | 23,0 | 3 | 115 |
13 | Per Olof Isaksson | Sjövikens IF | 20 | 22 | 25 | 24 | 24 | 23,0 | 5 | 115 |
14 | Johan Rydberg | Olofströms BGK | 23 | 27 | 20 | 23 | 22 | 23,0 | 7 | 115 |
15 | Andreas Widén | Olofströms BGK | 23 | 24 | 25 | 23 | 21 | 23,2 | 4 | 116 |
16 | Toni Nilsson | Olofströms BGK | 24 | 22 | 25 | 24 | 21 | 23,2 | 4 | 116 |
17 | Ronny Paulsson | BGK Värend | 22 | 25 | 20 | 25 | 24 | 23,2 | 5 | 116 |
18 | Dick Nilsson | BGK Värend | 24 | 22 | 23 | 22 | 26 | 23,4 | 4 | 117 |
19 | Annelie Lundell | BGK Linjen | 25 | 21 | 23 | 24 | 25 | 23,6 | 4 | 118 |
20 | Fredrik Wallin | Askims BGK | 26 | 24 | 24 | 24 | 20 | 23,6 | 6 | 118 |
21 | Nils Bertil Lindhqvist | Sjövikens IF | 20 | 25 | 21 | 26 | 27 | 23,8 | 7 | 119 |
22 | Michael Karlsson | Olofströms BGK | 29 | 22 | 23 | 25 | 20 | 23,8 | 9 | 119 |
23 | Jasmin Hansson | Asarums BGK | 24 | 23 | 25 | 23 | 26 | 24,2 | 3 | 121 |
24 | Stefan Eriksson | Olofströms BGK | 24 | 27 | 29 | 25 | 20 | 25,0 | 9 | 125 |
25 | Lars Wahlström | Nässjö BGK | 27 | 24 | 24 | 22 | 33 | 26,0 | 11 | 130 |
26 | Laura Fogh Henriksen | BGK Linjen | 28 | 26 | 27 | 28 | 24 | 26,6 | 4 | 133 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.5 |