Top 8 Final, Asarum


C | B | A | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Matcher

C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Jan Åkesson Asarums BGK 1 2 1 1 1 1 2 7 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 29
Gert Svensson Olofströms BGK 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 24
C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Lars Rydberg Olofströms BGK 1 1 1 1 1 1 2 4 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 26
Johanna Lindoff Malmö BGK 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 3 2 1 26
C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Niklas Hansson Asarums BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 4 1 2 2 1 24
Jonathan Lindoff Malmö BGK 1 1 1 2 2 1 1 1 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 24
C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Tommy Mattisson BGK Ringen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 21
Alexander Malina Sjövikens IF 1 2 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 23
C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Gert Svensson Olofströms BGK 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 23
Johanna Lindoff Malmö BGK 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 22
C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Jonathan Lindoff Malmö BGK 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 23
Jan Åkesson Asarums BGK 1 2 1 2 1 1 1 5 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 27
C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Alexander Malina Sjövikens IF 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 25
Lars Rydberg Olofströms BGK 1 2 1 1 1 1 2 7 2 3 1 5 3 2 1 2 2 1 38
C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Niklas Hansson Asarums BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 3 1 1 23
Tommy Mattisson BGK Ringen 1 2 1 1 1 1 2 2 1 6 1 1 2 1 4 3 3 1 34
C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Jonathan Lindoff Malmö BGK 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 4 1 2 1 29
Gert Svensson Olofströms BGK 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 21
C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Johanna Lindoff Malmö BGK 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 1 2 1 1 1 1 2 1 24
Alexander Malina Sjövikens IF 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 3 1 1 1 1 3 27
C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Tommy Mattisson BGK Ringen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 3 2 2 1 25
Jan Åkesson Asarums BGK 2 2 1 1 1 1 1 7 1 2 1 1 1 1 1 3 1 3 31
C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Lars Rydberg Olofströms BGK 1 1 2 1 1 1 1 2 1 3 2 2 1 2 3 1 2 1 28
Niklas Hansson Asarums BGK 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 3 2 1 24
C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Gert Svensson Olofströms BGK 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 22
Alexander Malina Sjövikens IF 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 3 1 26
C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Tommy Mattisson BGK Ringen 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 3 4 1 28
Jonathan Lindoff Malmö BGK 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 22
C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Johanna Lindoff Malmö BGK 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 22
Niklas Hansson Asarums BGK 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 4 2 3 1 28
C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Jan Åkesson Asarums BGK 1 2 1 1 1 1 1 2 2 5 1 1 1 1 1 2 2 1 27
Lars Rydberg Olofströms BGK 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 26
C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Gert Svensson Olofströms BGK 1 1 2 1 2 1 2 7 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 29
Tommy Mattisson BGK Ringen 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 23
C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Niklas Hansson Asarums BGK 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 3 1 1 1 2 1 1 27
Alexander Malina Sjövikens IF 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 22
C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Lars Rydberg Olofströms BGK 1 1 1 1 1 1 1 6 1 2 1 1 2 1 1 2 3 1 28
Jonathan Lindoff Malmö BGK 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Johanna Lindoff Malmö BGK 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21
Jan Åkesson Asarums BGK 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 22
C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Gert Svensson Olofströms BGK 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 23
Niklas Hansson Asarums BGK 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 23
C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Tommy Mattisson BGK Ringen 1 3 1 1 1 1 2 4 1 1 1 1 3 1 2 2 2 2 30
Lars Rydberg Olofströms BGK 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4 1 23
C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Alexander Malina Sjövikens IF 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 22
Jan Åkesson Asarums BGK 1 2 2 1 1 1 1 1 1 4 2 1 1 2 1 1 2 1 26
C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Jonathan Lindoff Malmö BGK 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 20
Johanna Lindoff Malmö BGK 1 1 2 1 1 1 1 3 2 1 1 1 3 1 2 2 2 1 27
C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Lars Rydberg Olofströms BGK 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1 1 2 1 27
Gert Svensson Olofströms BGK 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 21
C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Jan Åkesson Asarums BGK 1 1 2 1 1 1 2 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 26
Niklas Hansson Asarums BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 2 1 1 1 22
C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Johanna Lindoff Malmö BGK 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 26
Tommy Mattisson BGK Ringen 1 3 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 26
C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Alexander Malina Sjövikens IF 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 20
Jonathan Lindoff Malmö BGK 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 3 1 27
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Inger Eriksson Olofströms BGK 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 2 1 25
Ingmar Åkesson Asarums BGK 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 3 1 2 1 2 2 1 28
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Per Celander Myresjö BGK 1 2 2 1 1 1 1 4 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 27
Göran Andersson Asarums BGK 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 21
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Sebastian Andersson BGK Linjen 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 26
Claes Mörck Sjövikens IF 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Marcus Carlsson Olofströms BGK 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21
Pia Karlsson Olofströms BGK 1 2 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 23
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Ingmar Åkesson Asarums BGK 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 22
Göran Andersson Asarums BGK 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Claes Mörck Sjövikens IF 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 3 1 1 1 1 1 23
Inger Eriksson Olofströms BGK 2 1 2 1 1 1 1 1 1 4 2 1 1 3 1 1 2 2 28
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Pia Karlsson Olofströms BGK 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 22
Per Celander Myresjö BGK 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 2 2 1 24
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Sebastian Andersson BGK Linjen 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 22
Marcus Carlsson Olofströms BGK 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 25
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Claes Mörck Sjövikens IF 1 2 1 1 1 1 2 2 2 3 1 2 1 1 1 3 2 1 28
Ingmar Åkesson Asarums BGK 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Göran Andersson Asarums BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 21
Pia Karlsson Olofströms BGK 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 23
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Marcus Carlsson Olofströms BGK 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 22
Inger Eriksson Olofströms BGK 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 22
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Per Celander Myresjö BGK 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 22
Sebastian Andersson BGK Linjen 1 1 1 1 1 1 2 1 1 4 2 1 2 1 1 2 2 1 26
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Ingmar Åkesson Asarums BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 21
Pia Karlsson Olofströms BGK 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Marcus Carlsson Olofströms BGK 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 23
Claes Mörck Sjövikens IF 1 2 1 1 2 1 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 2 25
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Göran Andersson Asarums BGK 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 3 1 25
Sebastian Andersson BGK Linjen 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 24
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Inger Eriksson Olofströms BGK 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 7 1 2 1 27
Per Celander Myresjö BGK 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Ingmar Åkesson Asarums BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 19
Marcus Carlsson Olofströms BGK 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 21
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Sebastian Andersson BGK Linjen 1 1 1 2 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 2 2 2 1 25
Pia Karlsson Olofströms BGK 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Per Celander Myresjö BGK 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 28
Claes Mörck Sjövikens IF 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 23
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Göran Andersson Asarums BGK 2 1 2 2 2 1 1 4 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 27
Inger Eriksson Olofströms BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 21
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Ingmar Åkesson Asarums BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 3 2 1 24
Sebastian Andersson BGK Linjen 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Marcus Carlsson Olofströms BGK 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 2 1 1 2 5 28
Per Celander Myresjö BGK 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 22
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Pia Karlsson Olofströms BGK 1 2 1 1 2 1 2 3 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 25
Inger Eriksson Olofströms BGK 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 24
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Claes Mörck Sjövikens IF 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21
Göran Andersson Asarums BGK 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 3 1 24
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Per Celander Myresjö BGK 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
Ingmar Åkesson Asarums BGK 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 22
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Inger Eriksson Olofströms BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 21
Sebastian Andersson BGK Linjen 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 21
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Göran Andersson Asarums BGK 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 21
Marcus Carlsson Olofströms BGK 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21
B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Pia Karlsson Olofströms BGK 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 21
Claes Mörck Sjövikens IF 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 22
A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Fredrik Wallin Askims BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 20
Johan Rydberg Olofströms BGK 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21
A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Tom Karlsson Forsberg Olofströms BGK 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
Filip Johansson Skoghalls BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 21
A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Peter Ericsson Sjövikens IF 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21
Fredrik Tagesson Skoghalls BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Jonathan Rydberg Olofströms BGK 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 21
Martin Lundell BGK Jönköping 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 22
A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Johan Rydberg Olofströms BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 20
Filip Johansson Skoghalls BGK 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 22
A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Fredrik Tagesson Skoghalls BGK 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 22
Fredrik Wallin Askims BGK 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 23
A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Martin Lundell BGK Jönköping 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 23
Tom Karlsson Forsberg Olofströms BGK 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Peter Ericsson Sjövikens IF 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 21
Jonathan Rydberg Olofströms BGK 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 22
A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Fredrik Tagesson Skoghalls BGK 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 21
Johan Rydberg Olofströms BGK 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 3 1 1 23
A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Filip Johansson Skoghalls BGK 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 21
Martin Lundell BGK Jönköping 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 23
A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Jonathan Rydberg Olofströms BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 2 1 1 2 1 23
Fredrik Wallin Askims BGK 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 21
A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Tom Karlsson Forsberg Olofströms BGK 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 3 1 1 23
Peter Ericsson Sjövikens IF 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 19
A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Johan Rydberg Olofströms BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 20
Martin Lundell BGK Jönköping 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 19
A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Jonathan Rydberg Olofströms BGK 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 21
Fredrik Tagesson Skoghalls BGK 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 21
A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Filip Johansson Skoghalls BGK 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 20
Peter Ericsson Sjövikens IF 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Fredrik Wallin Askims BGK 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
Tom Karlsson Forsberg Olofströms BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 19
A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Johan Rydberg Olofströms BGK 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 20
Jonathan Rydberg Olofströms BGK 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 23
A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Peter Ericsson Sjövikens IF 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 3 1 22
Martin Lundell BGK Jönköping 1 1 2 1 1 1 2 4 1 4 2 1 1 1 1 2 3 1 30
A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Tom Karlsson Forsberg Olofströms BGK 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
Fredrik Tagesson Skoghalls BGK 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Filip Johansson Skoghalls BGK 2 2 1 1 2 1 2 1 2 3 1 1 2 1 1 2 2 1 28
Fredrik Wallin Askims BGK 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 21
A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Johan Rydberg Olofströms BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
Peter Ericsson Sjövikens IF 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Jonathan Rydberg Olofströms BGK 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 3 25
Tom Karlsson Forsberg Olofströms BGK 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 22
A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Martin Lundell BGK Jönköping 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 20
Fredrik Wallin Askims BGK 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 22
A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Fredrik Tagesson Skoghalls BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 20
Filip Johansson Skoghalls BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 19
A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Tom Karlsson Forsberg Olofströms BGK 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 22
Johan Rydberg Olofströms BGK 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 23
A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Fredrik Wallin Askims BGK 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 21
Peter Ericsson Sjövikens IF 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 22
A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Filip Johansson Skoghalls BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
Jonathan Rydberg Olofströms BGK 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19
A - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Martin Lundell BGK Jönköping 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 20
Fredrik Tagesson Skoghalls BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 21


C | B | A | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad