Top 8 Final, Asarum


C | B | A | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Lagstatistik

C
 123456789101112131415161718
Johanna Lindoff7 1,009 1,299 1,298 1,147 1,007 1,0010 1,4313 1,8611 1,5712 1,718 1,1411 1,5710 1,437 1,009 1,2911 1,5711 1,578 1,14
Gert Svensson9 1,2910 1,439 1,297 1,008 1,147 1,0010 1,4316 2,298 1,148 1,1411 1,579 1,299 1,299 1,298 1,149 1,299 1,297 1,00
Jonathan Lindoff7 1,0010 1,4311 1,579 1,299 1,297 1,009 1,2910 1,438 1,1411 1,5710 1,438 1,1410 1,438 1,1410 1,438 1,1412 1,717 1,00
Alexander Malina7 1,009 1,299 1,299 1,298 1,147 1,0010 1,4312 1,717 1,009 1,299 1,2910 1,4312 1,7110 1,438 1,148 1,1411 1,5710 1,43
Niklas Hansson7 1,0010 1,438 1,149 1,298 1,147 1,008 1,149 1,2910 1,4311 1,578 1,1412 1,7111 1,5710 1,4311 1,5714 2,0011 1,577 1,00
Tommy Mattisson7 1,0013 1,867 1,008 1,147 1,007 1,0010 1,4312 1,719 1,2916 2,299 1,297 1,0012 1,7111 1,5714 2,0015 2,1415 2,148 1,14
Lars Rydberg8 1,1410 1,4310 1,437 1,008 1,147 1,0010 1,4322 3,1410 1,4314 2,008 1,1413 1,8613 1,8611 1,5710 1,4311 1,5717 2,437 1,00
Jan Åkesson8 1,1412 1,7110 1,438 1,147 1,007 1,009 1,2927 3,8610 1,4317 2,439 1,298 1,147 1,0010 1,437 1,0011 1,5711 1,5710 1,43

B
 123456789101112131415161718
Claes Mörck7 1,009 1,299 1,298 1,1411 1,577 1,0010 1,439 1,2911 1,5715 2,147 1,009 1,299 1,298 1,147 1,009 1,299 1,298 1,14
Per Celander7 1,0010 1,439 1,299 1,298 1,147 1,0010 1,4314 2,009 1,2912 1,718 1,148 1,149 1,299 1,297 1,0010 1,4310 1,437 1,00
Inger Eriksson8 1,148 1,149 1,297 1,008 1,147 1,009 1,297 1,008 1,1413 1,868 1,148 1,147 1,0012 1,7117 2,4310 1,4313 1,869 1,29
Pia Karlsson7 1,0010 1,438 1,147 1,008 1,147 1,0011 1,5713 1,869 1,299 1,297 1,009 1,298 1,148 1,147 1,0010 1,439 1,297 1,00
Sebastian Andersson7 1,009 1,299 1,2910 1,438 1,147 1,009 1,298 1,149 1,2913 1,8610 1,439 1,298 1,148 1,148 1,1413 1,8612 1,717 1,00
Ingmar Åkesson7 1,0010 1,438 1,147 1,007 1,007 1,008 1,1411 1,5710 1,4312 1,717 1,009 1,298 1,149 1,297 1,0011 1,5710 1,437 1,00
Marcus Carlsson7 1,009 1,299 1,297 1,009 1,297 1,0010 1,438 1,1410 1,4310 1,439 1,2910 1,438 1,149 1,298 1,148 1,1412 1,7111 1,57
Göran Andersson8 1,1410 1,439 1,299 1,2910 1,437 1,009 1,2910 1,439 1,299 1,298 1,149 1,299 1,299 1,297 1,009 1,2913 1,867 1,00

A
 123456789101112131415161718
Tom Karlsson Forsberg7 1,007 1,0013 1,867 1,009 1,297 1,008 1,148 1,147 1,008 1,147 1,007 1,0011 1,577 1,007 1,009 1,299 1,297 1,00
Fredrik Wallin8 1,147 1,008 1,1410 1,439 1,297 1,008 1,147 1,009 1,299 1,297 1,007 1,0010 1,439 1,297 1,007 1,0011 1,577 1,00
Fredrik Tagesson7 1,009 1,298 1,148 1,147 1,007 1,008 1,147 1,007 1,009 1,298 1,149 1,298 1,149 1,297 1,008 1,149 1,297 1,00
Peter Ericsson8 1,148 1,148 1,148 1,148 1,147 1,009 1,298 1,149 1,297 1,008 1,147 1,008 1,148 1,149 1,297 1,0010 1,437 1,00
Johan Rydberg7 1,007 1,008 1,147 1,008 1,147 1,009 1,299 1,299 1,299 1,297 1,007 1,0011 1,577 1,008 1,1410 1,437 1,008 1,14
Filip Johansson8 1,148 1,149 1,297 1,008 1,147 1,009 1,298 1,1410 1,4311 1,577 1,007 1,009 1,298 1,147 1,009 1,299 1,298 1,14
Martin Lundell7 1,008 1,1410 1,437 1,009 1,297 1,009 1,2910 1,437 1,0012 1,7110 1,437 1,008 1,148 1,148 1,149 1,2914 2,007 1,00
Jonathan Rydberg7 1,008 1,1410 1,438 1,148 1,147 1,008 1,147 1,0010 1,4313 1,869 1,299 1,297 1,008 1,147 1,0010 1,439 1,299 1,29


C | B | A | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad