Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Mats Nilsson | Växjö BGK | 22 | 23 | 18 | 21 | 23 | 20 | 22 | 19 | 21 | 22 | 19 | 19 | 20,8 | 5 | 249 | ||||||||||||
2 | Fredrik Tagesson | Skoghalls BGK | 19 | 20 | 24 | 19 | 22 | 20 | 21 | 19 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 22 | 20,9 | 5 | 292 | ||||||||||
3 | Andreas Widén | Olofströms BGK | 21 | 22 | 19 | 21 | 22 | 21 | 23 | 21 | 21 | 21 | 20 | 23 | 19 | 22 | 21,1 | 4 | 296 | ||||||||||
4 | Lukas Neumann | MGC Mainz | 22 | 21 | 23 | 21 | 21 | 20 | 23 | 20 | 24 | 22 | 21 | 20 | 20 | 24 | 21,6 | 4 | 302 | ||||||||||
5 | Fredrik Wallin | Askims BGK | 22 | 25 | 22 | 21 | 20 | 21 | 20 | 18 | 25 | 23 | 21,7 | 7 | 217 | ||||||||||||||
6 | Jonathan Rydberg | Olofströms BGK | 21 | 20 | 21 | 19 | 27 | 23 | 23 | 22 | 22 | 20 | 23 | 22 | 21,9 | 8 | 263 | ||||||||||||
7 | Robin Hettrich | MGC Dormagen-Brechten | 20 | 24 | 21 | 20 | 21 | 22 | 24 | 23 | 21 | 23 | 21 | 20 | 25 | 21,9 | 5 | 285 | |||||||||||
8 | Jannick Skov | Gladsaxe Minigolf Klub | 21 | 23 | 21 | 23 | 22 | 21 | 22 | 21 | 21 | 23 | 24 | 22 | 22,0 | 3 | 264 | ||||||||||||
9 | Michael Karlsson | Olofströms BGK | 22 | 24 | 20 | 19 | 25 | 24 | 23 | 20 | 24 | 22 | 22 | 19 | 22,0 | 6 | 264 | ||||||||||||
10 | Alexander Dahlstedt | Tantogårdens BGK | 24 | 22 | 21 | 26 | 21 | 21 | 22 | 19 | 22 | 21 | 25 | 23 | 20 | 22,1 | 7 | 287 | |||||||||||
11 | Jari Luhanko | Malmö BGK | 20 | 21 | 21 | 22 | 24 | 23 | 24 | 22 | 21 | 23 | 23 | 24 | 22,3 | 4 | 268 | ||||||||||||
12 | Rasmus Bergqvist | BGK VK-78 | 21 | 24 | 21 | 20 | 22 | 22 | 27 | 25 | 24 | 20 | 19 | 23 | 22,3 | 8 | 268 | ||||||||||||
13 | Samuel Byström | BGK Värend | 24 | 24 | 24 | 21 | 20 | 23 | 24 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22,5 | 4 | 247 | |||||||||||||
14 | Martin Lundell | BGK Jönköping | 21 | 23 | 22 | 23 | 25 | 20 | 24 | 22 | 22 | 26 | 22 | 22 | 21 | 22,5 | 6 | 293 | |||||||||||
15 | Johan Rydberg | Olofströms BGK | 23 | 22 | 24 | 24 | 21 | 24 | 24 | 23 | 18 | 24 | 23 | 21 | 22,6 | 6 | 271 | ||||||||||||
16 | Sebastian Andersson | BGK Linjen | 22 | 21 | 22 | 23 | 20 | 22 | 23 | 26 | 25 | 21 | 25 | 21 | 24 | 22,7 | 6 | 295 | |||||||||||
17 | Annelie Lundell | BGK Linjen | 23 | 22 | 21 | 28 | 20 | 23 | 21 | 21 | 25 | 22 | 24 | 22,7 | 8 | 250 | |||||||||||||
18 | Tom Karlsson Forsberg | Olofströms BGK | 26 | 23 | 19 | 21 | 25 | 23 | 21 | 23 | 24 | 25 | 22 | 22,9 | 7 | 252 | |||||||||||||
19 | Per Olof Isaksson | Sjövikens IF | 21 | 22 | 19 | 23 | 25 | 24 | 23 | 25 | 24 | 24 | 23 | 20 | 21 | 29 | 23,1 | 10 | 323 | ||||||||||
20 | Michael Ahlqvist | Växjö BGK | 25 | 22 | 24 | 21 | 19 | 27 | 26 | 22 | 25 | 22 | 22 | 22 | 23,1 | 8 | 277 | ||||||||||||
21 | Toni Nilsson | Olofströms BGK | 20 | 22 | 22 | 23 | 25 | 25 | 25 | 26 | 24 | 22 | 24 | 20 | 23,2 | 6 | 278 | ||||||||||||
22 | Andreas Olsson | Vinslövs BGK | 24 | 24 | 19 | 26 | 24 | 24 | 21 | 22 | 22 | 25 | 23 | 23 | 25 | 23,2 | 7 | 302 | |||||||||||
23 | Peter Fransson | Asarums BGK | 23 | 22 | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 25 | 27 | 22 | 25 | 26 | 23,3 | 6 | 303 | |||||||||||
24 | Marcus Carlsson | Olofströms BGK | 23 | 24 | 25 | 24 | 24 | 22 | 28 | 22 | 23 | 24 | 23 | 21 | 21 | 23,4 | 7 | 304 | |||||||||||
25 | Jennifer Göransson | Växjö BGK | 24 | 25 | 23 | 21 | 27 | 21 | 28 | 23 | 20 | 24 | 26 | 27 | 24,1 | 8 | 289 | ||||||||||||
26 | Eric Bohlin | Uppsala BGK | 25 | 27 | 28 | 23 | 26 | 22 | 23 | 21 | 19 | 24 | 26 | 25 | 24,1 | 9 | 289 | ||||||||||||
27 | Jasmin Hansson | Asarums BGK | 23 | 25 | 23 | 24 | 23 | 26 | 26 | 20 | 24 | 26 | 25 | 24,1 | 6 | 265 | |||||||||||||
28 | Vincent Huus | PUTTER TEAM | 24 | 30 | 21 | 24 | 26 | 27 | 25 | 21 | 26 | 23 | 22 | 24,5 | 9 | 269 | |||||||||||||
29 | Magnus Nordkvist | BGK Värend | 25 | 26 | 21 | 25 | 23 | 28 | 25 | 23 | 29 | 24 | 24,9 | 8 | 249 | ||||||||||||||
30 | Wilma Harrysson | Asarums BGK | 24 | 23 | 26 | 26 | 25 | 22 | 30 | 30 | 24 | 21 | 25 | 25,1 | 9 | 276 | |||||||||||||
31 | Stefan Eriksson | Olofströms BGK | 23 | 21 | 23 | 30 | 28 | 26 | 21 | 26 | 26 | 28 | 25,2 | 9 | 252 | ||||||||||||||
32 | Thomas Bladh | Hjelmsjö BGK | 21 | 24 | 23 | 26 | 29 | 33 | 22 | 23 | 30 | 21 | 25,2 | 12 | 252 | ||||||||||||||
33 | Zeke Karlsson | Kalmar MGK | 26 | 26 | 23 | 29 | 25 | 28 | 22 | 23 | 25 | 27 | 25,4 | 7 | 254 | ||||||||||||||
34 | Karsten Nörskov | Odense Minigolf Club | 25 | 27 | 31 | 25 | 24 | 25 | 23 | 26 | 25 | 24 | 29 | 24 | 25,7 | 8 | 308 | ||||||||||||
35 | Johan Hermansson | Kalmar MGK | 22 | 32 | 25 | 29 | 29 | 21 | 22 | 27 | 27 | 23 | 25,7 | 11 | 257 | ||||||||||||||
36 | Jonathan Lindoff | Malmö BGK | 27 | 23 | 32 | 25 | 24 | 26 | 28 | 29 | 24 | 24 | 26,2 | 9 | 262 | ||||||||||||||
37 | Janos Czifrik | Malmö BGK | 28 | 23 | 33 | 22 | 27 | 26 | 28 | 29 | 23 | 24 | 26,3 | 11 | 263 | ||||||||||||||
38 | Simon Carrington | Kalmar MGK | 27 | 26 | 33 | 27 | 22 | 23 | 25 | 28 | 30 | 23 | 24 | 28 | 26,3 | 11 | 316 | ||||||||||||
39 | Rikard Åkesson | Malmö BGK | 31 | 25 | 30 | 27 | 25 | 31 | 27 | 26 | 25 | 22 | 26,9 | 9 | 269 | ||||||||||||||
40 | Göran Andersson | Asarums BGK | 24 | 28 | 23 | 23 | 31 | 33 | 27 | 29 | 31 | 25 | 23 | 27,0 | 10 | 297 | |||||||||||||
41 | Johanna Lindoff | Malmö BGK | 27 | 33 | 20 | 27 | 28 | 28 | 25 | 27 | 33 | 23 | 30 | 27 | 27,3 | 13 | 328 | ||||||||||||
42 | Josefin Hansson | Asarums BGK | 30 | 31 | 29 | 32 | 28 | 28 | 27 | 31 | 34 | 24 | 29,4 | 10 | 294 | ||||||||||||||
43 | Stefan Lindoff | Malmö BGK | 26 | 26 | 25 | 29 | 30 | 29 | 34 | 35 | 40 | 28 | 30,2 | 15 | 302 | ||||||||||||||
44 | Thomas Nuhn | MGK Warberg | 29 | 28 | 26 | 30 | 26 | 32 | 27 | 30 | 46 | 33 | 30,7 | 20 | 307 | ||||||||||||||
45 | Simon Kirkegaard | Hjelmsjö BGK | 35 | 28 | 29 | 34 | 24 | 31 | 28 | 34 | 39 | 27 | 30,9 | 15 | 309 | ||||||||||||||
46 | Robert Majlöv | MGK Warberg | 30 | 41 | 37 | 32 | 28 | 31 | 31 | 33 | 31 | 34 | 32,8 | 13 | 328 |
LAG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plac | Lag | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||
1 | 19 Tagesson/Wallin | 19 | 20 | 24 | 19 | 22 | 20 | 21 | 19 | 22 | 25 | 22 | 21 | 20 | 21 | 20 | 18 | 25 | 23 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 22 | 21,2 | 509 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 6 Bergqvist/Nilsson | 22 | 23 | 18 | 21 | 24 | 21 | 21 | 23 | 20 | 22 | 19 | 21 | 20 | 22 | 22 | 27 | 25 | 22 | 19 | 19 | 24 | 20 | 19 | 23 | 21,5 | 517 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 18 Rydberg/Karlsson | 22 | 24 | 21 | 20 | 20 | 19 | 21 | 19 | 25 | 24 | 23 | 20 | 24 | 22 | 27 | 23 | 23 | 22 | 22 | 20 | 22 | 19 | 23 | 22 | 22,0 | 527 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 5 Lundell/Lundell | 23 | 21 | 22 | 21 | 28 | 20 | 23 | 22 | 23 | 25 | 23 | 21 | 21 | 25 | 20 | 24 | 22 | 22 | 26 | 22 | 24 | 22 | 22 | 21 | 22,6 | 543 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 17 Widén/Eriksson | 21 | 22 | 19 | 23 | 21 | 21 | 23 | 30 | 28 | 26 | 21 | 26 | 26 | 22 | 21 | 23 | 21 | 21 | 28 | 21 | 20 | 23 | 19 | 22 | 22,8 | 548 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 21 Olsson/Byström | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 26 | 24 | 24 | 21 | 20 | 23 | 24 | 21 | 22 | 22 | 25 | 24 | 22 | 21 | 22 | 23 | 23 | 25 | 22 | 22,9 | 549 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 15 Rydberg/Nilsson | 20 | 22 | 23 | 22 | 22 | 24 | 23 | 25 | 24 | 21 | 24 | 25 | 25 | 26 | 24 | 23 | 18 | 24 | 22 | 24 | 24 | 23 | 21 | 20 | 22,9 | 549 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 3 Hansson/Hettrich | 23 | 25 | 23 | 20 | 24 | 21 | 24 | 23 | 26 | 26 | 20 | 21 | 22 | 24 | 23 | 20 | 24 | 26 | 21 | 23 | 21 | 25 | 20 | 25 | 22,9 | 550 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 16 Carlsson/Karlsson-Forsberg | 26 | 23 | 23 | 24 | 25 | 19 | 21 | 25 | 24 | 24 | 23 | 21 | 22 | 28 | 22 | 23 | 24 | 23 | 24 | 25 | 22 | 23 | 21 | 21 | 23,2 | 556 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 20 Dahlstedt/Huus | 24 | 22 | 21 | 26 | 24 | 30 | 21 | 21 | 22 | 21 | 24 | 26 | 27 | 25 | 19 | 22 | 21 | 25 | 23 | 21 | 26 | 23 | 22 | 20 | 23,2 | 556 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 1 Harrysson/Andersson | 22 | 21 | 24 | 23 | 26 | 22 | 23 | 20 | 26 | 25 | 22 | 22 | 23 | 26 | 30 | 30 | 25 | 21 | 24 | 25 | 21 | 21 | 25 | 24 | 23,8 | 571 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 7 Nordkvist//Isaksson | 21 | 25 | 26 | 22 | 19 | 23 | 21 | 25 | 23 | 25 | 28 | 25 | 23 | 29 | 24 | 24 | 23 | 25 | 24 | 24 | 23 | 20 | 21 | 29 | 23,8 | 572 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 8 Skov/Nörskov | 25 | 27 | 31 | 21 | 23 | 21 | 25 | 24 | 25 | 23 | 23 | 22 | 21 | 22 | 26 | 25 | 24 | 21 | 21 | 23 | 29 | 24 | 24 | 22 | 23,8 | 572 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 23 Göransson/Bohlin | 25 | 27 | 28 | 24 | 25 | 23 | 21 | 27 | 21 | 28 | 23 | 26 | 22 | 23 | 23 | 20 | 24 | 21 | 19 | 24 | 26 | 25 | 26 | 27 | 24,1 | 578 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 22 Ahlqvist/Carrington | 25 | 22 | 24 | 27 | 26 | 33 | 21 | 19 | 27 | 27 | 22 | 23 | 26 | 25 | 28 | 30 | 23 | 22 | 25 | 22 | 22 | 22 | 24 | 28 | 24,7 | 593 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 12 Lindoff/Luhanko | 27 | 33 | 20 | 21 | 20 | 27 | 21 | 22 | 28 | 28 | 25 | 27 | 33 | 24 | 23 | 24 | 22 | 21 | 23 | 23 | 24 | 23 | 30 | 27 | 24,8 | 596 | ||||||||||||||||||||||||
17 | 4 Hansson/Neumann | 22 | 21 | 30 | 31 | 23 | 21 | 29 | 21 | 20 | 32 | 28 | 28 | 23 | 20 | 24 | 22 | 27 | 31 | 21 | 20 | 34 | 24 | 20 | 24 | 24,8 | 596 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 2 Andersson/Fransson | 24 | 23 | 22 | 28 | 24 | 23 | 23 | 31 | 23 | 22 | 22 | 21 | 33 | 27 | 21 | 25 | 29 | 27 | 31 | 22 | 25 | 26 | 25 | 23 | 25,0 | 600 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 10 Hermansson/Karlsson | 26 | 26 | 23 | 22 | 32 | 25 | 29 | 25 | 28 | 22 | 23 | 29 | 29 | 21 | 22 | 27 | 27 | 23 | 25 | 27 | 25,6 | 511 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | 11 Czifrik/Åkesson | 28 | 23 | 31 | 25 | 33 | 22 | 27 | 30 | 27 | 25 | 26 | 28 | 29 | 31 | 27 | 26 | 23 | 24 | 25 | 22 | 26,6 | 532 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | 9 Bladh/Kirkegaard | 35 | 28 | 29 | 34 | 24 | 21 | 24 | 23 | 26 | 31 | 28 | 29 | 33 | 22 | 23 | 30 | 21 | 34 | 39 | 27 | 28,1 | 561 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | 13 Lindoff/Lindoff | 26 | 26 | 27 | 23 | 32 | 25 | 29 | 30 | 29 | 25 | 24 | 26 | 28 | 29 | 34 | 35 | 40 | 28 | 24 | 24 | 28,2 | 564 360 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | 14 Nuhn/Majlöv | 30 | 29 | 28 | 41 | 26 | 37 | 30 | 26 | 32 | 32 | 28 | 31 | 27 | 30 | 31 | 33 | 31 | 34 | 46 | 33 | 31,8 | 635 360 |
1 | 19 Tagesson/Wallin | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||
Fredrik Tagesson | 19 | 20 | 24 | 19 | 22 | 20 | 21 | 19 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 22 | 20,9 | 292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fredrik Wallin | 22 | 25 | 22 | 21 | 20 | 21 | 20 | 18 | 25 | 23 | 21,7 | 217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 20 | 24 | 19 | 22 | 20 | 21 | 19 | 22 | 25 | 22 | 21 | 20 | 21 | 20 | 18 | 25 | 23 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 22 | 21,2 | 509 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 6 Bergqvist/Nilsson | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||
Rasmus Bergqvist | 21 | 24 | 21 | 20 | 22 | 22 | 27 | 25 | 24 | 20 | 19 | 23 | 22,3 | 268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mats Nilsson | 22 | 23 | 18 | 21 | 23 | 20 | 22 | 19 | 21 | 22 | 19 | 19 | 20,8 | 249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 23 | 18 | 21 | 24 | 21 | 21 | 23 | 20 | 22 | 19 | 21 | 20 | 22 | 22 | 27 | 25 | 22 | 19 | 19 | 24 | 20 | 19 | 23 | 21,5 | 517 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 18 Rydberg/Karlsson | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||
Jonathan Rydberg | 21 | 20 | 21 | 19 | 27 | 23 | 23 | 22 | 22 | 20 | 23 | 22 | 21,9 | 263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michael Karlsson | 22 | 24 | 20 | 19 | 25 | 24 | 23 | 20 | 24 | 22 | 22 | 19 | 22,0 | 264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 24 | 21 | 20 | 20 | 19 | 21 | 19 | 25 | 24 | 23 | 20 | 24 | 22 | 27 | 23 | 23 | 22 | 22 | 20 | 22 | 19 | 23 | 22 | 22,0 | 527 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 Lundell/Lundell | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||
Annelie Lundell | 23 | 22 | 21 | 28 | 20 | 23 | 21 | 21 | 25 | 22 | 24 | 22,7 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Lundell | 21 | 23 | 22 | 23 | 25 | 20 | 24 | 22 | 22 | 26 | 22 | 22 | 21 | 22,5 | 293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 21 | 22 | 21 | 28 | 20 | 23 | 22 | 23 | 25 | 23 | 21 | 21 | 25 | 20 | 24 | 22 | 22 | 26 | 22 | 24 | 22 | 22 | 21 | 22,6 | 543 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 17 Widén/Eriksson | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||
Andreas Widén | 21 | 22 | 19 | 21 | 22 | 21 | 23 | 21 | 21 | 21 | 20 | 23 | 19 | 22 | 21,1 | 296 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stefan Eriksson | 23 | 21 | 23 | 30 | 28 | 26 | 21 | 26 | 26 | 28 | 25,2 | 252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 22 | 19 | 23 | 21 | 21 | 23 | 30 | 28 | 26 | 21 | 26 | 26 | 22 | 21 | 23 | 21 | 21 | 28 | 21 | 20 | 23 | 19 | 22 | 22,8 | 548 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 21 Olsson/Byström | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||
Andreas Olsson | 24 | 24 | 19 | 26 | 24 | 24 | 21 | 22 | 22 | 25 | 23 | 23 | 25 | 23,2 | 302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samuel Byström | 24 | 24 | 24 | 21 | 20 | 23 | 24 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22,5 | 247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 26 | 24 | 24 | 21 | 20 | 23 | 24 | 21 | 22 | 22 | 25 | 24 | 22 | 21 | 22 | 23 | 23 | 25 | 22 | 22,9 | 549 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 15 Rydberg/Nilsson | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||
Johan Rydberg | 23 | 22 | 24 | 24 | 21 | 24 | 24 | 23 | 18 | 24 | 23 | 21 | 22,6 | 271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toni Nilsson | 20 | 22 | 22 | 23 | 25 | 25 | 25 | 26 | 24 | 22 | 24 | 20 | 23,2 | 278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 22 | 23 | 22 | 22 | 24 | 23 | 25 | 24 | 21 | 24 | 25 | 25 | 26 | 24 | 23 | 18 | 24 | 22 | 24 | 24 | 23 | 21 | 20 | 22,9 | 549 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 3 Hansson/Hettrich | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||
Jasmin Hansson | 23 | 25 | 23 | 24 | 23 | 26 | 26 | 20 | 24 | 26 | 25 | 24,1 | 265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robin Hettrich | 20 | 24 | 21 | 20 | 21 | 22 | 24 | 23 | 21 | 23 | 21 | 20 | 25 | 21,9 | 285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 25 | 23 | 20 | 24 | 21 | 24 | 23 | 26 | 26 | 20 | 21 | 22 | 24 | 23 | 20 | 24 | 26 | 21 | 23 | 21 | 25 | 20 | 25 | 22,9 | 550 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 16 Carlsson/Karlsson-Forsberg | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||
Marcus Carlsson | 23 | 24 | 25 | 24 | 24 | 22 | 28 | 22 | 23 | 24 | 23 | 21 | 21 | 23,4 | 304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tom Karlsson Forsberg | 26 | 23 | 19 | 21 | 25 | 23 | 21 | 23 | 24 | 25 | 22 | 22,9 | 252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 23 | 23 | 24 | 25 | 19 | 21 | 25 | 24 | 24 | 23 | 21 | 22 | 28 | 22 | 23 | 24 | 23 | 24 | 25 | 22 | 23 | 21 | 21 | 23,2 | 556 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 20 Dahlstedt/Huus | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||
Alexander Dahlstedt | 24 | 22 | 21 | 26 | 21 | 21 | 22 | 19 | 22 | 21 | 25 | 23 | 20 | 22,1 | 287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vincent Huus | 24 | 30 | 21 | 24 | 26 | 27 | 25 | 21 | 26 | 23 | 22 | 24,5 | 269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 22 | 21 | 26 | 24 | 30 | 21 | 21 | 22 | 21 | 24 | 26 | 27 | 25 | 19 | 22 | 21 | 25 | 23 | 21 | 26 | 23 | 22 | 20 | 23,2 | 556 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 1 Harrysson/Andersson | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||
Wilma Harrysson | 24 | 23 | 26 | 26 | 25 | 22 | 30 | 30 | 24 | 21 | 25 | 25,1 | 276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sebastian Andersson | 22 | 21 | 22 | 23 | 20 | 22 | 23 | 26 | 25 | 21 | 25 | 21 | 24 | 22,7 | 295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 21 | 24 | 23 | 26 | 22 | 23 | 20 | 26 | 25 | 22 | 22 | 23 | 26 | 30 | 30 | 25 | 21 | 24 | 25 | 21 | 21 | 25 | 24 | 23,8 | 571 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 7 Nordkvist//Isaksson | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||
Magnus Nordkvist | 25 | 26 | 21 | 25 | 23 | 28 | 25 | 23 | 29 | 24 | 24,9 | 249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per Olof Isaksson | 21 | 22 | 19 | 23 | 25 | 24 | 23 | 25 | 24 | 24 | 23 | 20 | 21 | 29 | 23,1 | 323 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 25 | 26 | 22 | 19 | 23 | 21 | 25 | 23 | 25 | 28 | 25 | 23 | 29 | 24 | 24 | 23 | 25 | 24 | 24 | 23 | 20 | 21 | 29 | 23,8 | 572 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 8 Skov/Nörskov | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||
Jannick Skov | 21 | 23 | 21 | 23 | 22 | 21 | 22 | 21 | 21 | 23 | 24 | 22 | 22,0 | 264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karsten Nörskov | 25 | 27 | 31 | 25 | 24 | 25 | 23 | 26 | 25 | 24 | 29 | 24 | 25,7 | 308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 27 | 31 | 21 | 23 | 21 | 25 | 24 | 25 | 23 | 23 | 22 | 21 | 22 | 26 | 25 | 24 | 21 | 21 | 23 | 29 | 24 | 24 | 22 | 23,8 | 572 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 23 Göransson/Bohlin | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||
Jennifer Göransson | 24 | 25 | 23 | 21 | 27 | 21 | 28 | 23 | 20 | 24 | 26 | 27 | 24,1 | 289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eric Bohlin | 25 | 27 | 28 | 23 | 26 | 22 | 23 | 21 | 19 | 24 | 26 | 25 | 24,1 | 289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 27 | 28 | 24 | 25 | 23 | 21 | 27 | 21 | 28 | 23 | 26 | 22 | 23 | 23 | 20 | 24 | 21 | 19 | 24 | 26 | 25 | 26 | 27 | 24,1 | 578 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 22 Ahlqvist/Carrington | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||
