| Klass D | |||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Gustav Ribbholm | Köpings BGK | 45 | 34 | 39,5 | 11 | 79 |
| 2 | Michael Petersen | MGK 49 Nyköping | 44 | 35 | 39,5 | 9 | 79 |
| 3 | Mikael Sköld | Köpings BGK | 45 | 40 | 42,5 | 5 | 85 |
| 4 | Lena Brown | BGK Spiik | 38 | 49 | 43,5 | 11 | 87 |
| 5 | Benny Claesson | Haga BGK | 40 | 48 | 44,0 | 8 | 88 |
| 6 | Lennart Rundström | Daga BGK | 50 | 39 | 44,5 | 11 | 89 |
| 7 | Anders Hedlund | Eskilstuna BGK | 45 | 46 | 45,5 | 1 | 91 |
| 8 | Ulla Ljung | Mosås BGK | 46 | 46 | 46,0 | 0 | 92 |
| 9 | Urban Jandrin | Djulö BGK | 44 | 48 | 46,0 | 4 | 92 |
| 10 | Kjell Linder | MGK 49 Nyköping | 50 | 43 | 46,5 | 7 | 93 |
| 11 | Ginalyn Robertsson | Mosås BGK | 54 | 42 | 48,0 | 12 | 96 |
| 12 | Per Karlsson | Haga BGK | 46 | 51 | 48,5 | 5 | 97 |
| 13 | Sabine Rundström | Daga BGK | 39 | 58 | 48,5 | 19 | 97 |
| 14 | Eva Prennfors | Eskilstuna BGK | 47 | 51 | 49,0 | 4 | 98 |
| 15 | Lars-Åke Rodell | Haga BGK | 44 | 58 | 51,0 | 14 | 102 |
| 16 | Åse Tellia | Eskilstuna BGK | 53 | 52 | 52,5 | 1 | 105 |
| 16 | Jan Jonsson | Eskilstuna BGK | 53 | 52 | 52,5 | 1 | 105 |
| 18 | May Boldt | Örebro BGK | 51 | 54 | 52,5 | 3 | 105 |
| 19 | Margaretha Karlsson | Djulö BGK | 41 | 64 | 52,5 | 23 | 105 |
| 20 | Anton Hagberg | Djulö BGK | 52 | 54 | 53,0 | 2 | 106 |
| 21 | Sven-Olov Bäck | Mosås BGK | 49 | 57 | 53,0 | 8 | 106 |
| 21 | Göte Björklund | Daga BGK | 49 | 57 | 53,0 | 8 | 106 |
| 23 | Gerd Andersson | Eskilstuna BGK | 50 | 57 | 53,5 | 7 | 107 |
| 24 | Kerstin Bäck | Mosås BGK | 52 | 56 | 54,0 | 4 | 108 |
| 25 | Bo Nordström | Enköpings BGK | 60 | 54 | 57,0 | 6 | 114 |
| 26 | Kurt Engström | Södertälje BGK | 57 | 62 | 59,5 | 5 | 119 |
| 27 | Johan Lyckebring | Köpings BGK | 55 | 64 | 59,5 | 9 | 119 |
| 27 | Birgitta Wallin | MGK 49 Nyköping | 55 | 64 | 59,5 | 9 | 119 |
| 29 | Per-Arne Säfström | Örebro BGK | 61 | 59 | 60,0 | 2 | 120 |
| 30 | Heinz Boldt | Örebro BGK | 70 | 53 | 61,5 | 17 | 123 |
| 31 | Roland Törnvall | Haga BGK | 60 | 64 | 62,0 | 4 | 124 |
| 32 | Eva Carlsson | Daga BGK | 68 | 61 | 64,5 | 7 | 129 |
| 33 | Jörgen Sundström | Eskilstuna BGK | 66 | 78 | 72,0 | 12 | 144 |
| 34 | Yvonne Maria Holgersson | Norrtälje BGK | 77 | 74 | 75,5 | 3 | 151 |
| 35 | Marie Wigö | Strängnäs BGK | 79 | 74 | 76,5 | 5 | 153 |
| Ungdom | |||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Rasmus Nilsson | Södertälje BGK | 68 | 63 | 65,5 | 5 | 131 |
| 2 | Eric Tellia Vestin | Eskilstuna BGK | 66 | 71 | 68,5 | 5 | 137 |
| Klass C | |||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Jennifer Göransson | Växjö BGK | 33 | 41 | 37,0 | 8 | 74 |
| 2 | Benny Hasth | Strängnäs BGK | 39 | 40 | 39,5 | 1 | 79 |
| 3 | Joakim Larsson | Tyresö BGK | 41 | 40 | 40,5 | 1 | 81 |
| 4 | Ryno Vestergren | Haga BGK | 32 | 49 | 40,5 | 17 | 81 |
| 5 | Mikael Johansson | Haga BGK | 35 | 47 | 41,0 | 12 | 82 |
| 6 | Pasi Valtonen | Köpings BGK | 40 | 45 | 42,5 | 5 | 85 |
| 7 | Andreas Tidblad | Daga BGK | 37 | 48 | 42,5 | 11 | 85 |
| 8 | Eve Folkesson | Skoghalls BGK | 42 | 44 | 43,0 | 2 | 86 |
| 9 | Mattias Larsson | Köpings BGK | 40 | 47 | 43,5 | 7 | 87 |
| 10 | Leif Tjernström | Haga BGK | 39 | 50 | 44,5 | 11 | 89 |
| 11 | Patric Vestin | Eskilstuna BGK | 44 | 46 | 45,0 | 2 | 90 |
| 12 | Åke Lundberg | BGK VK-78 | 43 | 47 | 45,0 | 4 | 90 |
| 13 | Ulf Axelsson | Södertälje BGK | 44 | 47 | 45,5 | 3 | 91 |
| 14 | Leif Jandrin | Djulö BGK | 42 | 49 | 45,5 | 7 | 91 |
| 15 | Jan-Åke Karlsson | Djulö BGK | 41 | 50 | 45,5 | 9 | 91 |
| 16 | Sven-Olof Birgersson | Eskilstuna BGK | 38 | 53 | 45,5 | 15 | 91 |
| 17 | Mats Rosenberg | Strängnäs BGK | 43 | 49 | 46,0 | 6 | 92 |
| 18 | Gunilla Arkäng | MGK 49 Nyköping | 38 | 55 | 46,5 | 17 | 93 |
| 19 | Hans Höglund | Södertälje BGK | 49 | 47 | 48,0 | 2 | 96 |
| 20 | Bengt Holgersson | Norrtälje BGK | 55 | 41 | 48,0 | 14 | 96 |
| 21 | Filip Springfeldt | Köpings BGK | 51 | 46 | 48,5 | 5 | 97 |
| 22 | Kjell Åke Wallin | MGK 49 Nyköping | 51 | 47 | 49,0 | 4 | 98 |
| 23 | Örjan Molin | Södertälje BGK | 51 | 52 | 51,5 | 1 | 103 |
| Klass B | |||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Håkan Robertsson | Mosås BGK | 38 | 30 | 34,0 | 8 | 68 |
| 2 | Rasmus Bergqvist | BGK VK-78 | 37 | 33 | 35,0 | 4 | 70 |
| 3 | Roberth Hummelgren | Djulö BGK | 33 | 37 | 35,0 | 4 | 70 |
| 4 | Peter Lindqvist | Djulö BGK | 33 | 42 | 37,5 | 9 | 75 |
| 5 | Kerry Andersson | Djulö BGK | 40 | 37 | 38,5 | 3 | 77 |
| 6 | Ingela Eriksson | Djulö BGK | 36 | 41 | 38,5 | 5 | 77 |
| 7 | Tommy Blixt | BGK Spiik | 39 | 40 | 39,5 | 1 | 79 |
| 8 | Bernt Gustavsson | Södertälje BGK | 41 | 40 | 40,5 | 1 | 81 |
| 9 | Jan Åke Andersson | MGK 49 Nyköping | 48 | 33 | 40,5 | 15 | 81 |
| 10 | Stig Högkvist | Stora Tuna BGK | 43 | 39 | 41,0 | 4 | 82 |
| 11 | Daniel Karlsson | Mjölby BGK | 43 | 42 | 42,5 | 1 | 85 |
| 12 | Sara Wallin | MGK 49 Nyköping | 42 | 45 | 43,5 | 3 | 87 |
| 13 | Joakim Lindström | Strängnäs BGK | 46 | 43 | 44,5 | 3 | 89 |
| 14 | Reinhold Nietsch | Eskilstuna BGK | 50 | 39 | 44,5 | 11 | 89 |
| 15 | Andreas Rosenberg | Daga BGK | 50 | 45 | 47,5 | 5 | 95 |
| 16 | Peter Vicary | MGK 49 Nyköping | 48 | 53 | 50,5 | 5 | 101 |
| 17 | Tommy Gustafsson | Haga BGK | 52 | 51 | 51,5 | 1 | 103 |
| 18 | Guy Johansson | MGK 49 Nyköping | 55 | 55 | 55,0 | 0 | 110 |
| Klass A | |||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Anders Larsson | MGK 49 Nyköping | 36 | 33 | 34,5 | 3 | 69 |
| 2 | Robin Andersson | Södertälje BGK | 32 | 37 | 34,5 | 5 | 69 |
| 3 | Alexander Dahlstedt | Tantogårdens BGK | 36 | 36 | 36,0 | 0 | 72 |
| 4 | Christian Olsson | Haga BGK | 37 | 37 | 37,0 | 0 | 74 |
| 5 | Patrik Wass | Haga BGK | 34 | 40 | 37,0 | 6 | 74 |
| 6 | Daniel Westholm | Haga BGK | 36 | 40 | 38,0 | 4 | 76 |
| 7 | Jonathan Arab-Ekman | Södertälje BGK | 35 | 41 | 38,0 | 6 | 76 |
| 8 | Johan Andersson | Örebro BGK | 34 | 44 | 39,0 | 10 | 78 |
| 9 | Mikael Illmesjö | Södertälje BGK | 45 | 38 | 41,5 | 7 | 83 |
| 10 | Lars-Göran Berg | MGK 49 Nyköping | 37 | 47 | 42,0 | 10 | 84 |
| 11 | Håkan Berg | MGK 49 Nyköping | 49 | 44 | 46,5 | 5 | 93 |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.1 |