Sol och 11 grader varmt! |
D | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Lennart Rundström | Daga BGK | 31 | 43 | 37,0 | 12 | 74 |
2 | Bo Nordström | Enköpings BGK | 40 | 41 | 40,5 | 1 | 81 |
3 | Benny Claesson | Haga BGK | 38 | 46 | 42,0 | 8 | 84 |
4 | Tage Westerberg | BGK VK-78 | 43 | 44 | 43,5 | 1 | 87 |
5 | Michael Petersen | MGK 49 Nyköping | 42 | 46 | 44,0 | 4 | 88 |
6 | Åse Tellia | Eskilstuna BGK | 49 | 39 | 44,0 | 10 | 88 |
7 | Kjell Linder | MGK 49 Nyköping | 44 | 45 | 44,5 | 1 | 89 |
8 | Rolf Andersson | MGK 49 Nyköping | 55 | 36 | 45,5 | 19 | 91 |
9 | Roland Törnvall | Haga BGK | 47 | 45 | 46,0 | 2 | 92 |
10 | Lena Brown | BGK Spiik | 42 | 50 | 46,0 | 8 | 92 |
11 | Ginalyn Robertsson | Mosås BGK | 51 | 41 | 46,0 | 10 | 92 |
12 | Sabine Rundström | Daga BGK | 45 | 48 | 46,5 | 3 | 93 |
13 | Margaretha Karlsson | Djulö BGK | 53 | 40 | 46,5 | 13 | 93 |
14 | Eva Elfstrand | BGK VK-78 | 43 | 51 | 47,0 | 8 | 94 |
15 | Angelina Carlsson Lövstrand | Södertälje BGK | 52 | 43 | 47,5 | 9 | 95 |
16 | Göte Björklund | Daga BGK | 42 | 54 | 48,0 | 12 | 96 |
16 | Anders Lysén | Nässjö BGK | 42 | 54 | 48,0 | 12 | 96 |
18 | Kent Sandberg | Södertälje BGK | 51 | 46 | 48,5 | 5 | 97 |
19 | Fredrik Ljungberg | Södertälje BGK | 49 | 55 | 52,0 | 6 | 104 |
20 | May Boldt | Örebro BGK | 46 | 58 | 52,0 | 12 | 104 |
21 | Heinz Boldt | Örebro BGK | 54 | 57 | 55,5 | 3 | 111 |
22 | Eva Carlsson | Daga BGK | 56 | 58 | 57,0 | 2 | 114 |
22 | Birgitta Arne´r | Nässjö BGK | 56 | 58 | 57,0 | 2 | 114 |
24 | Kurt Engström | Södertälje BGK | 68 | 50 | 59,0 | 18 | 118 |
C | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot | |
1 | Christer Timvik | Haga BGK | 37 | 34 | 35,5 | 3 | 71 | |
2 | Tony Strömberg | BGK VK-78 | 35 | 38 | 36,5 | 3 | 73 | |
3 | Stig Westerberg | BGK VK-78 | 34 | 41 | 37,5 | 7 | 75 | |
4 | Leif Tjernström | Haga BGK | 40 | 38 | 39,0 | 2 | 78 | |
5 | Kaj Söderqvist | Södertälje BGK | 35 | 45 | 40,0 | 10 | 80 | |
6 | Örjan Molin | Södertälje BGK | 34 | 47 | 40,5 | 13 | 81 | |
7 | Åke Lundberg | BGK VK-78 | 38 | 44 | 41,0 | 6 | 82 | |
8 | Andreas Tidblad | Daga BGK | 47 | 35 | 41,0 | 12 | 82 | |
9 | Jan-Åke Karlsson | Djulö BGK | 39 | 44 | 41,5 | 5 | 83 | |
10 | Ulf Axelsson | Södertälje BGK | 41 | 43 | 42,0 | 2 | 84 | |
11 | Hans Höglund | Södertälje BGK | 39 | 45 | 42,0 | 6 | 84 | |
12 | Gunilla Arkäng | MGK 49 Nyköping | 44 | 43 | 43,5 | 1 | 87 | |
13 | Bert Åndberg | MGK 49 Nyköping | 38 | 49 | 43,5 | 11 | 87 | |
14 | Sture Molin | Uppsala BGK | 45 | 44 | 44,5 | 1 | 89 | |
15 | Leif Lövström | MGK 49 Nyköping | 43 | 46 | 44,5 | 3 | 89 | |
16 | Benny Hasth | Strängnäs BGK | 40 | 51 | 45,5 | 11 | 91 | |
17 | Ulf Lyxell | Djulö BGK | 40 | 52 | 46,0 | 12 | 92 | |
18 | Ryno Vestergren | Haga BGK | 51 | 46 | 48,5 | 5 | 97 | |
19 | Kjell-Åke Johansson | Eskilstuna BGK | 52 | 45 | 48,5 | 7 | 97 | |
20 | Per Hellkvist | Södertälje BGK | 52 | 48 | 50,0 | 4 | 100 | |
21 | Ulrik Eriksson | Södertälje BGK | 49 | 54 | 51,5 | 5 | 103 | |
22 | Magnus Sjöö | Strängnäs BGK | 0,0 | 0 | 0 | Ej till start |
B | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Rolf Strandberg | Eskilstuna BGK | 39 | 29 | 34,0 | 10 | 68 |
2 | Jan Åke Andersson | MGK 49 Nyköping | 34 | 34 | 34,0 | 0 | 68 |
3 | Håkan Robertsson | Mosås BGK | 35 | 35 | 35,0 | 0 | 70 |
4 | Lennart Kensert | Enköpings BGK | 34 | 37 | 35,5 | 3 | 71 |
5 | Guy Johansson | MGK 49 Nyköping | 40 | 36 | 38,0 | 4 | 76 |
6 | Bengt Karlsson | Nässjö BGK | 33 | 44 | 38,5 | 11 | 77 |
7 | Krister Rönnquist | Nässjö BGK | 37 | 41 | 39,0 | 4 | 78 |
8 | Andreas Rosenberg | Daga BGK | 36 | 42 | 39,0 | 6 | 78 |
9 | Bernt Gustavsson | Södertälje BGK | 39 | 41 | 40,0 | 2 | 80 |
10 | Tommy Blixt | BGK Spiik | 43 | 37 | 40,0 | 6 | 80 |
11 | Ingela Eriksson | Djulö BGK | 41 | 40 | 40,5 | 1 | 81 |
12 | Reinhold Nietsch | Eskilstuna BGK | 45 | 37 | 41,0 | 8 | 82 |
13 | Peter Lindqvist | Djulö BGK | 36 | 48 | 42,0 | 12 | 84 |
14 | Peter Vicary | MGK 49 Nyköping | 50 | 38 | 44,0 | 12 | 88 |
A | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Robin Andersson | Södertälje BGK | 27 | 32 | 29,5 | 5 | 59 |
2 | Thomas Öberg | Södertälje BGK | 28 | 31 | 29,5 | 3 | 59 |
3 | Patrik Wass | Haga BGK | 33 | 30 | 31,5 | 3 | 63 |
4 | Daniel Ågren | Södertälje BGK | 32 | 32 | 32,0 | 0 | 64 |
5 | Jonathan Arab-Ekman | Södertälje BGK | 28 | 36 | 32,0 | 8 | 64 |
6 | Christian Olsson | Haga BGK | 34 | 31 | 32,5 | 3 | 65 |
7 | Simon Levander | Eskilstuna BGK | 36 | 31 | 33,5 | 5 | 67 |
8 | Ronny Granholm | Sjövikens IF | 35 | 37 | 36,0 | 2 | 72 |
9 | Håkan Berg | MGK 49 Nyköping | 45 | 35 | 40,0 | 10 | 80 |
Ungdom | |||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Eric Tellia Vestin | Eskilstuna BGK | 66 | 58 | 62,0 | 8 | 124 |
2 | Rasmus Nilsson | Södertälje BGK | 73 | 77 | 75,0 | 4 | 150 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.1 |