Välkomna till Borås nat.
Lördag 22 april träning 10.00-20.00 Söndag 23 april träning 08.00-08.45. Tävlingen startar klockan 09.00. Inslagning kommer att tillämpas. Startordning Klass C, Klass B, Klass A. Ungdomsklassen utgår. |
Klass C | ||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Bertil Andersson | Borås MGK | 40 | 44 | 38 | 40,7 | 6 | 122 |
2 | Bo Johansson | Borås MGK | 44 | 37 | 43 | 41,3 | 7 | 124 |
3 | Ebbe Åström | Göteborg BGK | 42 | 46 | 43 | 43,7 | 4 | 131 |
4 | Karin Hansson | Hårdton IK | 45 | 41 | 55 | 47,0 | 14 | 141 |
5 | Lars Rydberg | Olofströms BGK | 52 | 66 | 56 | 58,0 | 14 | 174 |
6 | Ingrid Martiensen | Trollhättans BGK | 82 | 79 | 71 | 77,3 | 11 | 232 |
Klass B | |||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | |
1 | Peter Lundmark | Borås MGK | 41 | 29 | 33 | 34,3 | 12 | 103 | |
2 | Alexander Njord | Gullbergsbro BGK | 44 | 38 | 27 | 36,3 | 17 | 109 | |
3 | Amir El Quachani | Malmö BGK | 33 | 37 | 40 | 36,7 | 7 | 110 | |
4 | Gunnar Bengtsson | Askims BGK | 38 | 38 | 35 | 37,0 | 3 | 111 | |
5 | Bengt Paulusson | Göteborg BGK | 34 | 38 | 39 | 37,0 | 5 | 111 | |
6 | Leif Johansson | Borås MGK | 41 | 37 | 38 | 38,7 | 4 | 116 | |
7 | Lennart Öst | Borås MGK | 40 | 35 | 41 | 38,7 | 6 | 116 | |
8 | Per Olsson | Nässjö BGK | 42 | 36 | 39 | 39,0 | 6 | 117 | |
9 | Laura Fogh Henriksen | BGK Jönköping | 37 | 40 | 42 | 39,7 | 5 | 119 | |
10 | Andreas Ekängen | Skoghalls BGK | 41 | 37 | 43 | 40,3 | 6 | 121 | |
11 | Mikael Lindström | Trollhättans BGK | 44 | 42 | 41 | 42,3 | 3 | 127 | |
12 | Bengt Roth | Borås MGK | 42 | 45 | 40 | 42,3 | 5 | 127 | |
13 | Jonathan Rydberg | Olofströms BGK | 45 | 44 | 40 | 43,0 | 5 | 129 | |
14 | Hasse Pilquist | BGK Jönköping | 37 | 53 | 39 | 43,0 | 16 | 129 | |
15 | Veijo Lehikoinen | Borås MGK | 43 | 46 | 41 | 43,3 | 5 | 130 | |
16 | Johan Rydberg | Olofströms BGK | 48 | 41 | 47 | 45,3 | 7 | 136 | |
17 | Toni Nilsson | Olofströms BGK | 43 | 51 | 45 | 46,3 | 8 | 139 | |
18 | Mats Eisenschmidt | Gullbergsbro BGK | 49 | 48 | 46 | 47,7 | 3 | 143 | |
19 | Ingemar Keismar | Skoghalls BGK | 49 | 51 | 56 | 52,0 | 7 | 156 | |
20 | Roland Stenberg | Trollhättans BGK | 0,0 | 0 | 0 | Ej till start |
Klass A | |||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | |
1 | Marcus I Andersson | Kungälvs BGK | 35 | 32 | 28 | 31,7 | 7 | 95 | |
2 | John Widlert | BGK Jönköping | 30 | 35 | 30 | 31,7 | 5 | 95 | |
3 | Filiph Svensson | Skoghalls BGK | 36 | 32 | 28 | 32,0 | 8 | 96 | |
4 | Martin Lundell | BGK Jönköping | 33 | 39 | 30 | 34,0 | 9 | 102 | |
5 | Tomas Sennerby | Gullbergsbro BGK | 40 | 35 | 29 | 34,7 | 11 | 104 | |
6 | Annelie Lundell | Malmö BGK | 38 | 37 | 31 | 35,3 | 7 | 106 | |
7 | Sebastian Andersson | BGK Linjen | 38 | 35 | 35 | 36,0 | 3 | 108 | |
8 | Ulf Kristiansson | Skoghalls BGK | 35 | 41 | 32 | 36,0 | 9 | 108 | |
9 | Mikael Lövgren | Skoghalls BGK | 42 | 35 | 32 | 36,3 | 10 | 109 | |
10 | Jimmy Svärd | Kungälvs BGK | 36 | 34 | 40 | 36,7 | 6 | 110 | |
11 | Reine Njord | Gullbergsbro BGK | 37 | 36 | 38 | 37,0 | 2 | 111 | |
12 | Andreas Carlsson | Askims BGK | 34 | 36 | 41 | 37,0 | 7 | 111 | |
13 | Eric Bohlin | Uppsala BGK | 43 | 37 | 31 | 37,0 | 12 | 111 | |
14 | Roger Njord | Gullbergsbro BGK | 36 | 40 | 37 | 37,7 | 4 | 113 | |
15 | Linus Elek | Askims BGK | 40 | 29 | 45 | 38,0 | 16 | 114 | |
16 | Lukas Larsson | Gullbergsbro BGK | 39 | 36 | 41 | 38,7 | 5 | 116 | |
17 | Torgny Kjellström | Kungälvs BGK | 38 | 37 | 43 | 39,3 | 6 | 118 | |
18 | Marcus Karlsson | BGK Jönköping | 41 | 40 | 42 | 41,0 | 2 | 123 | |
19 | Lennart Timskär | Gullbergsbro BGK | 49 | 38 | 37 | 41,3 | 12 | 124 | |
20 | Markus Nilsson | BGK Jönköping | 49 | 44 | 34 | 42,3 | 15 | 127 | |
21 | Jenny Erlandsson | Kungälvs BGK | 54 | 36 | 37 | 42,3 | 18 | 127 | |
22 | Bengt Lund | Gullbergsbro BGK | 47 | 43 | 43 | 44,3 | 4 | 133 | |
23 | Göran Widlert | BGK Jönköping | 0,0 | 0 | 0 | Ej till start |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.1 |