| Startordning Ungdom, C, B. I klass Ungdom och C ser de första tripplarna ut enl följande:1.Erik, ingela, Wilma2.Patric, Agneta, Lars3.Jan, Stefan Efter sudden mellan Wilma Harrysson och Patric Fransson i C-klassen, så vann Wilma. |
| Ungdom | ||||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Erik Nilsson | BGK Linjen | 43 | 48 | 51 | 47,3 | 8 | 142 |
| C | ||||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Stefan Wigö | Eskilstuna BGK | 38 | 36 | 46 | 40,0 | 10 | 120 |
| 2 | Wilma Harrysson | Asarums BGK | 41 | 46 | 41 | 42,7 | 5 | 128 |
| 3 | Patric Fransson | Asarums BGK | 35 | 51 | 42 | 42,7 | 16 | 128 |
| 4 | Jan Åkesson | Asarums BGK | 49 | 45 | 39 | 44,3 | 10 | 133 |
| 5 | Lars Rydberg | Olofströms BGK | 45 | 44 | 55 | 48,0 | 11 | 144 |
| 6 | Agneta Harrysson | Asarums BGK | 51 | 52 | 57 | 53,3 | 6 | 160 |
| 7 | Ingela Wigö | Eskilstuna BGK | 48 | 53 | 64 | 55,0 | 16 | 165 |
| B | ||||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Johan Rydberg | Olofströms BGK | 37 | 36 | 34 | 35,7 | 3 | 107 |
| 2 | Per Celander | Myresjö BGK | 35 | 35 | 42 | 37,3 | 7 | 112 |
| 3 | Jonathan Rydberg | Olofströms BGK | 40 | 38 | 39 | 39,0 | 2 | 117 |
| 4 | Peter Fransson | Asarums BGK | 40 | 41 | 37 | 39,3 | 4 | 118 |
| 5 | Niklas Hansson | Asarums BGK | 41 | 32 | 45 | 39,3 | 13 | 118 |
| 6 | Inger Eriksson | Olofströms BGK | 42 | 39 | 40 | 40,3 | 3 | 121 |
| 6 | Gert Svensson | Olofströms BGK | 42 | 39 | 40 | 40,3 | 3 | 121 |
| 8 | Tuula Mörck | Sjövikens IF | 36 | 46 | 39 | 40,3 | 10 | 121 |
| 9 | Kenneth Granholm | Sjövikens IF | 45 | 37 | 42 | 41,3 | 8 | 124 |
| 10 | Per Friskopp | Växjö BGK | 47 | 40 | 37 | 41,3 | 10 | 124 |
| 11 | Tommy Mattisson | BGK Ringen | 42 | 47 | 35 | 41,3 | 12 | 124 |
| 12 | Hans Tap | Asarums BGK | 43 | 40 | 42 | 41,7 | 3 | 125 |
| 13 | Pia Karlsson | Olofströms BGK | 47 | 43 | 36 | 42,0 | 11 | 126 |
| 14 | Ingmar Åkesson | Asarums BGK | 45 | 43 | 40 | 42,7 | 5 | 128 |
| 15 | Claes Mörck | Sjövikens IF | 40 | 46 | 42 | 42,7 | 6 | 128 |
| 16 | Johan Hermansson | Kalmar MGK | 41 | 41 | 48 | 43,3 | 7 | 130 |
| 17 | Inge Josefsson | Åhus BGK | 38 | 47 | 46 | 43,7 | 9 | 131 |
| 18 | Per-Ove Tagesson | Olofströms BGK | 47 | 45 | 44 | 45,3 | 3 | 136 |
| 19 | Göran Andersson | Asarums BGK | 55 | 52 | 50 | 52,3 | 5 | 157 |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.1 |