DM+NT, Granhyddan
DJ | DS | DV | HJ | HS | HV | OB | OG | PA | PB | PC | Lag - OLdtimers | Lag - Öppen | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad
Individuellt resultat för
Per Jönsson, Granhyddans BGK
| Klass: OB |
| Placering: 20 |
|
|
|
V1 |
V2 |
V3 |
| 1 | Enportare | |
|
|
| 2 | Alternativ | |
|
|
| 3 | Vertikal | |
|
|
| 4 | Spång | |
|
|
| 5 | Gentleman | |
|
|
| 6 | Vallgrav | |
|
|
| 7 | Klack | |
|
|
| 8 | Blixt | |
|
|
| 9 | Sidospel | |
|
|
| 10 | Laxen | |
|
|
| 11 | Vinkeln | |
|
|
| 12 | Örkelljungan | |
|
|
| 13 | Dosering | |
|
|
| 14 | Brevlåda | |
|
|
| 15 | Lådbana | |
|
|
| 16 | Fisken | |
|
|
| 17 | Synvillan | |
|
|
| 18 | Vaggan | |
|
|
|
|
|
|
| Snitt: |
0,0 |
| Totalresultat: |
0 |
DJ | DS | DV | HJ | HS | HV | OB | OG | PA | PB | PC | Lag - OLdtimers | Lag - Öppen | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad