| Tävlingen avslutad kl 15.05 |
| Klass A | |||||||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Diff | Tot | ||
| 1 | Robin Andersson | Södertälje BGK | 19 | 20 | 19 | 23 | 20,3 | 4 | 81 | ||
| 2 | Alexander Dahlstedt | Tantogårdens BGK | 20 | 22 | 20 | 20 | 20,5 | 2 | 82 | ||
| 3 | Robert Gustavsson | Örebro BGK | 21 | 20 | 20 | 22 | 20,8 | 2 | 83 | ||
| 4 | Johan Andersson | Örebro BGK | 23 | 21 | 20 | 19 | 20,8 | 4 | 83 | ||
| 5 | Mattias Brännström | Skönsbergs SK | 21 | 21 | 22 | 20 | 21,0 | 2 | 84 | ||
| 6 | Tommy Blixt | BGK Spiik | 19 | 20 | 23 | 22 | 21,0 | 4 | 84 | ||
| 7 | Krister Magnusson | Tyresö BGK | 23 | 20 | 20 | 22 | 21,3 | 3 | 85 | ||
| 8 | Annelie Lundell | Malmö BGK | 22 | 21 | 21 | 22 | 21,5 | 1 | 86 | ||
| 9 | Mikael Illmesjö | Södertälje BGK | 22 | 21 | 23 | 21 | 21,8 | 2 | 87 | ||
| 10 | Christer Söderlund | Tyresö BGK | 24 | 20 | 22 | 21 | 21,8 | 4 | 87 | ||
| 11 | Eric Bohlin | Uppsala BGK | 22 | 19 | 21 | 26 | 22,0 | 7 | 88 | ||
| 12 | Bernt Gustavsson | Södertälje BGK | 23 | 23 | 21 | 22 | 22,3 | 2 | 89 | ||
| 13 | Rasmus Schedin | Askims BGK | 21 | 22 | 22 | 24 | 22,3 | 3 | 89 | ||
| 13 | Johan Hagström | Haga BGK | 24 | 21 | 22 | 22 | 22,3 | 3 | 89 | ||
| 15 | Thomas Öberg | Södertälje BGK | 22 | 25 | 20 | 24 | 22,8 | 5 | 91 | ||
| 16 | Fredrik Mets | Eskilstuna BGK | 24 | 24 | 25 | 23 | 24,0 | 2 | 96 | ||
| 17 | Simon Levander | Eskilstuna BGK | 25 | 25 | 23 | 24 | 24,3 | 2 | 97 | ||
| Ungdom BC | |||||||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Diff | Tot | ||
| 1 | Anton Eriksson | MGK 49 Nyköping | 29 | 25 | 28 | 26 | 27,0 | 4 | 108 | ||
| 2 | Eric Tellia Vestin | Eskilstuna BGK | 42 | 34 | 36 | 41 | 38,3 | 8 | 153 | ||
| Klass C | |||||||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Diff | Tot | ||
| 1 | David Lund | BGK VK-78 | 22 | 24 | 24 | 25 | 23,8 | 3 | 95 | ||
| 2 | L-G Guldbrandsson | Skellefteå Bangolfklubb | 24 | 26 | 23 | 23 | 24,0 | 3 | 96 | ||
| 3 | Marcus Ljungblad | Skoghalls BGK | 25 | 23 | 22 | 28 | 24,5 | 6 | 98 | ||
| 4 | Joakim Lindström | Strängnäs BGK | 27 | 24 | 23 | 28 | 25,5 | 5 | 102 | ||
| 5 | Håkan Berg | MGK 49 Nyköping | 28 | 28 | 24 | 24 | 26,0 | 4 | 104 | ||
| 6 | Jan Åke Andersson | MGK 49 Nyköping | 27 | 22 | 30 | 28 | 26,8 | 8 | 107 | ||
| 7 | Christer Timvik | Haga BGK | 30 | 27 | 22 | 30 | 27,3 | 8 | 109 | ||
| 7 | Andreas Rosenberg | Daga BGK | 27 | 30 | 30 | 22 | 27,3 | 8 | 109 | ||
| 9 | Anders Normark | Umeå Bangolfklubb | 28 | 24 | 31 | 27 | 27,5 | 7 | 110 | ||
| 10 | Gustav Ribbholm | Köpings BGK | 27 | 30 | 28 | 26 | 27,8 | 4 | 111 | ||
| 11 | Jan-Åke Karlsson | Djulö BGK | 24 | 28 | 32 | 27 | 27,8 | 8 | 111 | ||
| 12 | Lars Eriksson | MGK 49 Nyköping | 26 | 23 | 34 | 29 | 28,0 | 11 | 112 | ||
| 13 | Mikael Richtnér | Sundbybergs BGK | 23 | 30 | 34 | 25 | 28,0 | 11 | 112 | ||
| 14 | Lars-Olof Andersson | Strängnäs BGK | 28 | 36 | 26 | 27 | 29,3 | 10 | 117 | ||
| 15 | Mikael Sjöblom | Skönsbergs SK | 35 | 29 | 27 | 27 | 29,5 | 8 | 118 | ||
| 16 | Peter Vicary | MGK 49 Nyköping | 30 | 31 | 31 | 28 | 30,0 | 3 | 120 | ||
| 17 | Margaretha Karlsson | Djulö BGK | 35 | 30 | 27 | 30 | 30,5 | 8 | 122 | ||
| 18 | Johan Lyckebring | Köpings BGK | 34 | 29 | 31 | 31 | 31,3 | 5 | 125 | ||
| 19 | Arne Andersson | Tantogårdens BGK | 30 | 39 | 29 | 39 | 34,3 | 10 | 137 | ||
| 20 | Kerstin Andersson | Uppsala BGK | 39 | 56 | 53 | 44 | 48,0 | 17 | 192 | ||
| Klass B | |||||||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Diff | Tot | ||
| 1 | Rasmus Bergqvist | BGK VK-78 | 20 | 19 | 19 | 22 | 20,0 | 3 | 80 | ||
| 2 | Peter Lindqvist | Djulö BGK | 22 | 21 | 19 | 22 | 21,0 | 3 | 84 | ||
| 3 | Roberth Hummelgren | Djulö BGK | 20 | 21 | 22 | 26 | 22,3 | 6 | 89 | ||
| 4 | Roger Svensson | Tyresö BGK | 25 | 22 | 22 | 22 | 22,8 | 3 | 91 | ||
| 5 | Freddy Springfeldt | Köpings BGK | 22 | 25 | 23 | 21 | 22,8 | 4 | 91 | ||
| 6 | Jan Lindvall | Mosås BGK | 22 | 26 | 22 | 21 | 22,8 | 5 | 91 | ||
| 7 | Reinhold Nietsch | Eskilstuna BGK | 23 | 22 | 25 | 23 | 23,3 | 3 | 93 | ||
| 8 | Erik Einan | Köpings BGK | 24 | 21 | 21 | 28 | 23,5 | 7 | 94 | ||
| 9 | Moshe Arad | Tantogårdens BGK | 22 | 24 | 24 | 25 | 23,8 | 3 | 95 | ||
| 10 | Jacob Lindström | Skellefteå Bangolfklubb | 22 | 25 | 24 | 25 | 24,0 | 3 | 96 | ||
| 11 | Ingela Eriksson | Djulö BGK | 24 | 23 | 26 | 27 | 25,0 | 4 | 100 | ||
| 12 | Filip Springfeldt | Köpings BGK | 28 | 22 | 25 | 27 | 25,5 | 6 | 102 | ||
| 13 | Felicia Vikström | Uppsala BGK | 35 | 22 | 22 | 24 | 25,8 | 13 | 103 | ||
| 14 | Peter Persson | Södertälje BGK | 28 | 24 | 31 | 25 | 27,0 | 7 | 108 | ||
| 15 | Marco Arancibia | Uppsala BGK | 23 | 28 | 30 | 28 | 27,3 | 7 | 109 | ||
| 16 | Anders Schedin | Sundbybergs BGK | 29 | 31 | 26 | 23 | 27,3 | 8 | 109 | ||
| 17 | Ann-Marie Lindvall | Örebro BGK | 33 | 28 | 27 | 32 | 30,0 | 6 | 120 | ||
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.6 2016-02-16 |