NT, MunktellArenan, Top-12 Final
Klass C | Klass B | Klass A | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Flest spik i rad
Individuellt resultat för
Petri Saukko, Akalla Kanaan 98 BGK
|
|
|
V1 |
V2 |
V3 |
V4 |
V5 |
V6 |
V7 |
V8 |
V9 |
V10 |
V11 |
| 1 | Mittkulle | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | Blixt | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | Passage | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | Kanon | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | Mushål | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | Salto | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | Vinkel | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | Brygga | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | Mosbricka | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | Håv | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | Klack | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | Hål i backe | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | Pinnbana | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14 | Liggande koner | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15 | Tetror | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16 | Snäcka | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17 | Fönster | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18 | Labyrint | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Snitt: |
0,0 |
| Totalresultat: |
0 |
Klass C | Klass B | Klass A | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Flest spik i rad