NT, MunktellArenan, Top-12 Final


Klass C | Klass B | Klass A | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Flest spik i rad

Matcher

Klass C - [Ej startad]
Petri Saukko Akalla Kanaan 98 BGK
Christer Timvik Haga BGK
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Gustav Ribbholm Köpings BGK 1 2 2 7 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 28
Reine Hansson Tyresö BGK 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 7 1 1 1 1 5 2 33
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Peter Vicary MGK 49 Nyköping 2 1 1 1 2 2 1 1 3 1 3 1 1 1 1 2 4 1 29
Andreas Rosenberg Daga BGK 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 22
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Joakim Lindström Strängnäs BGK 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 1 1 2 3 34
L-O Andersson Strängnäs BGK 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 25
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Håkan Berg MGK 49 Nyköping 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 23
Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 24
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
L-G Guldbrandsson Skellefteå BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 21
Marcus Ljungblad Skoghalls BGK 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 22
Klass C - [Ej startad]
Gustav Ribbholm Köpings BGK
Petri Saukko Akalla Kanaan 98 BGK
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Christer Timvik Haga BGK 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 25
Andreas Rosenberg Daga BGK 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 4 2 26
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Reine Hansson Tyresö BGK 1 1 1 2 3 2 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 25
Joakim Lindström Strängnäs BGK 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 25
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Peter Vicary MGK 49 Nyköping 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 22
Håkan Berg MGK 49 Nyköping 3 1 1 1 3 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 27
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
L-O Andersson Strängnäs BGK 3 1 1 1 1 2 1 1 5 1 3 7 1 2 2 3 2 6 43
L-G Guldbrandsson Skellefteå BGK 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 22
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Marcus Ljungblad Skoghalls BGK 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 25
Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 5 1 2 1 3 1 2 1 30
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Andreas Rosenberg Daga BGK 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 4 2 1 2 1 1 3 1 27
Gustav Ribbholm Köpings BGK 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 7 1 2 1 2 1 1 29
Klass C - [Ej startad]
Joakim Lindström Strängnäs BGK
Petri Saukko Akalla Kanaan 98 BGK
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Håkan Berg MGK 49 Nyköping 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 4 23
Christer Timvik Haga BGK 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 4 1 1 1 3 1 29
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
L-G Guldbrandsson Skellefteå BGK 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 4 1 2 1 1 2 1 28
Reine Hansson Tyresö BGK 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 6 1 27
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 1 1 26
Peter Vicary MGK 49 Nyköping 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 4 2 29
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
L-O Andersson Strängnäs BGK 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 5 1 2 1 3 1 1 27
Marcus Ljungblad Skoghalls BGK 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 24
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Andreas Rosenberg Daga BGK 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 2 1 1 1 2 2 25
Joakim Lindström Strängnäs BGK 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 4 1 1 1 1 2 2 25
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Gustav Ribbholm Köpings BGK 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 24
Håkan Berg MGK 49 Nyköping 1 2 2 2 1 1 2 2 1 3 1 2 1 2 1 1 1 2 28
Klass C - [Ej startad]
Petri Saukko Akalla Kanaan 98 BGK
L-G Guldbrandsson Skellefteå BGK
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Christer Timvik Haga BGK 1 1 1 1 1 3 2 1 3 1 1 1 3 2 1 1 2 1 27
Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 3 2 25
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Reine Hansson Tyresö BGK 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 5 2 1 1 1 3 1 28
L-O Andersson Strängnäs BGK 1 1 1 3 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 3 28
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Marcus Ljungblad Skoghalls BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 21
Peter Vicary MGK 49 Nyköping 1 1 2 6 2 2 2 2 1 1 1 3 2 1 1 1 2 1 32
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Håkan Berg MGK 49 Nyköping 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
Joakim Lindström Strängnäs BGK 2 2 1 1 3 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 25
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
L-G Guldbrandsson Skellefteå BGK 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 23
Andreas Rosenberg Daga BGK 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 3 1 3 2 1 2 2 1 29
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 1 1 2 1 1 3 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 26
Gustav Ribbholm Köpings BGK 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 2 1 1 2 1 24
Klass C - [Ej startad]
L-O Andersson Strängnäs BGK
Petri Saukko Akalla Kanaan 98 BGK
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Peter Vicary MGK 49 Nyköping 1 1 1 2 4 2 1 2 1 1 1 5 1 1 1 1 2 1 29
Christer Timvik Haga BGK 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 3 2 1 1 1 2 2 29
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Reine Hansson Tyresö BGK 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 3 1 24
Marcus Ljungblad Skoghalls BGK 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 3 7 1 1 1 1 2 2 32
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
L-G Guldbrandsson Skellefteå BGK 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 21
Håkan Berg MGK 49 Nyköping 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 3 26
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Joakim Lindström Strängnäs BGK 1 2 1 1 3 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 26
Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 1 2 1 4 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 4 2 29
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Andreas Rosenberg Daga BGK 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 3 2 1 1 2 1 24
L-O Andersson Strängnäs BGK 2 1 1 1 3 2 1 2 1 3 2 3 1 1 1 2 1 1 29
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Gustav Ribbholm Köpings BGK 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 24
Peter Vicary MGK 49 Nyköping 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 3 1 1 1 3 1 26
Klass C - [Ej startad]
Petri Saukko Akalla Kanaan 98 BGK
Reine Hansson Tyresö BGK
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Marcus Ljungblad Skoghalls BGK 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 21
Christer Timvik Haga BGK 2 1 1 1 3 1 2 1 7 2 2 2 3 2 1 1 2 1 35
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 1 1 2 1 3 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 25
L-G Guldbrandsson Skellefteå BGK 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 23
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
L-O Andersson Strängnäs BGK 1 2 1 1 1 2 1 1 5 1 2 2 1 2 1 1 1 1 27
Håkan Berg MGK 49 Nyköping 1 1 3 1 2 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 25
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Peter Vicary MGK 49 Nyköping 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 3 1 2 1 5 3 32
Joakim Lindström Strängnäs BGK 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 3 2 1 1 2 3 28
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Reine Hansson Tyresö BGK 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 22
Andreas Rosenberg Daga BGK 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 23
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Christer Timvik Haga BGK 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 26
Gustav Ribbholm Köpings BGK 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 25
Klass C - [Ej startad]
Petri Saukko Akalla Kanaan 98 BGK
Marcus Ljungblad Skoghalls BGK
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 25
L-O Andersson Strängnäs BGK 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 26
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
L-G Guldbrandsson Skellefteå BGK 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 2 1 25
Peter Vicary MGK 49 Nyköping 1 1 1 4 1 1 2 2 1 1 3 6 3 1 2 2 4 1 37
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Håkan Berg MGK 49 Nyköping 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 7 1 2 1 1 1 1 28
Reine Hansson Tyresö BGK 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 2 3 1 1 1 2 3 29
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Joakim Lindström Strängnäs BGK 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 3 2 1 1 1 2 2 3 30
Christer Timvik Haga BGK 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 3 1 1 3 1 1 26
Klass C - [Ej startad]
Andreas Rosenberg Daga BGK
Petri Saukko Akalla Kanaan 98 BGK
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Marcus Ljungblad Skoghalls BGK 1 2 1 1 1 2 1 1 1 3 2 2 1 2 1 1 2 1 26
Gustav Ribbholm Köpings BGK 3 1 2 2 1 2 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 2 2 28
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Peter Vicary MGK 49 Nyköping 4 1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 27
L-O Andersson Strängnäs BGK 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 23
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Reine Hansson Tyresö BGK 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 3 2 1 1 2 1 26
Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 3 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 29
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Christer Timvik Haga BGK 2 1 1 2 2 2 1 1 1 5 2 2 1 1 1 1 2 3 31
L-G Guldbrandsson Skellefteå BGK 1 2 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 23
Klass C - [Ej startad]
Petri Saukko Akalla Kanaan 98 BGK
Håkan Berg MGK 49 Nyköping
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Gustav Ribbholm Köpings BGK 3 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 27
Joakim Lindström Strängnäs BGK 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 22
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Andreas Rosenberg Daga BGK 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 4 28
Marcus Ljungblad Skoghalls BGK 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 25
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Reine Hansson Tyresö BGK 1 1 1 4 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 3 2 28
Peter Vicary MGK 49 Nyköping 1 1 1 4 2 2 2 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 27
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
L-O Andersson Strängnäs BGK 1 2 1 1 1 2 2 1 5 2 3 2 1 1 1 2 1 1 30
Christer Timvik Haga BGK 1 1 2 3 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 25
Klass C - [Ej startad]
Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping
Petri Saukko Akalla Kanaan 98 BGK
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
L-G Guldbrandsson Skellefteå BGK 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 3 4 1 1 1 1 1 1 28
Gustav Ribbholm Köpings BGK 1 1 1 2 1 1 2 1 1 3 1 1 1 2 3 2 1 1 26
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Håkan Berg MGK 49 Nyköping 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 22
Andreas Rosenberg Daga BGK 1 2 4 1 1 1 2 1 1 1 1 1 4 2 1 2 1 2 29
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Marcus Ljungblad Skoghalls BGK 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 23
Joakim Lindström Strängnäs BGK 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 2 24
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Christer Timvik Haga BGK 1 1 1 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 2 2 28
Reine Hansson Tyresö BGK 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 3 1 25
Klass C - [Ej startad]
Petri Saukko Akalla Kanaan 98 BGK
Peter Vicary MGK 49 Nyköping
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Gustav Ribbholm Köpings BGK 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 6 1 2 1 1 2 3 28
L-O Andersson Strängnäs BGK 1 2 1 2 1 2 2 1 3 2 1 2 1 1 1 2 2 1 28
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Andreas Rosenberg Daga BGK 1 3 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24
Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 1 1 1 3 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 3 3 27
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Joakim Lindström Strängnäs BGK 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 4 25
L-G Guldbrandsson Skellefteå BGK 1 1 1 1 3 2 1 1 3 1 1 1 1 2 1 3 2 1 27
Klass C - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Håkan Berg MGK 49 Nyköping 1 2 2 1 3 1 1 1 1 1 2 5 1 2 1 3 2 1 31
Marcus Ljungblad Skoghalls BGK 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 22
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Roger Svensson Tyresö BGK 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 23
Anders Schedin Sundbybergs BGK 1 2 1 2 3 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 25
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Moshe Arad Tantogårdens BGK 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 24
Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 1 1 1 5 3 2 1 2 2 1 3 7 1 1 1 1 1 1 35
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Ingela Eriksson Djulö BGK 1 2 2 2 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 25
Christian Olsson Haga BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 2 1 22
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Jan Lindvall Mosås BGK 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 4 1 1 1 1 2 1 26
Per Einan Köpings BGK 1 1 3 1 2 1 1 1 3 1 2 2 2 1 1 1 1 5 30
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Peter Lindqvist Djulö BGK 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 4 1 2 1 1 2 1 26
Roberth Hummelgren Djulö BGK 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 23
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Peter Persson Södertälje BGK 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 25
Rasmus Bergqvist BGK VK-78 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Moshe Arad Tantogårdens BGK 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 22
Roger Svensson Tyresö BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 3 1 2 24
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Anders Schedin Sundbybergs BGK 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 3 1 24
Christian Olsson Haga BGK 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 3 2 2 1 27
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 3 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 27
Jan Lindvall Mosås BGK 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 3 2 25
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Ingela Eriksson Djulö BGK 2 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 23
Peter Lindqvist Djulö BGK 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 21
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Per Einan Köpings BGK 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 22
Peter Persson Södertälje BGK 1 1 3 2 1 3 1 1 1 1 4 1 3 2 1 1 2 1 30
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Rasmus Bergqvist BGK VK-78 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 20
Roberth Hummelgren Djulö BGK 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 5 2 1 1 2 2 1 27
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Christian Olsson Haga BGK 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 22
Moshe Arad Tantogårdens BGK 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 22
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Jan Lindvall Mosås BGK 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 3 1 2 1 25
Roger Svensson Tyresö BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 21
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Peter Lindqvist Djulö BGK 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 26
Anders Schedin Sundbybergs BGK 3 1 2 1 2 2 2 1 4 1 3 1 1 1 1 1 2 1 30
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Peter Persson Södertälje BGK 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 4 1 1 1 1 1 2 1 25
Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 22
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Roberth Hummelgren Djulö BGK 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 22
Ingela Eriksson Djulö BGK 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 24
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Per Einan Köpings BGK 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 22
Rasmus Bergqvist BGK VK-78 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 20
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Christian Olsson Haga BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
Jan Lindvall Mosås BGK 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 25
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Moshe Arad Tantogårdens BGK 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 23
Peter Lindqvist Djulö BGK 1 1 1 1 2 1 1 1 4 1 1 1 2 1 1 1 1 4 26
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Roger Svensson Tyresö BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 21
Peter Persson Södertälje BGK 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 22
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Anders Schedin Sundbybergs BGK 2 2 1 1 1 2 1 1 3 2 1 2 3 2 1 1 1 1 28
Roberth Hummelgren Djulö BGK 1 1 1 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 23
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK 2 1 1 1 3 1 1 1 4 2 1 2 1 1 1 1 2 1 27
Per Einan Köpings BGK 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 3 2 1 25
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Rasmus Bergqvist BGK VK-78 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 21
Ingela Eriksson Djulö BGK 1 1 3 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 24
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Peter Lindqvist Djulö BGK 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 24
Jan Lindvall Mosås BGK 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 3 1 24
Klass B - [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Peter Persson Södertälje BGK 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 19
