NT, MunktellArenan, Top-12 Final
Klass C | Klass B | Klass A | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Flest spik i rad
Spelarstatistik
| Klass C |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Marcus Ljungblad | 15 1,50 | 13 1,30 | 10 1,00 | 14 1,40 | 16 1,60 | 13 1,30 | 11 1,10 | 12 1,20 | 13 1,30 | 13 1,30 | 15 1,50 | 20 2,00 | 13 1,30 | 13 1,30 | 11 1,10 | 11 1,10 | 15 1,50 | 13 1,30 |
| L-G Guldbrandsson | 13 1,30 | 15 1,50 | 14 1,40 | 12 1,20 | 16 1,60 | 14 1,40 | 11 1,10 | 12 1,20 | 13 1,30 | 10 1,00 | 12 1,20 | 23 2,30 | 10 1,00 | 15 1,50 | 10 1,00 | 13 1,30 | 18 1,80 | 10 1,00 |
| Gustav Ribbholm | 16 1,60 | 14 1,40 | 13 1,30 | 21 2,10 | 12 1,20 | 15 1,50 | 12 1,20 | 13 1,30 | 10 1,00 | 12 1,20 | 14 1,40 | 26 2,60 | 12 1,20 | 17 1,70 | 13 1,30 | 13 1,30 | 17 1,70 | 13 1,30 |
| Håkan Berg | 14 1,40 | 15 1,50 | 14 1,40 | 13 1,30 | 16 1,60 | 12 1,20 | 13 1,30 | 13 1,30 | 10 1,00 | 12 1,20 | 13 1,30 | 23 2,30 | 12 1,20 | 17 1,70 | 10 1,00 | 13 1,30 | 14 1,40 | 17 1,70 |
| Reine Hansson | 13 1,30 | 11 1,10 | 10 1,00 | 15 1,50 | 17 1,70 | 18 1,80 | 12 1,20 | 12 1,20 | 14 1,40 | 11 1,10 | 16 1,60 | 26 2,60 | 16 1,60 | 13 1,30 | 10 1,00 | 10 1,00 | 29 2,90 | 14 1,40 |
| Joakim Lindström | 12 1,20 | 15 1,50 | 12 1,20 | 10 1,00 | 18 1,80 | 17 1,70 | 13 1,30 | 17 1,70 | 15 1,50 | 11 1,10 | 15 1,50 | 20 2,00 | 16 1,60 | 14 1,40 | 10 1,00 | 11 1,10 | 15 1,50 | 23 2,30 |
| Andreas Rosenberg | 10 1,00 | 16 1,60 | 15 1,50 | 15 1,50 | 13 1,30 | 12 1,20 | 12 1,20 | 11 1,10 | 15 1,50 | 11 1,10 | 17 1,70 | 14 1,40 | 19 1,90 | 18 1,80 | 10 1,00 | 12 1,20 | 21 2,10 | 16 1,60 |
| Christer Timvik | 14 1,40 | 12 1,20 | 12 1,20 | 17 1,70 | 16 1,60 | 21 2,10 | 16 1,60 | 12 1,20 | 21 2,10 | 15 1,50 | 16 1,60 | 14 1,40 | 21 2,10 | 15 1,50 | 10 1,00 | 15 1,50 | 20 2,00 | 14 1,40 |
| J-Å Andersson | 12 1,20 | 12 1,20 | 15 1,50 | 19 1,90 | 16 1,60 | 18 1,80 | 15 1,50 | 14 1,40 | 14 1,40 | 11 1,10 | 20 2,00 | 15 1,50 | 12 1,20 | 13 1,30 | 13 1,30 | 11 1,10 | 20 2,00 | 16 1,60 |
| L-O Andersson | 14 1,40 | 14 1,40 | 11 1,10 | 14 1,40 | 15 1,50 | 18 1,80 | 13 1,30 | 11 1,10 | 28 2,80 | 14 1,40 | 17 1,70 | 27 2,70 | 11 1,10 | 17 1,70 | 11 1,10 | 17 1,70 | 16 1,60 | 18 1,80 |
| Peter Vicary | 15 1,50 | 11 1,10 | 13 1,30 | 26 2,60 | 21 2,10 | 15 1,50 | 14 1,40 | 14 1,40 | 15 1,50 | 12 1,20 | 16 1,60 | 22 2,20 | 20 2,00 | 10 1,00 | 13 1,30 | 13 1,30 | 27 2,70 | 13 1,30 |
| Petri Saukko | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 | 0 0,00 |
| Klass B |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Roberth Hummelgren | 11 1,00 | 12 1,09 | 15 1,36 | 17 1,55 | 13 1,18 | 12 1,09 | 13 1,18 | 16 1,45 | 18 1,64 | 13 1,18 | 15 1,36 | 20 1,82 | 14 1,27 | 12 1,09 | 11 1,00 | 13 1,18 | 19 1,73 | 14 1,27 |
| Rasmus Bergqvist | 11 1,00 | 13 1,18 | 16 1,45 | 11 1,00 | 12 1,09 | 16 1,45 | 13 1,18 | 11 1,00 | 14 1,27 | 11 1,00 | 13 1,18 | 13 1,18 | 14 1,27 | 14 1,27 | 11 1,00 | 12 1,09 | 16 1,45 | 13 1,18 |
| Roger Svensson | 13 1,18 | 12 1,09 | 12 1,09 | 15 1,36 | 13 1,18 | 15 1,36 | 13 1,18 | 11 1,00 | 14 1,27 | 11 1,00 | 17 1,55 | 24 2,18 | 13 1,18 | 11 1,00 | 13 1,18 | 13 1,18 | 15 1,36 | 16 1,45 |
| Jan Lindvall | 12 1,09 | 14 1,27 | 13 1,18 | 11 1,00 | 15 1,36 | 19 1,73 | 14 1,27 | 15 1,36 | 16 1,45 | 13 1,18 | 13 1,18 | 18 1,64 | 16 1,45 | 16 1,45 | 13 1,18 | 11 1,00 | 22 2,00 | 12 1,09 |
| Moshe Arad | 13 1,18 | 15 1,36 | 14 1,27 | 11 1,00 | 15 1,36 | 20 1,82 | 14 1,27 | 13 1,18 | 13 1,18 | 13 1,18 | 12 1,09 | 21 1,91 | 12 1,09 | 14 1,27 | 12 1,09 | 11 1,00 | 17 1,55 | 17 1,55 |
| Peter Lindqvist | 11 1,00 | 12 1,09 | 11 1,00 | 16 1,45 | 20 1,82 | 13 1,18 | 16 1,45 | 14 1,27 | 22 2,00 | 11 1,00 | 13 1,18 | 18 1,64 | 15 1,36 | 16 1,45 | 11 1,00 | 14 1,27 | 20 1,82 | 16 1,45 |
| Reinhold Nietsch | 19 1,73 | 14 1,27 | 13 1,18 | 22 2,00 | 15 1,36 | 15 1,36 | 14 1,27 | 13 1,18 | 18 1,64 | 15 1,36 | 14 1,27 | 30 2,73 | 13 1,18 | 14 1,27 | 13 1,18 | 11 1,00 | 15 1,36 | 12 1,09 |
| Christian Olsson | 11 1,00 | 11 1,00 | 12 1,09 | 13 1,18 | 15 1,36 | 16 1,45 | 13 1,18 | 14 1,27 | 16 1,45 | 11 1,00 | 14 1,27 | 20 1,82 | 13 1,18 | 12 1,09 | 13 1,18 | 15 1,36 | 16 1,45 | 11 1,00 |
| Peter Persson | 12 1,09 | 13 1,18 | 14 1,27 | 15 1,36 | 12 1,09 | 17 1,55 | 11 1,00 | 12 1,09 | 16 1,45 | 11 1,00 | 24 2,18 | 14 1,27 | 16 1,45 | 14 1,27 | 11 1,00 | 11 1,00 | 18 1,64 | 13 1,18 |
| Per Einan | 14 1,27 | 12 1,09 | 18 1,64 | 20 1,82 | 14 1,27 | 14 1,27 | 13 1,18 | 11 1,00 | 19 1,73 | 12 1,09 | 14 1,27 | 22 2,00 | 17 1,55 | 14 1,27 | 13 1,18 | 14 1,27 | 17 1,55 | 17 1,55 |
| Ingela Eriksson | 15 1,36 | 12 1,09 | 16 1,45 | 21 1,91 | 15 1,36 | 21 1,91 | 15 1,36 | 16 1,45 | 18 1,64 | 12 1,09 | 15 1,36 | 14 1,27 | 13 1,18 | 15 1,36 | 13 1,18 | 12 1,09 | 23 2,09 | 15 1,36 |
| Anders Schedin | 16 1,45 | 14 1,27 | 16 1,45 | 24 2,18 | 19 1,73 | 17 1,55 | 12 1,09 | 13 1,18 | 19 1,73 | 14 1,27 | 15 1,36 | 20 1,82 | 15 1,36 | 15 1,36 | 12 1,09 | 13 1,18 | 21 1,91 | 11 1,00 |
| Klass A |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Krister Magnusson | 11 1,00 | 11 1,00 | 14 1,27 | 11 1,00 | 19 1,73 | 13 1,18 | 12 1,09 | 13 1,18 | 12 1,09 | 11 1,00 | 12 1,09 | 13 1,18 | 11 1,00 | 12 1,09 | 11 1,00 | 11 1,00 | 16 1,45 | 14 1,27 |
| Robin Andersson | 11 1,00 | 12 1,09 | 15 1,36 | 13 1,18 | 14 1,27 | 14 1,27 | 16 1,45 | 15 1,36 | 15 1,36 | 11 1,00 | 12 1,09 | 21 1,91 | 12 1,09 | 14 1,27 | 11 1,00 | 12 1,09 | 14 1,27 | 11 1,00 |
| Christer Söderlund | 11 1,00 | 12 1,09 | 12 1,09 | 13 1,18 | 12 1,09 | 14 1,27 | 12 1,09 | 13 1,18 | 11 1,00 | 11 1,00 | 12 1,09 | 17 1,55 | 11 1,00 | 13 1,18 | 11 1,00 | 12 1,09 | 15 1,36 | 15 1,36 |
| Johan Hagström | 11 1,00 | 12 1,09 | 14 1,27 | 14 1,27 | 13 1,18 | 14 1,27 | 11 1,00 | 12 1,09 | 13 1,18 | 12 1,09 | 12 1,09 | 13 1,18 | 12 1,09 | 15 1,36 | 11 1,00 | 12 1,09 | 19 1,73 | 13 1,18 |
| Johan Andersson | 13 1,18 | 11 1,00 | 11 1,00 | 23 2,09 | 15 1,36 | 14 1,27 | 11 1,00 | 12 1,09 | 12 1,09 | 11 1,00 | 15 1,36 | 14 1,27 | 13 1,18 | 13 1,18 | 12 1,09 | 11 1,00 | 18 1,64 | 12 1,09 |
| Mattias Brännström | 13 1,18 | 12 1,09 | 11 1,00 | 13 1,18 | 16 1,45 | 14 1,27 | 15 1,36 | 13 1,18 | 12 1,09 | 11 1,00 | 11 1,00 | 18 1,64 | 15 1,36 | 11 1,00 | 11 1,00 | 11 1,00 | 15 1,36 | 11 1,00 |
| Rasmus Schedin | 12 1,09 | 11 1,00 | 14 1,27 | 13 1,18 | 13 1,18 | 17 1,55 | 11 1,00 | 13 1,18 | 13 1,18 | 13 1,18 | 11 1,00 | 13 1,18 | 16 1,45 | 13 1,18 | 11 1,00 | 15 1,36 | 14 1,27 | 12 1,09 |
| Robert Gustavsson | 13 1,18 | 11 1,00 | 13 1,18 | 16 1,45 | 18 1,64 | 17 1,55 | 13 1,18 | 13 1,18 | 12 1,09 | 11 1,00 | 13 1,18 | 15 1,36 | 14 1,27 | 11 1,00 | 14 1,27 | 11 1,00 | 17 1,55 | 11 1,00 |
| Tommy Blixt | 11 1,00 | 12 1,09 | 12 1,09 | 12 1,09 | 15 1,36 | 13 1,18 | 13 1,18 | 15 1,36 | 13 1,18 | 12 1,09 | 11 1,00 | 18 1,64 | 14 1,27 | 13 1,18 | 12 1,09 | 11 1,00 | 16 1,45 | 12 1,09 |
| Eric Bohlin | 18 1,64 | 11 1,00 | 16 1,45 | 12 1,09 | 14 1,27 | 15 1,36 | 12 1,09 | 11 1,00 | 14 1,27 | 11 1,00 | 16 1,45 | 22 2,00 | 17 1,55 | 12 1,09 | 11 1,00 | 11 1,00 | 21 1,91 | 11 1,00 |
| Annelie Lundell | 13 1,18 | 14 1,27 | 14 1,27 | 18 1,64 | 11 1,00 | 23 2,09 | 11 1,00 | 13 1,18 | 11 1,00 | 19 1,73 | 11 1,00 | 19 1,73 | 16 1,45 | 13 1,18 | 11 1,00 | 14 1,27 | 17 1,55 | 16 1,45 |
| Thomas Öberg | 11 1,00 | 11 1,00 | 11 1,00 | 12 1,09 | 14 1,27 | 13 1,18 | 11 1,00 | 11 1,00 | 13 1,18 | 14 1,27 | 18 1,64 | 17 1,55 | 15 1,36 | 16 1,45 | 11 1,00 | 12 1,09 | 21 1,91 | 13 1,18 |
Klass C | Klass B | Klass A | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Flest spik i rad