NT, MunktellArenan, Top-12 Final


Klass C | Klass B | Klass A | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Flest spik i rad

Spelarstatistik

Klass C
 123456789101112131415161718
Marcus Ljungblad15 1,5013 1,3010 1,0014 1,4016 1,6013 1,3011 1,1012 1,2013 1,3013 1,3015 1,5020 2,0013 1,3013 1,3011 1,1011 1,1015 1,5013 1,30
L-G Guldbrandsson13 1,3015 1,5014 1,4012 1,2016 1,6014 1,4011 1,1012 1,2013 1,3010 1,0012 1,2023 2,3010 1,0015 1,5010 1,0013 1,3018 1,8010 1,00
Gustav Ribbholm16 1,6014 1,4013 1,3021 2,1012 1,2015 1,5012 1,2013 1,3010 1,0012 1,2014 1,4026 2,6012 1,2017 1,7013 1,3013 1,3017 1,7013 1,30
Håkan Berg14 1,4015 1,5014 1,4013 1,3016 1,6012 1,2013 1,3013 1,3010 1,0012 1,2013 1,3023 2,3012 1,2017 1,7010 1,0013 1,3014 1,4017 1,70
Reine Hansson13 1,3011 1,1010 1,0015 1,5017 1,7018 1,8012 1,2012 1,2014 1,4011 1,1016 1,6026 2,6016 1,6013 1,3010 1,0010 1,0029 2,9014 1,40
Joakim Lindström12 1,2015 1,5012 1,2010 1,0018 1,8017 1,7013 1,3017 1,7015 1,5011 1,1015 1,5020 2,0016 1,6014 1,4010 1,0011 1,1015 1,5023 2,30
Andreas Rosenberg10 1,0016 1,6015 1,5015 1,5013 1,3012 1,2012 1,2011 1,1015 1,5011 1,1017 1,7014 1,4019 1,9018 1,8010 1,0012 1,2021 2,1016 1,60
Christer Timvik14 1,4012 1,2012 1,2017 1,7016 1,6021 2,1016 1,6012 1,2021 2,1015 1,5016 1,6014 1,4021 2,1015 1,5010 1,0015 1,5020 2,0014 1,40
J-Å Andersson12 1,2012 1,2015 1,5019 1,9016 1,6018 1,8015 1,5014 1,4014 1,4011 1,1020 2,0015 1,5012 1,2013 1,3013 1,3011 1,1020 2,0016 1,60
L-O Andersson14 1,4014 1,4011 1,1014 1,4015 1,5018 1,8013 1,3011 1,1028 2,8014 1,4017 1,7027 2,7011 1,1017 1,7011 1,1017 1,7016 1,6018 1,80
Peter Vicary15 1,5011 1,1013 1,3026 2,6021 2,1015 1,5014 1,4014 1,4015 1,5012 1,2016 1,6022 2,2020 2,0010 1,0013 1,3013 1,3027 2,7013 1,30
Petri Saukko0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00

Klass B
 123456789101112131415161718
Roberth Hummelgren11 1,0012 1,0915 1,3617 1,5513 1,1812 1,0913 1,1816 1,4518 1,6413 1,1815 1,3620 1,8214 1,2712 1,0911 1,0013 1,1819 1,7314 1,27
Rasmus Bergqvist11 1,0013 1,1816 1,4511 1,0012 1,0916 1,4513 1,1811 1,0014 1,2711 1,0013 1,1813 1,1814 1,2714 1,2711 1,0012 1,0916 1,4513 1,18
Roger Svensson13 1,1812 1,0912 1,0915 1,3613 1,1815 1,3613 1,1811 1,0014 1,2711 1,0017 1,5524 2,1813 1,1811 1,0013 1,1813 1,1815 1,3616 1,45
Jan Lindvall12 1,0914 1,2713 1,1811 1,0015 1,3619 1,7314 1,2715 1,3616 1,4513 1,1813 1,1818 1,6416 1,4516 1,4513 1,1811 1,0022 2,0012 1,09
Moshe Arad13 1,1815 1,3614 1,2711 1,0015 1,3620 1,8214 1,2713 1,1813 1,1813 1,1812 1,0921 1,9112 1,0914 1,2712 1,0911 1,0017 1,5517 1,55
Peter Lindqvist11 1,0012 1,0911 1,0016 1,4520 1,8213 1,1816 1,4514 1,2722 2,0011 1,0013 1,1818 1,6415 1,3616 1,4511 1,0014 1,2720 1,8216 1,45
Reinhold Nietsch19 1,7314 1,2713 1,1822 2,0015 1,3615 1,3614 1,2713 1,1818 1,6415 1,3614 1,2730 2,7313 1,1814 1,2713 1,1811 1,0015 1,3612 1,09
Christian Olsson11 1,0011 1,0012 1,0913 1,1815 1,3616 1,4513 1,1814 1,2716 1,4511 1,0014 1,2720 1,8213 1,1812 1,0913 1,1815 1,3616 1,4511 1,00
Peter Persson12 1,0913 1,1814 1,2715 1,3612 1,0917 1,5511 1,0012 1,0916 1,4511 1,0024 2,1814 1,2716 1,4514 1,2711 1,0011 1,0018 1,6413 1,18
Per Einan14 1,2712 1,0918 1,6420 1,8214 1,2714 1,2713 1,1811 1,0019 1,7312 1,0914 1,2722 2,0017 1,5514 1,2713 1,1814 1,2717 1,5517 1,55
Ingela Eriksson15 1,3612 1,0916 1,4521 1,9115 1,3621 1,9115 1,3616 1,4518 1,6412 1,0915 1,3614 1,2713 1,1815 1,3613 1,1812 1,0923 2,0915 1,36
Anders Schedin16 1,4514 1,2716 1,4524 2,1819 1,7317 1,5512 1,0913 1,1819 1,7314 1,2715 1,3620 1,8215 1,3615 1,3612 1,0913 1,1821 1,9111 1,00

Klass A
 123456789101112131415161718
Krister Magnusson11 1,0011 1,0014 1,2711 1,0019 1,7313 1,1812 1,0913 1,1812 1,0911 1,0012 1,0913 1,1811 1,0012 1,0911 1,0011 1,0016 1,4514 1,27
Robin Andersson11 1,0012 1,0915 1,3613 1,1814 1,2714 1,2716 1,4515 1,3615 1,3611 1,0012 1,0921 1,9112 1,0914 1,2711 1,0012 1,0914 1,2711 1,00
Christer Söderlund11 1,0012 1,0912 1,0913 1,1812 1,0914 1,2712 1,0913 1,1811 1,0011 1,0012 1,0917 1,5511 1,0013 1,1811 1,0012 1,0915 1,3615 1,36
Johan Hagström11 1,0012 1,0914 1,2714 1,2713 1,1814 1,2711 1,0012 1,0913 1,1812 1,0912 1,0913 1,1812 1,0915 1,3611 1,0012 1,0919 1,7313 1,18
Johan Andersson13 1,1811 1,0011 1,0023 2,0915 1,3614 1,2711 1,0012 1,0912 1,0911 1,0015 1,3614 1,2713 1,1813 1,1812 1,0911 1,0018 1,6412 1,09
Mattias Brännström13 1,1812 1,0911 1,0013 1,1816 1,4514 1,2715 1,3613 1,1812 1,0911 1,0011 1,0018 1,6415 1,3611 1,0011 1,0011 1,0015 1,3611 1,00
Rasmus Schedin12 1,0911 1,0014 1,2713 1,1813 1,1817 1,5511 1,0013 1,1813 1,1813 1,1811 1,0013 1,1816 1,4513 1,1811 1,0015 1,3614 1,2712 1,09
Robert Gustavsson13 1,1811 1,0013 1,1816 1,4518 1,6417 1,5513 1,1813 1,1812 1,0911 1,0013 1,1815 1,3614 1,2711 1,0014 1,2711 1,0017 1,5511 1,00
Tommy Blixt11 1,0012 1,0912 1,0912 1,0915 1,3613 1,1813 1,1815 1,3613 1,1812 1,0911 1,0018 1,6414 1,2713 1,1812 1,0911 1,0016 1,4512 1,09
Eric Bohlin18 1,6411 1,0016 1,4512 1,0914 1,2715 1,3612 1,0911 1,0014 1,2711 1,0016 1,4522 2,0017 1,5512 1,0911 1,0011 1,0021 1,9111 1,00
Annelie Lundell13 1,1814 1,2714 1,2718 1,6411 1,0023 2,0911 1,0013 1,1811 1,0019 1,7311 1,0019 1,7316 1,4513 1,1811 1,0014 1,2717 1,5516 1,45
Thomas Öberg11 1,0011 1,0011 1,0012 1,0914 1,2713 1,1811 1,0011 1,0013 1,1814 1,2718 1,6417 1,5515 1,3616 1,4511 1,0012 1,0921 1,9113 1,18


Klass C | Klass B | Klass A | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Flest spik i rad