NT, Enköping Cupstockholm del. 1

Uppdaterad: 2017-04-23   16:18

Resultat


A | B | C | D | Flickor B | Pojkar C | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

A
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Carl-Johan Ryner Uppsala BGK 32 25 28,5 7 57
2 Robin Andersson Södertälje BGK 29 28 28,5 1 57
3 Gustav Björnberg Tantogårdens BGK 30 27 28,5 3 57
4 Patrik Wass Haga BGK 33 25 29,0 8 58
5 Christer Söderlund Tyresö BGK 28 33 30,5 5 61
6 Stefan Borg Sundbybergs BGK 31 31 31,0 0 62
7 Eddie Söderlund Sundsvalls BGK 32 30 31,0 2 62
8 Magnus Mårtensson Skellefteå Bangolfklubb 33 29 31,0 4 62
9 Roger Svensson Tyresö BGK 30 33 31,5 3 63
10 Peter Söderlund Sundsvalls BGK 35 28 31,5 7 63
11 Karin Olsson Uppsala BGK 33 32 32,5 1 65
12 Anders Wiklund Uppsala BGK 34 33 33,5 1 67
13 Christian Olsson Haga BGK 32 37 34,5 5 69
14 Ronny Granholm Sjövikens IF 33 37 35,0 4 70
14 Jon Björklund Tantogårdens BGK 33 37 35,0 4 70
16 Sandra Kungsman Uppsala BGK 36 35 35,5 1 71
17 Jan Söderqvist Södertälje BGK 37 36 36,5 1 73
18 Anders Jakobsson Sundbybergs BGK 38 38 38,0 0 76
19 Anders Schedin Sundbybergs BGK 37 40 38,5 3 77
20 Micke Jonsson Sundbybergs BGK 44 34 39,0 10 78
21 Mikael Karlsson Tyresö BGK     0,0 0 0 Ej till start


A | B | C | D | Flickor B | Pojkar C | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

B
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Lennart Kensert Enköpings BGK 29 29 29,0 0 58
2 Jimmy Ekberg Enköpings BGK 32 29 30,5 3 61
3 Ronnie Lundgren Haga BGK 33 32 32,5 1 65
4 Alexander Björndahl Sundsvalls BGK 37 33 35,0 4 70
5 Per Viklund Sundsvalls BGK 33 38 35,5 5 71
6 Roger Blomqvist Sundbybergs BGK 37 34 35,5 3 71
7 Lars Åke Holgersson Norrtälje BGK 37 35 36,0 2 72
7 Lars Abrahamsson Enköpings BGK 37 35 36,0 2 72
9 Erik Einan Köpings BGK 37 36 36,5 1 73
10 Stig Westerberg BGK VK-78 39 35 37,0 4 74
11 Hans Fryklund Enköpings BGK 41 33 37,0 8 74
12 Rasmus Bergqvist BGK VK-78 45 30 37,5 15 75
13 Patrik Wessling BGK VK-78 40 37 38,5 3 77
14 Peter Elfvén Uppsala BGK 31 46 38,5 15 77
15 Jan Lindvall Mosås BGK 34 44 39,0 10 78
16 Lars-Göran Guldbrandsson Skellefteå Bangolfklubb 42 39 40,5 3 81
17 Peter Vicary MGK 49 Nyköping 40 43 41,5 3 83
17 Inge Eriksson Enköpings BGK 43 40 41,5 3 83
19 Moshe Arad Tantogårdens BGK 46 37 41,5 9 83
20 Tyko Gustavsson Sundbybergs BGK 38 48 43,0 10 86
21 Benno Pedersen Akalla Kanaan 98 BGK 43 46 44,5 3 89
22 Joakim Lindström Strängnäs BGK 51 41 46,0 10 92
23 Mattias Larsson Köpings BGK 52 43 47,5 9 95
24 Mikael Richtnér Sundbybergs BGK 53 50 51,5 3 103


A | B | C | D | Flickor B | Pojkar C | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

C
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Åke Lundberg BGK VK-78 34 32 33,0 2 66
2 Bengt Braesch-Andersen Solna BGK 34 38 36,0 4 72
3 Thomas Suominen Sundbybergs BGK 36 40 38,0 4 76
4 Benny Hasth Strängnäs BGK 38 38 38,0 0 76
5 Per-Åke Berg Solna BGK 38 38 38,0 0 76
6 Sixten Magnusson Akalla Kanaan 98 BGK 40 39 39,5 1 79
7 Tony Strömberg BGK VK-78 44 36 40,0 8 80
8 Marco Arancibia Uppsala BGK 42 39 40,5 3 81
9 Bo Almgren Kristineberg BGK 37 44 40,5 7 81
10 Ulla-Britt Hessel Enköpings BGK 41 41 41,0 0 82
11 Gustav Ribbholm Köpings BGK 45 37 41,0 8 82
12 Martin Holmlund Sundbybergs BGK 42 41 41,5 1 83
13 Lars Wallentin Haninge BGK 42 43 42,5 1 85
14 Bertil Andersson Strängnäs BGK 45 40 42,5 5 85
15 Camilla Högberg Sundbybergs BGK 41 46 43,5 5 87
16 Kristina Svensson Uppsala BGK 43 45 44,0 2 88
16 Johan Lönnroth Norrtälje BGK 43 45 44,0 2 88
18 Sture Molin Uppsala BGK 44 45 44,5 1 89
19 Tage Westerberg BGK VK-78 50 39 44,5 11 89
20 Petri Saukko Akalla Kanaan 98 BGK 42 50 46,0 8 92
21 Bengt Holgersson Norrtälje BGK 53 40 46,5 13 93
22 Reine Hansson Tyresö BGK 46 50 48,0 4 96
23 Arne Backman Tantogårdens BGK 52 46 49,0 6 98
24 Egon Mikkelsen Sundbybergs BGK 54 52 53,0 2 106
25 Ann-Marie Lindvall Örebro BGK 48 58 53,0 10 106


A | B | C | D | Flickor B | Pojkar C | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

D
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Karl-Gunnar Humla Enköpings BGK 36 37 36,5 1 73
2 Claes Johansson Enköpings BGK 37 39 38,0 2 76
3 Love Svensson Uppsala BGK 40 40 40,0 0 80
4 Hans Tapper Sundbybergs BGK 51 31 41,0 20 82
5 Nicklas Jardegart Tantogårdens BGK 42 41 41,5 1 83
6 Ralf Hedström Tantogårdens BGK 41 44 42,5 3 85
7 Bo Nordström Enköpings BGK 48 37 42,5 11 85
8 Tom Kungsman Uppsala BGK 43 43 43,0 0 86
9 Leif Sjöholm Köpings BGK 43 47 45,0 4 90
10 Arne Andersson Tantogårdens BGK 41 49 45,0 8 90
11 Björn Malmqvist Akalla Kanaan 98 BGK 43 48 45,5 5 91
12 Eva Elfstrand BGK VK-78 52 41 46,5 11 93
13 Tony Pettersson Norrtälje BGK 48 46 47,0 2 94
14 Filip Björklund Tantogårdens BGK 52 46 49,0 6 98
15 Hans Hessel Enköpings BGK 52 47 49,5 5 99
16 Anette Holgersson Norrtälje BGK 56 46 51,0 10 102
17 Kerstin Andersson Uppsala BGK 48 56 52,0 8 104
18 Helena Heikkinen Köpings BGK 47 58 52,5 11 105
19 Sirpa Sinikka Aaltonen Tantogårdens BGK 54 61 57,5 7 115
20 Yvonne Maria Holgersson Norrtälje BGK 64 69 66,5 5 133
21 Illi Karlsson MGK 49 Nyköping     0,0 0 0 Ej till start


A | B | C | D | Flickor B | Pojkar C | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Flickor B
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Emilia Björklund Tantogårdens BGK 52 57 54,5 5 109


A | B | C | D | Flickor B | Pojkar C | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Pojkar C
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Anton Svensson Uppsala BGK 73 68 70,5 5 141


A | B | C | D | Flickor B | Pojkar C | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.1