NT, Enköping Cupstockholm del. 1


A | B | C | D | Flickor B | Pojkar C | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2 Snitt Tot Diff
1 Robin Andersson Södertälje BGK A 29 28 28,5 57 1
2 Gustav Björnberg Tantogårdens BGK A 30 27 28,5 57 3
3 Carl-Johan Ryner Uppsala BGK A 32 25 28,5 57 7
4 Lennart Kensert Enköpings BGK B 29 29 29,0 58 0
5 Patrik Wass Haga BGK A 33 25 29,0 58 8
6 Jimmy Ekberg Enköpings BGK B 32 29 30,5 61 3
7 Christer Söderlund Tyresö BGK A 28 33 30,5 61 5
8 Stefan Borg Sundbybergs BGK A 31 31 31,0 62 0
9 Eddie Söderlund Sundsvalls BGK A 32 30 31,0 62 2
10 Magnus Mårtensson Skellefteå Bangolfklubb A 33 29 31,0 62 4
11 Roger Svensson Tyresö BGK A 30 33 31,5 63 3
12 Peter Söderlund Sundsvalls BGK A 35 28 31,5 63 7
13 Karin Olsson Uppsala BGK A 33 32 32,5 65 1
Ronnie Lundgren Haga BGK B 33 32 32,5 65 1
15 Åke Lundberg BGK VK-78 C 34 32 33,0 66 2
16 Anders Wiklund Uppsala BGK A 34 33 33,5 67 1
17 Christian Olsson Haga BGK A 32 37 34,5 69 5
18 Jon Björklund Tantogårdens BGK A 33 37 35,0 70 4
Ronny Granholm Sjövikens IF A 33 37 35,0 70 4
Alexander Björndahl Sundsvalls BGK B 37 33 35,0 70 4
21 Sandra Kungsman Uppsala BGK A 36 35 35,5 71 1
22 Roger Blomqvist Sundbybergs BGK B 37 34 35,5 71 3
23 Per Viklund Sundsvalls BGK B 33 38 35,5 71 5
24 Lars Åke Holgersson Norrtälje BGK B 37 35 36,0 72 2
Lars Abrahamsson Enköpings BGK B 37 35 36,0 72 2
26 Bengt Braesch-Andersen Solna BGK C 34 38 36,0 72 4
27 Erik Einan Köpings BGK B 37 36 36,5 73 1
Karl-Gunnar Humla Enköpings BGK D 36 37 36,5 73 1
Jan Söderqvist Södertälje BGK A 37 36 36,5 73 1
30 Stig Westerberg BGK VK-78 B 39 35 37,0 74 4
31 Hans Fryklund Enköpings BGK B 41 33 37,0 74 8
32 Rasmus Bergqvist BGK VK-78 B 45 30 37,5 75 15
33 Benny Hasth Strängnäs BGK C 38 38 38,0 76 0
Anders Jakobsson Sundbybergs BGK A 38 38 38,0 76 0
Per-Åke Berg Solna BGK C 38 38 38,0 76 0
36 Claes Johansson Enköpings BGK D 37 39 38,0 76 2
37 Thomas Suominen Sundbybergs BGK C 36 40 38,0 76 4
38 Patrik Wessling BGK VK-78 B 40 37 38,5 77 3
Anders Schedin Sundbybergs BGK A 37 40 38,5 77 3
40 Peter Elfvén Uppsala BGK B 31 46 38,5 77 15
41 Micke Jonsson Sundbybergs BGK A 44 34 39,0 78 10
Jan Lindvall Mosås BGK B 34 44 39,0 78 10
43 Sixten Magnusson Akalla Kanaan 98 BGK C 40 39 39,5 79 1
44 Love Svensson Uppsala BGK D 40 40 40,0 80 0
45 Tony Strömberg BGK VK-78 C 44 36 40,0 80 8
46 Lars-Göran Guldbrandsson Skellefteå Bangolfklubb B 42 39 40,5 81 3
Marco Arancibia Uppsala BGK C 42 39 40,5 81 3
48 Bo Almgren Kristineberg BGK C 37 44 40,5 81 7
49 Ulla-Britt Hessel Enköpings BGK C 41 41 41,0 82 0
50 Gustav Ribbholm Köpings BGK C 45 37 41,0 82 8
51 Hans Tapper Sundbybergs BGK D 51 31 41,0 82 20
52 Nicklas Jardegart Tantogårdens BGK D 42 41 41,5 83 1
Martin Holmlund Sundbybergs BGK C 42 41 41,5 83 1
54 Inge Eriksson Enköpings BGK B 43 40 41,5 83 3
Peter Vicary MGK 49 Nyköping B 40 43 41,5 83 3
56 Moshe Arad Tantogårdens BGK B 46 37 41,5 83 9
57 Lars Wallentin Haninge BGK C 42 43 42,5 85 1
58 Ralf Hedström Tantogårdens BGK D 41 44 42,5 85 3
59 Bertil Andersson Strängnäs BGK C 45 40 42,5 85 5
60 Bo Nordström Enköpings BGK D 48 37 42,5 85 11
61 Tom Kungsman Uppsala BGK D 43 43 43,0 86 0
62 Tyko Gustavsson Sundbybergs BGK B 38 48 43,0 86 10
63 Camilla Högberg Sundbybergs BGK C 41 46 43,5 87 5
64 Johan Lönnroth Norrtälje BGK C 43 45 44,0 88 2
Kristina Svensson Uppsala BGK C 43 45 44,0 88 2
66 Sture Molin Uppsala BGK C 44 45 44,5 89 1
67 Benno Pedersen Akalla Kanaan 98 BGK B 43 46 44,5 89 3
68 Tage Westerberg BGK VK-78 C 50 39 44,5 89 11
69 Leif Sjöholm Köpings BGK D 43 47 45,0 90 4
70 Arne Andersson Tantogårdens BGK D 41 49 45,0 90 8
71 Björn Malmqvist Akalla Kanaan 98 BGK D 43 48 45,5 91 5
72 Petri Saukko Akalla Kanaan 98 BGK C 42 50 46,0 92 8
73 Joakim Lindström Strängnäs BGK B 51 41 46,0 92 10
74 Eva Elfstrand BGK VK-78 D 52 41 46,5 93 11
75 Bengt Holgersson Norrtälje BGK C 53 40 46,5 93 13
76 Tony Pettersson Norrtälje BGK D 48 46 47,0 94 2
77 Mattias Larsson Köpings BGK B 52 43 47,5 95 9
78 Reine Hansson Tyresö BGK C 46 50 48,0 96 4
79 Arne Backman Tantogårdens BGK C 52 46 49,0 98 6
Filip Björklund Tantogårdens BGK D 52 46 49,0 98 6
81 Hans Hessel Enköpings BGK D 52 47 49,5 99 5
82 Anette Holgersson Norrtälje BGK D 56 46 51,0 102 10
83 Mikael Richtnér Sundbybergs BGK B 53 50 51,5 103 3
84 Kerstin Andersson Uppsala BGK D 48 56 52,0 104 8
85 Helena Heikkinen Köpings BGK D 47 58 52,5 105 11
86 Egon Mikkelsen Sundbybergs BGK C 54 52 53,0 106 2
87 Ann-Marie Lindvall Örebro BGK C 48 58 53,0 106 10
88 Emilia Björklund Tantogårdens BGK Flickor B 52 57 54,5 109 5
89 Sirpa Sinikka Aaltonen Tantogårdens BGK D 54 61 57,5 115 7
90 Yvonne Maria Holgersson Norrtälje BGK D 64 69 66,5 133 5
91 Anton Svensson Uppsala BGK Pojkar C 73 68 70,5 141 5
92 Illi Karlsson MGK 49 Nyköping D     0,0 Ej till start
Mikael Karlsson Tyresö BGK A     0,0 Ej till start


A | B | C | D | Flickor B | Pojkar C | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad