| A | |||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Magnus Westerberg | Tyresö BGK | 25 | 28 | 26,5 | 3 | 53 |
| 2 | Patrik Eliasson | Tyresö BGK | 30 | 24 | 27,0 | 6 | 54 |
| 3 | Stefan Dyrsmeds | Tantogårdens BGK | 31 | 26 | 28,5 | 5 | 57 |
| 4 | Tony Widner | Tyresö BGK | 29 | 31 | 30,0 | 2 | 60 |
| 5 | Krister Magnusson | Tyresö BGK | 27 | 33 | 30,0 | 6 | 60 |
| 5 | Christer Söderlund | Tyresö BGK | 33 | 27 | 30,0 | 6 | 60 |
| 7 | Sandra Kungsman | Uppsala BGK | 27 | 34 | 30,5 | 7 | 61 |
| 8 | Anders Schedin | Sundbybergs BGK | 36 | 31 | 33,5 | 5 | 67 |
| 9 | Jan Söderqvist | Södertälje BGK | 36 | 32 | 34,0 | 4 | 68 |
| 10 | Peter Wahlberg | Sundbybergs BGK | 34 | 35 | 34,5 | 1 | 69 |
| 11 | Martin Lönnroth | Norrtälje BGK | 42 | 27 | 34,5 | 15 | 69 |
| 12 | Roger Svensson | Tyresö BGK | 37 | 39 | 38,0 | 2 | 76 |
| B | |||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Ronny Starkenberg | Tyresö BGK | 31 | 30 | 30,5 | 1 | 61 |
| 2 | Anders Annestrand | Tyresö BGK | 33 | 30 | 31,5 | 3 | 63 |
| 3 | Jimmy Ekberg | Enköpings BGK | 34 | 33 | 33,5 | 1 | 67 |
| 4 | Lars Åke Holgersson | Norrtälje BGK | 38 | 34 | 36,0 | 4 | 72 |
| 5 | Niclas Nobrant | Haga BGK | 36 | 39 | 37,5 | 3 | 75 |
| 6 | Benno Pedersen | Akalla Kanaan 98 BGK | 38 | 38 | 38,0 | 0 | 76 |
| 7 | Sture Nordblom | Ersta MGK | 38 | 39 | 38,5 | 1 | 77 |
| 8 | Peter Elfvén | Uppsala BGK | 41 | 36 | 38,5 | 5 | 77 |
| 9 | Birger Lindell | Tyresö BGK | 44 | 36 | 40,0 | 8 | 80 |
| 10 | Mikael Richtnér | Sundbybergs BGK | 42 | 43 | 42,5 | 1 | 85 |
| 11 | Ronnie Lundgren | Haga BGK | 42 | 45 | 43,5 | 3 | 87 |
| 12 | Rose-Marie Lönnqvist | Uppsala BGK | 41 | 47 | 44,0 | 6 | 88 |
| 13 | Roger Blomqvist | Sundbybergs BGK | 47 | 42 | 44,5 | 5 | 89 |
| U | |||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Anton Svensson | Uppsala BGK | 76 | 70 | 73,0 | 6 | 146 |
| C | |||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Reine Hansson | Tyresö BGK | 35 | 32 | 33,5 | 3 | 67 |
| 2 | Bengt Holgersson | Norrtälje BGK | 39 | 33 | 36,0 | 6 | 72 |
| 3 | Stefan Henriksson | Akalla Kanaan 98 BGK | 35 | 39 | 37,0 | 4 | 74 |
| 4 | Heimo Tarvainen | Akalla Kanaan 98 BGK | 38 | 40 | 39,0 | 2 | 78 |
| 5 | Sara Andersson | Tantogårdens BGK | 41 | 38 | 39,5 | 3 | 79 |
| 6 | Björn Nilsson | Sundbybergs BGK | 39 | 41 | 40,0 | 2 | 80 |
| 7 | Egon Mikkelsen | Sundbybergs BGK | 42 | 38 | 40,0 | 4 | 80 |
| 8 | Mohammad Mousavi | Kristineberg BGK | 40 | 42 | 41,0 | 2 | 82 |
| 9 | Per-Åke Berg | Solna BGK | 47 | 36 | 41,5 | 11 | 83 |
| 10 | Arne Backman | Tantogårdens BGK | 41 | 43 | 42,0 | 2 | 84 |
| 11 | Lars Wallentin | Haninge BGK | 42 | 43 | 42,5 | 1 | 85 |
| 12 | Johan Lönnroth | Norrtälje BGK | 41 | 45 | 43,0 | 4 | 86 |
| 13 | Bengt Braesch-Andersen | Solna BGK | 40 | 47 | 43,5 | 7 | 87 |
| 14 | Martin Holmlund | Sundbybergs BGK | 41 | 48 | 44,5 | 7 | 89 |
| 15 | Petri Saukko | Akalla Kanaan 98 BGK | 46 | 46 | 46,0 | 0 | 92 |
| 16 | Kristina Svensson | Uppsala BGK | 49 | 43 | 46,0 | 6 | 92 |
| 17 | Filip Wahlmark | Solna BGK | 51 | 42 | 46,5 | 9 | 93 |
| 18 | Sixten Magnusson | Akalla Kanaan 98 BGK | 47 | 50 | 48,5 | 3 | 97 |
| 19 | Jan Lönnroth | Norrtälje BGK | 47 | 57 | 52,0 | 10 | 104 |
| D | |||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | Snitt | Diff | Tot |
| 1 | Hans Tapper | Sundbybergs BGK | 41 | 35 | 38,0 | 6 | 76 |
| 2 | Nicklas Jardegart | Tantogårdens BGK | 37 | 39 | 38,0 | 2 | 76 |
| 3 | Ralf Hedström | Tantogårdens BGK | 39 | 41 | 40,0 | 2 | 80 |
| 4 | Tom Kungsman | Uppsala BGK | 46 | 36 | 41,0 | 10 | 82 |
| 5 | Arne Andersson | Tantogårdens BGK | 43 | 41 | 42,0 | 2 | 84 |
| 6 | Christian Söderqvist | Sundbybergs BGK | 41 | 44 | 42,5 | 3 | 85 |
| 7 | Anette Holgersson | Norrtälje BGK | 50 | 40 | 45,0 | 10 | 90 |
| 8 | Claes Johansson | Enköpings BGK | 44 | 48 | 46,0 | 4 | 92 |
| 9 | Björn Malmqvist | Akalla Kanaan 98 BGK | 51 | 42 | 46,5 | 9 | 93 |
| 10 | Love Svensson | Uppsala BGK | 50 | 48 | 49,0 | 2 | 98 |
| 11 | Sirpa Sinikka Aaltonen | Tantogårdens BGK | 46 | 52 | 49,0 | 6 | 98 |
| 12 | Carolin Svensson | Tyresö BGK | 45 | 57 | 51,0 | 12 | 102 |
| 13 | Emelie Lönnroth | Norrtälje BGK | 50 | 54 | 52,0 | 4 | 104 |
| 14 | Karl-Erik Mikkelsen | Sundbybergs BGK | 64 | 44 | 54,0 | 20 | 108 |
| 15 | John Johansson | Kristineberg BGK | 57 | 54 | 55,5 | 3 | 111 |
| 16 | Lena Hederberg | Kristineberg BGK | 64 | 47 | 55,5 | 17 | 111 |
| 17 | Tony Pettersson | Norrtälje BGK | 57 | 57 | 57,0 | 0 | 114 |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.1 |