| Tävlingen startade 09.00
27 grader varmt. Klass A Sudden om 3:e plats Christer Söderlund, Tyresö Magnus Westerberg, Tyresö Stefan Dyrsmeds, Tantogården Roger Svensson, Tyresö Roger vinnare i sudden. Klass B Sudden om 2:a pris Birger Lindell, Tyresö Ronnie Lundgren, Haga Ronnie vinnare i Sudden |
| Klass A | ||||||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | ||
| 1 | Patrik Eliasson | Tyresö BGK | 27 | 28 | 32 | 29,0 | 5 | 87 | ||
| 2 | Jan Söderqvist | Södertälje BGK | 27 | 29 | 34 | 30,0 | 7 | 90 | ||
| 3 | Roger Svensson | Tyresö BGK | 32 | 32 | 27 | 30,3 | 5 | 91 | ||
| 4 | Christer Söderlund | Tyresö BGK | 31 | 29 | 31 | 30,3 | 2 | 91 | ||
| 4 | Stefan Dyrsmeds | Tantogårdens BGK | 29 | 33 | 29 | 30,3 | 4 | 91 | ||
| 4 | Magnus Westerberg | Tyresö BGK | 29 | 30 | 32 | 30,3 | 3 | 91 | ||
| 7 | Krister Magnusson | Tyresö BGK | 31 | 30 | 31 | 30,7 | 1 | 92 | ||
| 8 | Sandra Kungsman | Uppsala BGK | 27 | 33 | 32 | 30,7 | 6 | 92 | ||
| 9 | Daniel Ågren | Södertälje BGK | 29 | 29 | 35 | 31,0 | 6 | 93 | ||
| 10 | Ronny Granholm | Sjövikens IF | 30 | 30 | 35 | 31,7 | 5 | 95 | ||
| 11 | Anders Jakobsson | Sundbybergs BGK | 33 | 33 | 31 | 32,3 | 2 | 97 | ||
| 12 | Mikael Karlsson | Tyresö BGK | 30 | 34 | 33 | 32,3 | 4 | 97 | ||
| 13 | Jon Björklund | Tantogårdens BGK | 28 | 36 | 35 | 33,0 | 8 | 99 | ||
| 14 | Martin Lönnroth | Norrtälje BGK | 30 | 36 | 35 | 33,7 | 6 | 101 | ||
| 15 | Peter Wahlberg | Sundbybergs BGK | 38 | 32 | 32 | 34,0 | 6 | 102 | ||
| 16 | Anders Schedin | Sundbybergs BGK | 33 | 38 | 37 | 36,0 | 5 | 108 | ||
| Klass B | ||||||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | ||
| 1 | Roger Blomqvist | Sundbybergs BGK | 32 | 31 | 32 | 31,7 | 1 | 95 | ||
| 2 | Ronnie Lundgren | Haga BGK | 29 | 36 | 35 | 33,3 | 7 | 100 | ||
| 3 | Birger Lindell | Tyresö BGK | 30 | 36 | 34 | 33,3 | 6 | 100 | ||
| 4 | Staffan Söderlund | Kristineberg BGK | 33 | 35 | 34 | 34,0 | 2 | 102 | ||
| 5 | Lars Ringdahl | Tantogårdens BGK | 35 | 35 | 32 | 34,0 | 3 | 102 | ||
| 6 | Ronny Starkenberg | Tyresö BGK | 35 | 31 | 36 | 34,0 | 5 | 102 | ||
| 7 | Lars Åke Holgersson | Norrtälje BGK | 34 | 32 | 37 | 34,3 | 5 | 103 | ||
| 8 | Benno Pedersen | Akalla Kanaan 98 BGK | 38 | 35 | 30 | 34,3 | 8 | 103 | ||
| 9 | Peter Elfvén | Uppsala BGK | 33 | 36 | 36 | 35,0 | 3 | 105 | ||
| 10 | Moshe Arad | Tantogårdens BGK | 37 | 36 | 34 | 35,7 | 3 | 107 | ||
| 11 | Niclas Nobrant | Haga BGK | 35 | 35 | 38 | 36,0 | 3 | 108 | ||
| 12 | Mikael Richtnér | Sundbybergs BGK | 38 | 39 | 34 | 37,0 | 5 | 111 | ||
| Klass C | ||||||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | ||
| 1 | Arne Backman | Tantogårdens BGK | 34 | 32 | 26 | 30,7 | 8 | 92 | ||
| 2 | Daniel Holmgren | Akalla Kanaan 98 BGK | 33 | 30 | 35 | 32,7 | 5 | 98 | ||
| 3 | Kristina Svensson | Uppsala BGK | 32 | 34 | 34 | 33,3 | 2 | 100 | ||
| 4 | Reine Hansson | Tyresö BGK | 34 | 32 | 37 | 34,3 | 5 | 103 | ||
| 5 | Gabriel Yngve | Sundbybergs BGK | 36 | 37 | 32 | 35,0 | 5 | 105 | ||
| 6 | Stefan Henriksson | Akalla Kanaan 98 BGK | 32 | 38 | 35 | 35,0 | 6 | 105 | ||
| 7 | Heimo Tarvainen | Akalla Kanaan 98 BGK | 34 | 36 | 36 | 35,3 | 2 | 106 | ||
| 8 | Mohammad Mousavi | Kristineberg BGK | 35 | 38 | 34 | 35,7 | 4 | 107 | ||
| 9 | Egon Mikkelsen | Sundbybergs BGK | 39 | 36 | 33 | 36,0 | 6 | 108 | ||
| 10 | Marco Arancibia | Uppsala BGK | 34 | 37 | 38 | 36,3 | 4 | 109 | ||
| 11 | Petri Saukko | Akalla Kanaan 98 BGK | 40 | 35 | 39 | 38,0 | 5 | 114 | ||
| 12 | Thomas Suominen | Sundbybergs BGK | 39 | 36 | 40 | 38,3 | 4 | 115 | ||
| 13 | Christer Helgesson | Norrtälje BGK | 42 | 38 | 40 | 40,0 | 4 | 120 | ||
| 14 | Björn Nilsson | Sundbybergs BGK | 40 | 40 | 43 | 41,0 | 3 | 123 | ||
| 15 | Acke Salo | Tantogårdens BGK | 45 | 35 | 45 | 41,7 | 10 | 125 | ||
| 16 | Sixten Magnusson | Akalla Kanaan 98 BGK | 42 | 41 | 44 | 42,3 | 3 | 127 | ||
| 17 | Bengt Holgersson | Norrtälje BGK | 40 | 48 | 39 | 42,3 | 9 | 127 | ||
| 18 | Johan Lönnroth | Norrtälje BGK | 0,0 | 0 | 0 | Ej till start | ||||
| 18 | Thomas Helgesson | Norrtälje BGK | 0,0 | 0 | 0 | Ej till start | ||||
| Klass D | ||||||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | ||
| 1 | Ralf Hedström | Tantogårdens BGK | 29 | 31 | 34 | 31,3 | 5 | 94 | ||
| 2 | Nicklas Jardegart | Tantogårdens BGK | 34 | 36 | 32 | 34,0 | 4 | 102 | ||
| 3 | Daniel From | Tantogårdens BGK | 38 | 35 | 30 | 34,3 | 8 | 103 | ||
| 3 | Nappe Benchemsi | Tantogårdens BGK | 35 | 38 | 30 | 34,3 | 8 | 103 | ||
| 5 | Filip Björklund | Tantogårdens BGK | 34 | 35 | 38 | 35,7 | 4 | 107 | ||
| 6 | Eva Husén | Tantogårdens BGK | 32 | 39 | 37 | 36,0 | 7 | 108 | ||
| 7 | Arne Hellberg | Tantogårdens BGK | 36 | 37 | 36 | 36,3 | 1 | 109 | ||
| 8 | Love Svensson | Uppsala BGK | 35 | 40 | 36 | 37,0 | 5 | 111 | ||
| 9 | Ivica Glas | Tantogårdens BGK | 34 | 45 | 36 | 38,3 | 11 | 115 | ||
| 10 | Chamilla Johansson | Tantogårdens BGK | 41 | 36 | 40 | 39,0 | 5 | 117 | ||
| 11 | Christian Söderqvist | Sundbybergs BGK | 45 | 41 | 33 | 39,7 | 12 | 119 | ||
| 12 | Arne Andersson | Tantogårdens BGK | 45 | 40 | 38 | 41,0 | 7 | 123 | ||
| 13 | Tom Kungsman | Uppsala BGK | 40 | 47 | 41 | 42,7 | 7 | 128 | ||
| 13 | John Johansson | Kristineberg BGK | 45 | 45 | 38 | 42,7 | 7 | 128 | ||
| 15 | Sirpa Sinikka Aaltonen | Tantogårdens BGK | 43 | 40 | 47 | 43,3 | 7 | 130 | ||
| 16 | Hans Tapper | Sundbybergs BGK | 38 | 55 | 38 | 43,7 | 17 | 131 | ||
| 17 | Chanette Starkenberg | Tyresö BGK | 49 | 42 | 42 | 44,3 | 7 | 133 | ||
| 18 | Tony Pettersson | Norrtälje BGK | 54 | 41 | 39 | 44,7 | 15 | 134 | ||
| 19 | Karl-Erik Mikkelsen | Sundbybergs BGK | 43 | 51 | 45 | 46,3 | 8 | 139 | ||
| 20 | Anette Holgersson | Norrtälje BGK | 46 | 51 | 46 | 47,7 | 5 | 143 | ||
| 21 | Göran Vikander | Tantogårdens BGK | 38 | 38,0 | 0 | 38 | Brutit | |||
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.1 |