| klass A | |||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot |
| 1 | Krister Magnusson | Tyresö BGK | 24 | 23 | 22 | 23,0 | 69 |
| 2 | Eric Bohlin | Uppsala BGK | 23 | 23 | 25 | 23,7 | 71 |
| 3 | Sebastian Andersson | BGK Linjen | 24 | 25 | 24 | 24,3 | 73 |
| 4 | Roger Svensson | Tyresö BGK | 22 | 28 | 28 | 26,0 | 78 |
| 5 | Anders Schedin | Sundbybergs BGK | 28 | 28 | 29 | 28,3 | 85 |
| klass B | |||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot |
| 1 | Staffan Söderlund | Kristineberg BGK | 27 | 25 | 27 | 26,3 | 79 |
| 2 | Ronny Starkenberg | Tyresö BGK | 29 | 26 | 27 | 27,3 | 82 |
| 3 | Birger Lindell | Tyresö BGK | 29 | 26 | 29 | 28,0 | 84 |
| 4 | Lars Åke Holgersson | Norrtälje BGK | 29 | 29 | 27 | 28,3 | 85 |
| 5 | Ronnie Lundgren | Haga BGK | 34 | 24 | 29 | 29,0 | 87 |
| 5 | Mikael Richtnér | Sundbybergs BGK | 31 | 24 | 32 | 29,0 | 87 |
| 7 | Peter Elfvén | Uppsala BGK | 33 | 28 | 29 | 30,0 | 90 |
| 8 | Jimmy Ekberg | Enköpings BGK | 31 | 33 | 27 | 30,3 | 91 |
| 9 | Roger Blomqvist | Sundbybergs BGK | 34 | 32 | 27 | 31,0 | 93 |
| 10 | Benno Pedersen | Akalla Kanaan 98 BGK | 32 | 35 | 30 | 32,3 | 97 |
| klass C | |||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot |
| 1 | Bo Almgren | Kristineberg BGK | 27 | 27 | 26 | 26,7 | 80 |
| 2 | Filip Wahlmark | Solna BGK | 25 | 26 | 32 | 27,7 | 83 |
| 3 | Daniel Holmgren | Akalla Kanaan 98 BGK | 29 | 30 | 27 | 28,7 | 86 |
| 4 | Reine Hansson | Tyresö BGK | 28 | 31 | 28 | 29,0 | 87 |
| 5 | Bengt Braesch-Andersen | Solna BGK | 29 | 33 | 26 | 29,3 | 88 |
| 6 | Kristina Svensson | Uppsala BGK | 29 | 28 | 32 | 29,7 | 89 |
| 6 | Johannes Olanders | Uppsala BGK | 28 | 30 | 31 | 29,7 | 89 |
| 8 | Marco Arancibia | Uppsala BGK | 29 | 29 | 32 | 30,0 | 90 |
| 9 | Mohammad Mousavi | Kristineberg BGK | 32 | 34 | 26 | 30,7 | 92 |
| 10 | Stefan Henriksson | Akalla Kanaan 98 BGK | 33 | 31 | 30 | 31,3 | 94 |
| 10 | Per-Åke Berg | Solna BGK | 28 | 33 | 33 | 31,3 | 94 |
| 12 | Thomas Suominen | Sundbybergs BGK | 31 | 31 | 33 | 31,7 | 95 |
| 13 | Petri Saukko | Akalla Kanaan 98 BGK | 29 | 31 | 36 | 32,0 | 96 |
| 14 | Christer Helgesson | Norrtälje BGK | 33 | 35 | 30 | 32,7 | 98 |
| 15 | Lars Wallentin | Haninge BGK | 31 | 36 | 32 | 33,0 | 99 |
| 16 | Arne Backman | Tantogårdens BGK | 33 | 35 | 32 | 33,3 | 100 |
| 17 | Egon Mikkelsen | Sundbybergs BGK | 35 | 33 | 33 | 33,7 | 101 |
| 18 | Jan Kilström | Solna BGK | 35 | 36 | 34 | 35,0 | 105 |
| 19 | Sixten Magnusson | Akalla Kanaan 98 BGK | 42 | 34 | 34 | 36,7 | 110 |
| klass D | |||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Tot |
| 1 | Björn Malmqvist | Akalla Kanaan 98 BGK | 27 | 29 | 30 | 28,7 | 86 |
| 2 | Ralf Hedström | Tantogårdens BGK | 28 | 31 | 29 | 29,3 | 88 |
| 3 | Rolf Åke Holmgren | Akalla Kanaan 98 BGK | 27 | 28 | 34 | 29,7 | 89 |
| 4 | Nicklas Jardegart | Tantogårdens BGK | 37 | 27 | 29 | 31,0 | 93 |
| 5 | Christian Söderqvist | Sundbybergs BGK | 42 | 30 | 27 | 33,0 | 99 |
| 6 | Per Örneblad | Solna BGK | 34 | 32 | 34 | 33,3 | 100 |
| 7 | Gun-Britt Englén | Akalla Kanaan 98 BGK | 30 | 33 | 39 | 34,0 | 102 |
| 8 | Arne Andersson | Tantogårdens BGK | 41 | 32 | 30 | 34,3 | 103 |
| 9 | Claes Johansson | Enköpings BGK | 34 | 31 | 40 | 35,0 | 105 |
| 10 | Ewa Holmgren | Akalla Kanaan 98 BGK | 34 | 37 | 37 | 36,0 | 108 |
| 11 | Arne Hellberg | Tantogårdens BGK | 31 | 38 | 40 | 36,3 | 109 |
| 12 | John Johansson | Kristineberg BGK | 41 | 35 | 35 | 37,0 | 111 |
| 13 | Karl-Erik Mikkelsen | Sundbybergs BGK | 34 | 36 | 42 | 37,3 | 112 |
| 14 | Sirpa Sinikka Aaltonen | Tantogårdens BGK | 44 | 34 | 40 | 39,3 | 118 |
| 15 | Hans Tapper | Sundbybergs BGK | 43 | 40 | 38 | 40,3 | 121 |
| 16 | Tony Pettersson | Norrtälje BGK | 41 | 41 | 45 | 42,3 | 127 |
| 17 | Chamilla Johansson | Tantogårdens BGK | 55 | 44 | 53 | 50,7 | 152 |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.1 |