Dam | |||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Linda Carlsson | Göteborg BGK | 50 | 43 | 44 | 43 | 45,0 | 7 | 180 |
Flickor Ungdom | |||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Ester Eriksson | Gullbergsbro BGK | 55 | 64 | 59 | 57 | 58,8 | 9 | 235 |
2 | Isabell Möller | Gullbergsbro BGK | 64 | 56 | 58 | 63 | 60,3 | 8 | 241 |
Herr | |||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Gunnar Bengtsson | Askims BGK | 36 | 41 | 40 | 34 | 37,8 | 7 | 151 |
2 | Pauli Kuikka | Askims BGK | 42 | 37 | 41 | 39 | 39,8 | 5 | 159 |
3 | Andreas Carlsson | Askims BGK | 39 | 40 | 42 | 39 | 40,0 | 3 | 160 |
4 | David Gustavsson | Askims BGK | 43 | 44 | 40 | 40 | 41,8 | 4 | 167 |
5 | Björn Pehrson | Göteborg BGK | 46 | 43 | 40 | 39 | 42,0 | 7 | 168 |
6 | Alexander Njord | Gullbergsbro BGK | 41 | 45 | 43 | 44 | 43,3 | 4 | 173 |
7 | Anton Josefsson | Gullbergsbro BGK | 50 | 42 | 43 | 40 | 43,8 | 10 | 175 |
OTD | |||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Ulla Forsman | Askims BGK | 46 | 40 | 43 | 42 | 42,8 | 6 | 171 |
2 | Linda Lundberg | Gullbergsbro BGK | 46 | 42 | 44 | 41 | 43,3 | 5 | 173 |
OTH | |||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Diff | Tot |
1 | Jens Bergström | Askims BGK | 37 | 40 | 40 | 38 | 38,8 | 3 | 155 |
2 | Roger Njord | Gullbergsbro BGK | 42 | 41 | 40 | 38 | 40,3 | 4 | 161 |
3 | Anders Lönnkvist | Kungälvs BGK | 37 | 48 | 37 | 41 | 40,8 | 11 | 163 |
4 | Tomas Sennerby | Gullbergsbro BGK | 43 | 38 | 41 | 43 | 41,3 | 5 | 165 |
5 | Uno Hansson | Askims BGK | 41 | 46 | 42 | 43 | 43,0 | 5 | 172 |
6 | Mats Eisenschmidt | Gullbergsbro BGK | 48 | 45 | 42 | 41 | 44,0 | 7 | 176 |
7 | Said Morell | Askims BGK | 49 | 42 | 46 | 42 | 44,8 | 7 | 179 |
8 | Stefan Myrnes | Göteborg BGK | 53 | 42 | 51 | 46 | 48,0 | 11 | 192 |
9 | Ralf Englund | Göteborg BGK | 51 | 50 | 46 | 48 | 48,8 | 5 | 195 |
10 | Joel Eriksson | Gullbergsbro BGK | 51 | 54 | 48 | 53 | 51,5 | 6 | 206 |
11 | Lars Andrén | Gullbergsbro BGK | 49 | 55 | 54 | 54 | 53,0 | 6 | 212 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.0.6 2016-02-16 |